ViaCarpatia

Z Europa Środkowa
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Kraj Preszowski
Odcinek Dł. w km. % w tunelu Dł. w tunelu % na moście Dł. na moście MLN euro
Štátna hranica SK/PL - Hunkovce 7,9 0 58 4710 127
Hunkovce - Ladomirová 8,2 0 6 487 94
Svidník - obchvat 7
Svidník - Rakovčík 6,0 0 17 1216 100
Rakovčík - Radoma 7,0 0 25 1948 114
Radoma - Giraltovce 7,5 0 24 1963 123
Giraltovce - Kuková 6,5 0 32 2205 105
Kuková - Lipníky 8,0 0 36 2993 133
Lipníky - Kapušany 4,0 0 37 2045 102
Prešov - severný obchvat II.etapa 10,2 19 1917 14 1638 294
Prešov - severný obchvat I.etapa 4,3 27 1153 21 1221 176
69,6 3070 17572 1375


Svidnik-VC.png Presov-VC.png