Benedek: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 2: | Linia 2: | ||
{{Redoslijed| | {{Redoslijed| | ||
|poprzednik = [[Anders]] | |poprzednik = [[Anders]] | ||
| − | |gl_članak_funkcija = [[Ban | + | |gl_članak_funkcija = [[Ban jednolitej Chorwacji]]<br />(daty nieznane) |
|następca = [[Miklós (palatyn)]] | |następca = [[Miklós (palatyn)]] | ||
}} | }} | ||
| Linia 15: | Linia 15: | ||
{{SORTUJ:Benedek}} | {{SORTUJ:Benedek}} | ||
| − | [[Kategoria:Banowie | + | [[Kategoria:Banowie jednolitej Chorwacji]] |
[[Kategoria:Nieznana data urodzenia]] | [[Kategoria:Nieznana data urodzenia]] | ||
[[Kategoria:Nieznana data śmierci]] | [[Kategoria:Nieznana data śmierci]] | ||
Wersja z 19:35, 11 lis 2019
| Poprzednik: | Ban jednolitej Chorwacji (daty nieznane) |
Następca: |
| Anders | Miklós (palatyn) |
| Poprzednik: | Palatyn Królestwa Węgier (1202-1204) |
Następca: |
| Ják I. Mika | Miklós (palatyn) |