Rátót II. Balduin: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "https://en.wikipedia.org/wiki/Baldwin_II_R%C3%A1t%C3%B3t {{Infobox nobility | name = Baldwin (II) Rátót | native name = | title = | image =...") |
|||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
https://en.wikipedia.org/wiki/Baldwin_II_R%C3%A1t%C3%B3t | https://en.wikipedia.org/wiki/Baldwin_II_R%C3%A1t%C3%B3t | ||
| − | + | [[Kategoria:0]] | |
{{Infobox nobility | {{Infobox nobility | ||
| name = Baldwin (II) Rátót | | name = Baldwin (II) Rátót | ||
| Linia 25: | Linia 25: | ||
|signature = | |signature = | ||
}} | }} | ||
| − | |||
| − | His older brother was [[Julius II Rátót]]. Baldwin's only son, Lawrence was the ancestor of the Rátóti and Gyulaffy de Rátót noble families.<ref>{{cite web |last=Marek |first=Miroslav |url=http://genealogy.euweb.cz/hung/ratot.html |title= Rátót family tree |publisher= Genealogy.EU}}</ref> | + | <small><small>'''Baldwin (II) from the kindred Rátót''' ({{lang-hu|Rátót nembeli (II.) Balduin}}; died after 1283) was a Hungarian distinguished nobleman from the [[Rátót (genus)|''gens'' Rátót]] as the son of [[Baldwin I Rátót]], who served as [[ispán]] (''comes'') of [[Zala County (former)|Zala County]] from 1275 to 1276 and in 1276.<ref name='Zsoldos_233'>Zsoldos 2011, p. 233.</ref> </small></small> |
| + | |||
| + | <small><small>His older brother was [[Julius II Rátót]]. Baldwin's only son, Lawrence was the ancestor of the Rátóti and Gyulaffy de Rátót noble families.<ref>{{cite web |last=Marek |first=Miroslav |url=http://genealogy.euweb.cz/hung/ratot.html |title= Rátót family tree |publisher= Genealogy.EU}}</ref> </small></small> | ||
| + | |||
| + | ==Przypisy== | ||
| + | {{izvori}} | ||
| − | == | + | == Źródła == |
| − | |||
| − | |||
* {{hu icon}} Zsoldos, Attila (2011). ''Magyarország világi archontológiája, 1000–1301'' ("Secular Archontology of Hungary, 1000–1301"). História, MTA Történettudományi Intézete. Budapest. {{ISBN|978-963-9627-38-3}} | * {{hu icon}} Zsoldos, Attila (2011). ''Magyarország világi archontológiája, 1000–1301'' ("Secular Archontology of Hungary, 1000–1301"). História, MTA Történettudományi Intézete. Budapest. {{ISBN|978-963-9627-38-3}} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | {{ | + | {{SORTUJ:Ratot, Balduin II}} |
| + | |||
[[Kategoria:Ród Rátót]] | [[Kategoria:Ród Rátót]] | ||
[[Kategoria:Rody]] | [[Kategoria:Rody]] | ||
| − | |||
Wersja z 15:11, 3 sty 2020
https://en.wikipedia.org/wiki/Baldwin_II_R%C3%A1t%C3%B3t
| ||
| succession | Ispán of Zala | |
| Okres | 1275–1276 1276 | |
| poprzednik | Denis Péc (1st term) Amade Gutkeled (2nd term) | |
| następca | Amade Gutkeled (1st term) Stephen (2nd term) | |
| dzieci | Lawrence Rátóti | |
| Ród | {{{noble_family}}} | |
| ojciec | Baldwin I | |
| data urodzenia | ? | |
| data śmierci | after 1283 | |
Baldwin (II) from the kindred Rátót (; died after 1283) was a Hungarian distinguished nobleman from the gens Rátót as the son of Baldwin I Rátót, who served as ispán (comes) of Zala County from 1275 to 1276 and in 1276.[1]
His older brother was Julius II Rátót. Baldwin's only son, Lawrence was the ancestor of the Rátóti and Gyulaffy de Rátót noble families.[2]
Przypisy
- ↑ Zsoldos 2011, p. 233.
- ↑ Marek, Miroslav: Rátót family tree. Genealogy.EU
Źródła
- (Po węgiersku) Zsoldos, Attila (2011). Magyarország világi archontológiája, 1000–1301 ("Secular Archontology of Hungary, 1000–1301"). História, MTA Történettudományi Intézete. Budapest.