Szablon:Infobox železničná trať/Legenda: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 38: | Linia 38: | ||
{{BS3||eDST||Zavreté alebo plánované depo alebo nákladná stanica}} | {{BS3||eDST||Zavreté alebo plánované depo alebo nákladná stanica}} | ||
{{BS3||exSTRq|eABZgr|Križovatka so zavretou alebo plánovanou traťou}} | {{BS3||exSTRq|eABZgr|Križovatka so zavretou alebo plánovanou traťou}} | ||
| − | {{BS3|STRq|ABZgr||Križovatka}} | + | {{BS3||STRq|ABZgr||Križovatka}} |
{{BS3|STRq|KRZo||Most nad inú trať}} | {{BS3|STRq|KRZo||Most nad inú trať}} | ||
{{BS3|STRq|KRZu||Most pod inú trať}} | {{BS3|STRq|KRZu||Most pod inú trať}} | ||
Wersja z 07:51, 4 lut 2020