Železničná trať Poprad – Vernár: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 24: | Linia 24: | ||
{{BS3||TUNNEL1||||'''Zámčisko'''|(2400 m)|}} | {{BS3||TUNNEL1||||'''Zámčisko'''|(2400 m)|}} | ||
{{BS3||HST||2,500|[[wylot do tunelu]]}} | {{BS3||HST||2,500|[[wylot do tunelu]]}} | ||
| − | {{BS3||HST||5,000|[[Hranovnica]]}} | + | {{BS3||HST||5,000|[[Hranovnica]] (650 m npm)}} |
| − | {{BS3||HST||13,800|[[Vernár]]}} | + | {{BS3||HST||1,26%|spadku}} spadku |
| + | {{BS3||HST||13,800|[[Vernár]] (720 m npm)}} | ||
{{BS3||HST||15,000|[[wlot do tunelu]]}} | {{BS3||HST||15,000|[[wlot do tunelu]]}} | ||
{{BS3||TUNNEL1||||'''Mokra'''|(1800 m)|}} | {{BS3||TUNNEL1||||'''Mokra'''|(1800 m)|}} | ||
Wersja z 10:17, 4 lut 2020
| Poprad – Vernár | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nowy łącznik z tunelem Nowy łącznik z tunelem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numer trasy | chwilowo bez numeru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | ŽSR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość | chwilowo nieznana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parametry trasy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozstaw | 1435 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba torów | 1 (w tunelu 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napięcie zasilania | zelektryfikowany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. szybkość | 80 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przebieg linii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Železničná trať Štúrovo – Levice (v cestovnom poriadku pre verejnosť označená ako železničná trať číslo 152) je železničná trať na Slovensku, spájajúca mestá Štúrovo a Levice.