III. Rosztyiszlav: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "Kategoria:Nieprzetłumaczone z węgierskiego https://hu.wikipedia.org/wiki/III._Rosztyiszlav_kijevi_nagyfejedelem {{Uralkodó infobox | név =III. Ro...") |
|||
| Linia 96: | Linia 96: | ||
|31= | |31= | ||
}}</center> | }}</center> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | {{ | + | | |
| − | [[ | + | {{Urzędnik infobox |
| − | [[ | + | |urzędnik = |
| − | [[ | + | |imiona = |
| − | [[ | + | |tytulatura = [[Kniaź Nowogrodzki]]<br>[[Kniaź Halicki]]<br>[[Kniaź Czernihowski]]<br>[[Ban całej Slawonii]]<br>[[Ban Maczwy]] |
| − | [[ | + | |grafika = |
| − | [[ | + | |opis grafiki = |
| + | |herb = | ||
| + | |opis herbu = | ||
| + | |faksymile = | ||
| + | |opis faksymile = | ||
| + | |dewiza = | ||
| + | |||
| + | |1. tytuł = [[Kniaź Nowogrodzki]] | ||
| + | |1. od = 1229 | ||
| + | |1. do = 1230 | ||
| + | |1. powołanie = | ||
| + | |1. poprzednik = [[Михаил Всеволодович]] | ||
| + | |1. następca = [[Ярослав Всеволодович]] | ||
| + | |||
| + | |2. tytuł = [[Kniaź Halicki]] | ||
| + | |2. od = 1238, 1241 | ||
| + | |2. do = 1241 ?? | ||
| + | |2. powołanie = | ||
| + | |2. poprzednik = [[Михаил Всеволодович]] | ||
| + | |2. następca = [[Даниил Галицкий]] | ||
| + | |||
| + | |3. tytuł = [[Kniaź Czernihowski]] | ||
| + | |3. od = 1241 | ||
| + | |3. do = 1243 | ||
| + | |3. powołanie = | ||
| + | |3. poprzednik = [[Михаил Всеволодович]] | ||
| + | |3. następca = [[Михаил Всеволодович]] | ||
| + | |||
| + | |4. tytuł = [[Ban całej Slawonii]] | ||
| + | |4. od = 1247 | ||
| + | |4. do = 1248 | ||
| + | |4. powołanie = | ||
| + | |4. poprzednik = | ||
| + | |4. następca = | ||
| + | |||
| + | |5. tytuł = [[Ban Maczwy]] | ||
| + | |5. od = 1248 | ||
| + | |5. do = 1262 | ||
| + | |5. powołanie = | ||
| + | |5. poprzednik = [[pierwszy ban]] | ||
| + | |5. następca = | ||
| + | |||
| + | |klan = [[Rurykowicze]] | ||
| + | |ród = [[Olgowicze]] | ||
| + | |rodzina = | ||
| + | |pochodzenie = rusińskie | ||
| + | |państwo = [[Królestwo Węgier]]<br>Ruś | ||
| + | |data urodzenia = 1219 | ||
| + | |miejsce urodzenia = | ||
| + | |data śmierci = 1263 | ||
| + | |miejsce śmierci = | ||
| + | |przyczyna śmierci = | ||
| + | |miejsce spoczynku = | ||
| + | |ojciec = II. Mihály | ||
| + | |matka = Jelena Romanovna | ||
| + | |rodzeństwo = | ||
| + | |1. związek = żona | ||
| + | |1. związek z = Anna magyar királyi hercegnő | ||
| + | |1. związek od = | ||
| + | |1. związek do = | ||
| + | |1. dzieci = Rurik Kunigunda cseh királyné | ||
| + | Halicsi Agrippina | ||
| + | Béla macsói herceg | ||
| + | Michael of Bosnia | ||
| + | Anna Rostislavna of Kiev | ||
| + | Gryphina of Galicia | ||
| + | |||
| + | |dokonania = | ||
| + | |odznaczenia = | ||
| + | |commons = | ||
| + | |wikiźródła = | ||
| + | |wikicytaty = | ||
| + | }} | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {{SORTUJ:Rosztyiszlav 03 Kijev}} | ||
| + | |||
| + | [[Kategoria:Banowie całej Slawonii]] | ||
| + | [[Kategoria:Banowie Maczwy]] | ||
| + | [[Kategoria:Książęta czernihowscy]] | ||
| + | [[Kategoria:Książęta haliccy]] | ||
| + | [[Kategoria:Książęta nowogrodzcy]] | ||
| + | [[Kategoria:Urodzeni w 1219]] | ||
| + | [[Kategoria:Urodzeni w XIII wieku]] | ||
| + | [[Kategoria:Wielcy książęta kijowscy] | ||
| + | [[Kategoria:Zmarli w 1263]] | ||
| + | [[Kategoria:Zmarli w XIII wieku]] | ||
Wersja z 15:31, 10 lut 2020
https://hu.wikipedia.org/wiki/III._Rosztyiszlav_kijevi_nagyfejedelem
III. Rosztyiszlav (Szablon:Ny-ru), (1219 – 1263,[1] Belgrád) kijevi nagyfejedelem 1239-ben.
Spis treści
Élete
Édesapja Vszevolodics Mihály csernyigovi majd novgorodi herceg volt,[1] édesanyja Romanovics Dániel halicsi fejedelem leánya.[1] 1229-ben atyja Rosztyiszlavot tette Novgorod helytartójává,[1] de a nép már a következő évben elűzte.[1] 1238-ban az apa és fia Dániel herceget kiszorította Halicsból,[1] ahová azonban az elűzött fejedelem már 1239-ben visszatérhetett.[1] Nemsokára Mihálynak és Rosztyiszlavnak a tatárok elől IV. Béla magyar királyhoz kellett menekülniük.[1] Itt Rosztyiszláv 1243-ban nőül vette a király legkedvesebb leányát, Annát.[1] Apósa megtette őt halicsi hercegnek,[1] és Lőrinc mesterrel nagy sereggel küldte tartományába,[1] ahol azonban a tatárjárás után bujdosásából visszatért Dániel őt ismételve (leghatározottabban 1249. december 17-én[1]) megverte és Halics függetlenségét a magyarokkal szemben biztosította.[1] Időközben, 1246. július 15-én a magyar sereg egyik alvezére volt a Babenberg Frigyes halálával végződő ütközetben;[1] 1247-ben Tótország bánja,[1] 1254–1255-ben pedig Macsónak ura lett. Szomszédja, II. Mihály bolgár cár 1255-ben az ő leánykáját vette feleségül,[1] így viszont Rosztyiszlav a bolgárok ügyeibe is beavatkozott;[1] 1257-ben ő járt közbe a bolgárok s a II. Theodórosz nikaiai császár közt való béke megkötésénél,[1] Mihály megöletése után pedig 1258-ban elkergette és megölette a bitorló Kálmánt,[1] bolgár cárrá pedig – mint Magyarország hűbéresét – Mytzest tette.[1] 1260. július 12-én a kroissenbrunni csatában macsói és bolgár hadakkal segítette apósát.[1] 1261-ben feleségével együtt Bécsben időzött s nemsokára megülték leányuknak Kingának lakodalmát II. Ottokár cseh királlyal[1] (1261. október 25.[1]).
Gyermekei
- Mihály macsói és boszniai bán;[1]
- Béla szintén macsói és boszniai bán;[1]
- egy ismeretlen nevű leánya, II. Mihály bolgár cár neje;[1]
- Kinga cseh királyné;[1]
- Grifina. Leskó krakói és szandomiri herceg neje;[1]
- Margit apáca-fejedelemasszony.[1]
Jegyzetek
- ↑ 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 Bokor József (szerk.) (1998). [[[:Szablon:MEK]] "Rosztizlav"]. [[[:Szablon:MEK]] A Pallas nagy lexikona]. Budapest: Arcanum FolioNET Kft.. ISBN 963-85923-2-X. Szablon:MEK. Pristupljeno 2007-01-11.
Lásd még
<templatestyles src="Modul:Navbox/style.css" />
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||