Szablon:Infobox železničná trať/Legenda: Różnice pomiędzy wersjami

Z Felczak story
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 
(Nie pokazano 18 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika)
Linia 1: Linia 1:
 
<center>
 
<center>
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
! colspan="6" | Wykorzystanie koloru
+
! colspan="6" | Farebné využitie
 
|-
 
|-
 
! colspan="3" style="background:#ffaaaa" | Linia kolejowa
 
! colspan="3" style="background:#ffaaaa" | Linia kolejowa
Linia 23: Linia 23:
 
{| class="collapsible <includeonly>collapsed</includeonly>" cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin:12px; background-color:transparent; line-height:1;"
 
{| class="collapsible <includeonly>collapsed</includeonly>" cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin:12px; background-color:transparent; line-height:1;"
 
|-
 
|-
! colspan="6" | Legenda do infoboxu linii kolejowych
+
! colspan="6" | Legenda do infoboxu torów kolejowych
 
|-
 
|-
|}
+
{{BS3||KBHFa||Konečná stanica}}
 
+
{{BS3||BHF||Stanica}}
{{BS2||KBHFa||Konečná stanica}}
+
{{BS3||ACC||Bezbariérová stanica}}
{{BS2||BHF||Stanica}}
+
{{BS3||HSTACC||Bezbariérová zastávka}}
{{BS2||ACC||Bezbariérová stanica}}
+
{{BS3||HST||Zastávka}}
{{BS2||HSTACC||Bezbariérová zastávka}}
+
{{BS3||eBHF||Zavretá alebo plánovaná stanica na otvorenej linke}}
{{BS2||HST||Zastávka}}
+
{{BS3||INT||Prestupná stanica}}
{{BS2||eBHF||Zavretá alebo plánovaná stanica na otvorenej linke}}
+
{{BS3||INTACC||Bezbariérová prestupná stanica}}
{{BS2||INT||Prestupná stanica}}
+
{{BS3||eINT||Zavretá alebo plánovaná prestupná stanica na otvorenej linke}}
{{BS2||INTACC||Bezbariérová prestupná stanica}}
+
{{BS3||DST||Depo alebo nákladná stanica}}
{{BS2||eINT||Zavretá alebo plánovaná prestupná stanica na otvorenej linke}}
+
{{BS3||eDST||Zavreté alebo plánované depo alebo nákladná stanica}}
{{BS2||DST||Depo alebo nákladná stanica}}
+
{{BS3|exSTRq|eABZgr||Križovatka so zavretou alebo plánovanou traťou}}
{{BS2||eDST||Zavreté alebo plánované depo alebo nákladná stanica}}
+
{{BS3|STRq|ABZgr||Križovatka}}
{{BS2|exSTRq|eABZgr||Križovatka so zavretou alebo plánovanou traťou}}
+
{{BS3|STRq|KRZo||Most nad inú trať}}
{{BS2|STRq|ABZgr||Križovatka}}
+
{{BS3|STRq|KRZu||Most pod inú trať}}
{{BS2|STRq|KRZo||Most nad inú trať}}
+
{{BS3|STRq|KRZ||Plochá križovatka}}
{{BS2|STRq|KRZu||Most pod inú trať}}
+
{{BS3|STRq|TBHF||Prestupná stanica na križovatke}}
{{BS2|STRq|KRZ||Plochá križovatka}}
+
{{BS3|STRq|TBHFo||Vyvýšená stanica}}
{{BS2|STRq|TBHF||Prestupná stanica na križovatke}}
+
{{BS3|STR+l|ABZgr+r||Trojuholníková križovatka}}
{{BS2|STRq|TBHFo||Vyvýšená stanica}}
+
{{BS3|XBHF-L|XBHF-R||Prepojené stanice}}
{{BS2|STR+l|ABZgr+r||Trojuholníková križovatka}}
+
{{BS3|CONTf|STR||Trať pokračujem ďalej}}
{{BS2|XBHF-L|XBHF-R||Prepojené stanice}}
+
{{BS3||STRf||Jednosmerná trať}}
{{BS2|CONTf|STR||Trať pokračujem ďalej}}
+
{{BS3||LSTR||Prerušenie}}
{{BS2||STRf||Jednosmerná trať}}
+
{{BS3||BRÜCKE1||Most}}
{{BS2||LSTR||Prerušenie}}
+
{{BS3||SKRZ-Ao||Diaľnica}}
{{BS2||BRÜCKE1||Most}}
+
{{BS3||hKRZWae||Most cez vodu}}
{{BS2||SKRZ-Ao||Diaľnica}}
+
{{BS3||SBRÜCKE||Podchod}}
{{BS2||hKRZWae||Most cez vodu}}
+
{{BS3||TUNNEL1||Tunel}}
{{BS2||SBRÜCKE||Podchod}}
+
{{BS3||WTUNNEL1||Podvodný tunel}}
{{BS2||TUNNEL1||Tunel}}
+
{{BS3||DSTR||Násyp}}
{{BS2||WTUNNEL1||Podvodný tunel}}
+
{{BS3||PSL||Slučka}}
{{BS2||DSTR||Násyp}}
+
{{BS3|PARKING|BHF||Stanica s parkoviskom}}
{{BS2||PSL||Slučka}}
+
{{BS3||TRAJEKT||Trajekt}}
{{BS2|PARKING|BHF||Stanica s parkoviskom}}
+
{{BS3|BOOT|BHF||Stanica s prestupom na loď}}
{{BS2||TRAJEKT||Trajekt}}
+
{{BS3|FLUG|BHF||Stanica na letisku}}
{{BS2|BOOT|BHF||Stanica s prestupom na loď}}
+
{{BS3|HELI|BHF||Stanica s heliportom}}
{{BS2|FLUG|BHF||Stanica na letisku}}
+
{{BS3|BUS|INT||Stanica s prestupom na autobus}}
{{BS2|HELI|BHF||Stanica s heliportom}}
+
{{BS3|BAHN|INT||Stanica s prestupom na diaľkové vlaky}}
{{BS2|BUS|INT||Stanica s prestupom na autobus}}
+
{{BS3|LDER|INT||Stanica s prestupom na rýchlovlak}}
{{BS2|BAHN|INT||Stanica s prestupom na diaľkové vlaky}}
+
{{BS3|SUBWAY|INT||Stanica s prestupom na metro}}
{{BS2|LDER|INT||Stanica s prestupom na rýchlovlak}}
+
{{BS3|TRAM|INT||Stanica s prestupom na električku}}
{{BS2|SUBWAY|INT||Stanica s prestupom na metro}}
+
{{BS3|AETRAM|INT||Stanica s lanovkou}}
{{BS2|TRAM|INT||Stanica s prestupom na električku}}
+
{{BS3|lDAMPF|INT||Stanica s prestupom na historickú železnicu}}
{{BS2|AETRAM|INT||Stanica s lanovkou}}
+
{{BS3||ENDEe||Koniec linii}}
{{BS2|lDAMPF|INT||Stanica s prestupom na historickú železnicu}}
 
{{BS2||ENDEe||Koniec linii}}
 
 
|}
 
|}
 
|}
 
|}

Aktualna wersja na dzień 10:54, 15 lut 2020

Farebné využitie
Linia kolejowa Tramwaj lub metro
W pracy Nie działa Tunel V prevádzke Mimo prevádzky Tunel
20px 20px 20px 20px 20px 20px
Legenda do infoboxu torów kolejowych
Konečná stanica
Station on track
Stanica
Bezbariérová stanica
HSTACC
Bezbariérová zastávka
Stop on track
Zastávka
Zavretá alebo plánovaná stanica na otvorenej linke
Prestupná stanica
Bezbariérová prestupná stanica
Zavretá alebo plánovaná prestupná stanica na otvorenej linke
Depo alebo nákladná stanica
Zavreté alebo plánované depo alebo nákladná stanica
Križovatka so zavretou alebo plánovanou traťou
Unknown route-map component "ABZgr"
Križovatka
Most nad inú trať
Most pod inú trať
Plochá križovatka
Prestupná stanica na križovatke
Vyvýšená stanica
Junction both to and from right
Trojuholníková križovatka
Prepojené stanice
Continuation forward
Trať pokračujem ďalej
Jednosmerná trať
Prerušenie
Most
Diaľnica
Unknown route-map component "hKRZWae"
Most cez vodu
Podchod
Enter and exit tunnel
Tunel
Podvodný tunel
DSTR
Násyp
Slučka
Station on track
Stanica s parkoviskom
Trajekt
Station on track
Stanica s prestupom na loď
Station on track
Stanica na letisku
Station on track
Stanica s heliportom
Stanica s prestupom na autobus
Stanica s prestupom na diaľkové vlaky
Stanica s prestupom na rýchlovlak
Stanica s prestupom na metro
Stanica s prestupom na električku
Stanica s lanovkou
Stanica s prestupom na historickú železnicu
Koniec linii