VI Paneuropejski Korytarz Transportowy: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 63: | Linia 63: | ||
|<center>223 | |<center>223 | ||
|<center>0 | |<center>0 | ||
| + | |- | ||
| + | |<center> | ||
| + | |<big><big>'''Razem''' | ||
| + | |<center> | ||
| + | |<center> | ||
| + | |<center> | ||
| + | |<center> | ||
| + | |<center> | ||
|} | |} | ||
| Linia 68: | Linia 76: | ||
! width="3% |Oznaczenie | ! width="3% |Oznaczenie | ||
! width="30% |Nazwa odcinka | ! width="30% |Nazwa odcinka | ||
| − | ! width="3% |Długość | + | ! width="3% |Długość w km |
| − | ! width="3% |Koszt | + | ! width="3% |Koszt w mln. € |
| − | ! width="3% | | + | ! width="3% |Czas przejazdu w minutach |
| − | ! width="3% | | + | ! width="3% |Długość mostów w metrach |
| − | ! width="3% | | + | ! width="3% |Długość tuneli w metrach |
| − | |- |<center>R1 |Ružomberok I/18 - križovatka D1 |4,6 |99 |nieznana |2 982 | 0 | + | |- |
| − | |- |<center>R1 |Liptovská Osada - Ružomberok Juh |9,5 |340 |nieznana |2 118 |1 400 | + | |<center>R1 |
| − | |- |<center>R1 |Korytnica - Liptovská Osada |11,5 |406 |nieznana |1 335 |1 880 | + | |<center>Ružomberok I/18 - križovatka D1 |
| − | |- |<center>R1 |Slovenská Ľupča - Korytnica |14,9 |785 |nieznana |4 532 |4 780 | + | |<center>4,6 |
| − | |- |<center>R1 |Banská Bystrica - Slovenská Ľupča |8,1 |167 |nieznana |1 397 |0 | + | |<center>99 |
| + | |<center>nieznana | ||
| + | |<center>2 982 | ||
| + | |<center>0 | ||
| + | |- | ||
| + | |<center>R1 | ||
| + | |<center>Liptovská Osada - Ružomberok Juh | ||
| + | |<center>9,5 | ||
| + | |<center>340 | ||
| + | |<center>nieznana | ||
| + | |<center>2 118 | ||
| + | |<center>1 400 | ||
| + | |- | ||
| + | |<center>R1 | ||
| + | |<center>Korytnica - Liptovská Osada | ||
| + | |<center>11,5 | ||
| + | |<center>406 | ||
| + | |<center>nieznana | ||
| + | |<center>1 335 | ||
| + | |<center>1 880 | ||
| + | |- | ||
| + | |<center>R1 | ||
| + | |<center>Slovenská Ľupča - Korytnica | ||
| + | |<center>14,9 | ||
| + | |<center>785 | ||
| + | |<center>nieznana | ||
| + | |<center>4 532 | ||
| + | |<center>4 780 | ||
| + | |- | ||
| + | |<center>R1 | ||
| + | |<center>Banská Bystrica - Slovenská Ľupča | ||
| + | |<center>8,1 | ||
| + | |<center>167 | ||
| + | |<center>nieznana | ||
| + | |<center>1 397 | ||
| + | |<center>0 | ||
| + | |- | ||
| + | |<center> | ||
| + | |<big><big>'''Razem''' | ||
| + | |<center> | ||
| + | |<center> | ||
| + | |<center> | ||
| + | |<center> | ||
| + | |<center> | ||
|} | |} | ||
Wersja z 12:15, 15 paź 2020
| Oznaczenie | Nazwa odcinka | Długość w km | Koszt w mln. € | Czas przejazdu w minutach | Długość mostów w metrach | Długość tuneli w metrach |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Razem |
| Oznaczenie | Nazwa odcinka | Długość w km | Koszt w mln. € | Czas przejazdu w minutach | Długość mostów w metrach | Długość tuneli w metrach |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Razem |