Ugodi (gałąź): Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| (Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Kategoria:0r]] | [[Kategoria:0r]] | ||
| + | [[Kategoria:Strony skompilowane]] | ||
[[Kategoria:Strony przetłumaczone z angielskiej Wikipedii]] | [[Kategoria:Strony przetłumaczone z angielskiej Wikipedii]] | ||
| + | [[Kategoria:Strony przetłumaczone z słowackiej Wikipedii]] | ||
{{Uwaga| | {{Uwaga| | ||
|strona = https://en.wikipedia.org/wiki/Cs%C3%A1k_(genus) | |strona = https://en.wikipedia.org/wiki/Cs%C3%A1k_(genus) | ||
| Linia 6: | Linia 8: | ||
|nota = angielski | |nota = angielski | ||
}} | }} | ||
| + | {{Uwaga| | ||
| + | |strona = https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%A1kovci | ||
| + | |autorzy = https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%8C%C3%A1kovci&action=history | ||
| + | |nota = słowacki | ||
| + | }} | ||
| + | {| | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
{| | {| | ||
| Linia 15: | Linia 25: | ||
| | | | ||
| − | + | '''<big><big>Numeracja w rodzinie</big></big>''' | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | '''Numeracja w rodzinie | ||
** B1. Luka | ** B1. Luka | ||
| − | *** C1. '''[[Csák I. Demeter]]''' (fl. 1217–1254), skarbnik (?), '''[[sędzia królewski]]''' ( | + | *** C1. '''[[Csák I. Demeter]]''' (fl. 1217–1254), skarbnik (?), '''[[sędzia królewski]]''' (1233–34 i 1242–45) |
**** D1. Ugod (fl. 1264–1270) | **** D1. Ugod (fl. 1264–1270) | ||
| − | ***** E1. '''[[Csák II. Demeter]]''' ( | + | ***** E1. '''[[Csák II. Demeter]]''' († przed 1287), (fl. 1277–1285), tytularny ban i zarządca [[Bakony]] (1281-1284); 1.żona: Kőszegi N |
****** F1. '''[[Csák Móric]]''' (* 1291, † 20 marca 1336 r.), dominikanin (od 27 marca 1309 r.), błogosławiony (od 1494 r.) | ****** F1. '''[[Csák Móric]]''' (* 1291, † 20 marca 1336 r.), dominikanin (od 27 marca 1309 r.), błogosławiony (od 1494 r.) | ||
| − | ****** F2. II. Csák (* | + | ****** F2. II. Csák (* 1291, † przed 1309) '''<big><big>ostatni w rodzie potomek płci męskiej</big></big>''' |
****** F3. [[Csák Kunigunda]] (Kinga) (fl. 1317), 1. mąż: [[Rátót II. Gyula]] († 1317) | ****** F3. [[Csák Kunigunda]] (Kinga) (fl. 1317), 1. mąż: [[Rátót II. Gyula]] († 1317) | ||
| − | ***** E2. (?) Mihály (fl. 1270–1277), ''[[ispán]]'' komitatu [[Nyitra]] <small>(według [[Engel Pál|Pála Engela])</small> | + | ***** E2. (?) Mihály (fl. 1270–1277), ''[[ispán]]'' komitatu [[Nyitra]] <small>(według [[Engel Pál|Pála Engela]])</small> |
**** D2. ''nieznana'' córka (fl. 1232), 1.mąż: [[Csépán II Győr]] | **** D2. ''nieznana'' córka (fl. 1232), 1.mąż: [[Csépán II Győr]] | ||
**** D3. I. Csák (fl. 1264–1270), łowczy [[Bakony]] (1270) | **** D3. I. Csák (fl. 1264–1270), łowczy [[Bakony]] (1270) | ||
| Linia 34: | Linia 39: | ||
**** D1. ''Pál'' | **** D1. ''Pál'' | ||
***** E1. ''Péter († 1332) (fl. ok.1305)'' | ***** E1. ''Péter († 1332) (fl. ok.1305)'' | ||
| − | *** C3. ''nieznana'' córka, mąż: syn Csépána [[palatyn]]a († przed 1232) | + | *** C3. ''nieznana'' córka, mąż: syn [[Győr I. Csépán|Győr I Csépána]] [[palatyn]]a († przed 1232) |
| − | |||
| − | |||
| + | [[Kategoria:Genealogie]] | ||
[[Kategoria:Klany]] | [[Kategoria:Klany]] | ||
[[Kategoria:Csák]] | [[Kategoria:Csák]] | ||
[[Kategoria:Rody]] | [[Kategoria:Rody]] | ||
[[Kategoria:Ugodi]] | [[Kategoria:Ugodi]] | ||
Aktualna wersja na dzień 12:35, 1 sty 2021
| Strona | Autorzy | Nota |
| [1] | [2] | Ten artykuł został przetłumaczony z Wikipedii w języku angielskim. Treści pochodzące z Wikipedii w języku angielskim są oparte na licencji Creative Commons 3.0 – Uznanie Autorstwa – Na tych samych warunkach. Kopiując je lub tłumacząc, należy podać ich autorów i udostępnić na tych samych warunkach. |
| Strona | Autorzy | Nota |
| [3] | [4] | Ten artykuł został przetłumaczony z Wikipedii w języku słowackim. Treści pochodzące z Wikipedii w języku słowackim są oparte na licencji Creative Commons 3.0 – Uznanie Autorstwa – Na tych samych warunkach. Kopiując je lub tłumacząc, należy podać ich autorów i udostępnić na tych samych warunkach. |
|
Numeracja w rodzinie
|