Zarándi-hegység: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "Kategoria:2gw Kategoria:Strony przetłumaczone z angielskiej Wikipedii Kategoria:Strony przetłumaczone z słowackiej Wikipedii {{Uwaga| |strona = https://h...") |
|||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | [[Kategoria: | + | [[Kategoria:1g]] |
| − | [[Kategoria:Strony | + | [[Kategoria:Strony importowane z polskiej Wikipedii]] |
| − | + | {{Uwaga polska| | |
| − | {{Uwaga| | + | |strona = https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3ry_Zarand |
| − | |strona = https:// | + | |autorzy = https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=G%C3%B3ry_Zarand&action=history |
| − | |autorzy = https:// | + | |nota = polski |
| − | |nota = | ||
}} | }} | ||
| Linia 16: | Linia 15: | ||
| | | | ||
| − | {{ | + | {{Region infobox |
| − | | | + | |nazwa=Góry Zarand |
| − | | | + | |obrazek= |
| − | | | + | |opis_obrazka= |
| − | | | + | |megaregion=[[Region Karpacki]] |
| − | + | |prowincja=[[Góry Zachodniorumuńskie i Wyżyna Transylwańska]] | |
| − | | | + | |podprowincja=[[Góry Zachodniorumuńskie]] |
| − | + | |makroregion=[[Góry Maruszy]] | |
| − | | | + | |mezoregion=Góry Zarand |
| − | | | + | |mikroregion= |
| − | + | |jednostki='''[[Rumunia]]'''<br> – [[okręg Arad]]<br> – [[okręg Hunedoara]] | |
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
}} | }} | ||
| − | |||
| − | + | [[Plik:Apuseni in Romania.jpg|thumb|250px|Główne pasma Gór Zachodniorumuńskich]] | |
| − | |||
| − | [[ | + | '''Góry Zarand''' ([[Regionalizacja fizycznogeograficzna Karpat|542.21]]; [[język węgierski|węg.]] ''Hegyes-Drócsát'') – góry w [[Rumunia|Rumunii]] (w [[Siedmiogród|Siedmiogrodzie]]). Należą do łańcucha [[Góry Maruszy|Gór Maruszy]] w [[Góry Zachodniorumuńskie|Górach Zachodniorumuńskich]]. |
| − | |||
| − | + | Góry Zarand są najdalej na zachód wysuniętym pasmem Gór Zachodniorumuńskich, wcinającym się w [[Nizina Cisańska|Nizinę Cisy]]. Stanowią długi, pojedynczy grzbiet o przebiegu równoleżnikowym. Od zachodu góry Zarand ostrym stopniem opadają w [[Równina Kereszów|Równinę Kereszów]]. Od północy góry otacza kotlina Zarand, za którą leżą [[góry Codru]]. Wschodnia granica gór Zarand biegnie wzdłuż potoku [[Vaţa]], przez przełęcz [[Tătăroaei]] i doliną potoku [[Almaş]], za którymi leżą [[Rudawy Siedmiogrodzkie]]. Od południa granicą gór Zarand jest [[Bruzda Maruszy]]. | |
| − | + | Najwyższym szczytem gór Zarand jest [[Văratecului]] (881 m n.p.m.). Góry Zarand zbudowane są z [[Łupki krystaliczne|łupków krystalicznych]]. | |
| − | + | == Bibliografia == | |
| − | + | # Krystyna Jawecka (red.) ''Mapa przeglądowa Europy. Rumunia. Skala 1:1 000 000'', PPWK Warszawa-Wrocław 1983/84 | |
| − | + | # [[Jerzy Kondracki]] ''Fizycznogeograficzna regionalizacja Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii w układzie dziesiętnym'', „Przegląd Geograficzny”, tom LXVIII, z. 3–4, 1996, s. 457–466 | |
| − | + | # Jerzy Kondracki ''Karpaty'', wydanie drugie poprawione, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1989, {{ISBN|83-02-04067-3}} | |
| − | + | # [[Andrzej Maryański]] ''Rumunia'', Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1973 | |
| − | |||
| − | |||
| − | == | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Kategoria:Geografia]] | [[Kategoria:Geografia]] | ||
[[Kategoria:Góry Zachodniorumuńskie]] | [[Kategoria:Góry Zachodniorumuńskie]] | ||
[[Kategoria:Siedmiogród]] | [[Kategoria:Siedmiogród]] | ||
Wersja z 12:53, 7 lut 2021
| Strona | Autorzy | Nota |
| [1] | [2] | Ten artykuł pochodzi z Wikipedii w języku polskim. Treści pochodzące z Wikipedii w języku polskim są oparte na licencji Creative Commons 3.0 – Uznanie Autorstwa – Na tych samych warunkach. Kopiując je lub tłumacząc, należy podać ich autorów i udostępnić na tych samych warunkach. |
Plik:Apuseni in Romania.jpg Główne pasma Gór Zachodniorumuńskich Góry Zarand (542.21; węg. Hegyes-Drócsát) – góry w Rumunii (w Siedmiogrodzie). Należą do łańcucha Gór Maruszy w Górach Zachodniorumuńskich. Góry Zarand są najdalej na zachód wysuniętym pasmem Gór Zachodniorumuńskich, wcinającym się w Nizinę Cisy. Stanowią długi, pojedynczy grzbiet o przebiegu równoleżnikowym. Od zachodu góry Zarand ostrym stopniem opadają w Równinę Kereszów. Od północy góry otacza kotlina Zarand, za którą leżą góry Codru. Wschodnia granica gór Zarand biegnie wzdłuż potoku Vaţa, przez przełęcz Tătăroaei i doliną potoku Almaş, za którymi leżą Rudawy Siedmiogrodzkie. Od południa granicą gór Zarand jest Bruzda Maruszy. Najwyższym szczytem gór Zarand jest Văratecului (881 m n.p.m.). Góry Zarand zbudowane są z łupków krystalicznych. Bibliografia
|
|||||||||||||||||