Verseci-hegység: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "Kategoria:2 Kategoria:Strony importowane z polskiej Wikipedii {{Uwaga polska| |strona = https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3ry_Wrszackie |autorzy = https://pl....") |
|||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | [[Kategoria: | + | [[Kategoria:1g]] |
[[Kategoria:Strony importowane z polskiej Wikipedii]] | [[Kategoria:Strony importowane z polskiej Wikipedii]] | ||
{{Uwaga polska| | {{Uwaga polska| | ||
| Linia 15: | Linia 15: | ||
| | | | ||
| − | + | {{Region infobox | |
| + | |nazwa=Verseci-hegység (węg.)<br><small>''Góry Wrszackie'' (pol.)<br>Munţii Vârşeţ (rum.)</small> | ||
| + | |obrazek=Vrsacki_bregovi.jpg | ||
| + | |opis_obrazka= | ||
| + | |mapa =Gudurički_Vrh,_the_highest_point_in_Vojvodina.jpg | ||
| + | |opis_mapy = Najwyższy punkt | ||
| + | |megaregion=[[Region Karpacki]] | ||
| + | |prowincja=[[Karpaty Południowe]] | ||
| + | |podprowincja= | ||
| + | |makroregion= | ||
| + | |mezoregion= | ||
| + | |mikroregion= | ||
| + | |jednostki='''[[Rumunia]]'''<br />- [[okręg Covasna]]<br />- [[okręg Buzău]] | ||
| + | }} | ||
| + | {{Hegy infobox | ||
| + | | név = | ||
| + | | kép = | ||
| + | | képaláírás = | ||
| + | | hegység = [[hh]] | ||
| + | | hely = [[kkk megye]]<br>[[Buzău megye]] | ||
| + | | típus = [[flisz]] | ||
| + | | terület = 1900 | ||
| + | | legmagasabb pont = [[ll]] (1772 m) | ||
| + | | térkép = | ||
| + | }} | ||
| + | {{Infobox vrch | ||
| + | | názov = Lokalizacja | ||
| + | | zemepisná šírka = 45.5998 | ||
| + | | zemepisná dĺžka = 26.4167 | ||
| + | | lokátor = Románia-reliéf | ||
| + | | commons = | ||
| + | | poznámka = | ||
| + | | popis.mapy = | ||
| + | | popis.mapy1 = | ||
| + | | lokátor1 = | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | '''Verseci-hegység''' (pol. ''Góry Wrszackie'', rum. ''Munţii Vârşeţ'' lub ''Dealurile Vârşeţului'', serb. ''Вршачке планине'' lub ''Вршачки брег'' – ''Vršačke planine'', ''Vršački breg'') – pasmo gór niskich w południowej części [[Kotlina Panońska|Kotliny Panońskiej]], należące do [[panońskie góry wyspowe|panońskich gór wyspowych]] (niekiedy zaliczane do [[Karpaty|Karpat]]). Leżą na granicy serbskiej i rumuńskiej części [[Banat (kraina)|Banatu]], na wschód od miasta [[Vršac]]. Pasmo ma 19 km długości i kształt łuku z największą częścią centralną i odgałęzieniami na północ i południe. | ||
| + | |||
| + | Powierzchnia Gór Wrszackich wynosi 170 km² (122 km² w Serbii, 48 km² w Rumunii). | ||
Najwyższe wzniesienie Gór Wrszackich (zarazem najwyższy punkt Wojwodiny) to [[Gudurički vrh]] (641 m n.p.m.) w grupie Lisičija glava razem z kulminacjami Vršački vrh (590 m) i Donji Vršišor (463 m). Inne wyższe wzniesienia to Vršačka kula (399 m), Turska glava (402 m) i Đakov vrh (449 m). | Najwyższe wzniesienie Gór Wrszackich (zarazem najwyższy punkt Wojwodiny) to [[Gudurički vrh]] (641 m n.p.m.) w grupie Lisičija glava razem z kulminacjami Vršački vrh (590 m) i Donji Vršišor (463 m). Inne wyższe wzniesienia to Vršačka kula (399 m), Turska glava (402 m) i Đakov vrh (449 m). | ||
Wersja z 15:56, 14 lut 2021
| Strona | Autorzy | Nota |
| [1] | [2] | Ten artykuł pochodzi z Wikipedii w języku polskim. Treści pochodzące z Wikipedii w języku polskim są oparte na licencji Creative Commons 3.0 – Uznanie Autorstwa – Na tych samych warunkach. Kopiując je lub tłumacząc, należy podać ich autorów i udostępnić na tych samych warunkach. |
Verseci-hegység (pol. Góry Wrszackie, rum. Munţii Vârşeţ lub Dealurile Vârşeţului, serb. Вршачке планине lub Вршачки брег – Vršačke planine, Vršački breg) – pasmo gór niskich w południowej części Kotliny Panońskiej, należące do panońskich gór wyspowych (niekiedy zaliczane do Karpat). Leżą na granicy serbskiej i rumuńskiej części Banatu, na wschód od miasta Vršac. Pasmo ma 19 km długości i kształt łuku z największą częścią centralną i odgałęzieniami na północ i południe. Powierzchnia Gór Wrszackich wynosi 170 km² (122 km² w Serbii, 48 km² w Rumunii). Najwyższe wzniesienie Gór Wrszackich (zarazem najwyższy punkt Wojwodiny) to Gudurički vrh (641 m n.p.m.) w grupie Lisičija glava razem z kulminacjami Vršački vrh (590 m) i Donji Vršišor (463 m). Inne wyższe wzniesienia to Vršačka kula (399 m), Turska glava (402 m) i Đakov vrh (449 m). Porośnięte lasami liściastymi z dużym udziałem lipy. Od 1982 obszar ochrony przyrody o powierzchni 4,177 ha. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||