Topografia Rumunii: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Kategoria:1s]] | [[Kategoria:1s]] | ||
| − | [[Plik:HartaROgf.jpg|thumb|700px|thumb|Mapa relifowa Rumunii]] | + | [[Plik:HartaROgf.jpg|thumb|700px|thumb|left|Mapa relifowa Rumunii]] |
[[Kategoria:Karpaty]] | [[Kategoria:Karpaty]] | ||
[[Kategoria:Geografia]] | [[Kategoria:Geografia]] | ||
[[Kategoria:Siedmiogród]] | [[Kategoria:Siedmiogród]] | ||
Wersja z 12:39, 19 lut 2021
Plik:HartaROgf.jpg
Mapa relifowa Rumunii