Szentgyörgyi (ród): Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(→Źródła) |
m (Zastępowanie tekstu - "podczaszy królewski" na "stolnik królewski") |
||
| (Nie pokazano 11 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 14: | Linia 14: | ||
| | | | ||
| − | '''Szentgyörgyi''', a także '''''Szentgyörgyi | + | '''Szentgyörgyi''', a także '''''Szentgyörgyi és Bazini''''' – szlachecki ród w [[Królestwo|Królestwie Węgier]] w okresie XIII-XVIw. Przodek rodu, [[Szentgyörgyi III. Tamás|Tomasz]], wywodził się z klanu [[Hont-Pázmány]] i był ''[[ispán]]em'' komitatu [[Nyitra]] około 1208 roku. Ród została nazwany na cześć dwóch zamków, św. Jerzego: [https://pl.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A4t%C3%BD_Jur Szentgyörgy] i [https://pl.wikipedia.org/wiki/Pezinok Pezinok], zbudowanych w XII wieku. Posiadanie zamków gwarantowało, że ród mógł utrzymać swój status arystokratyczny nawet w czasie anarchii w królestwie w okresie od 1290 do 1320 r. W 1459 r. członkowie rodu stali się hrabiami [[Cesarstwo|Świętego Cesarstwa Rzymskiego]]; potem wymieniano ich jako hrabiów nawet w dokumentach wydanych przez królów Węgier, chociaż tytuł ten nie był wówczas uznany w królestwie. |
==Drzewo genealogiczne<ref>http://genealogy.euweb.cz/hung/stgeorg2.html</ref>== | ==Drzewo genealogiczne<ref>http://genealogy.euweb.cz/hung/stgeorg2.html</ref>== | ||
| − | + | Nieznany z klanu [[Hontpázmány]] miał następców: | |
*A1. Pál de Cseklész | *A1. Pál de Cseklész | ||
| − | **B1. Bökény, (fl 1236); 1.żona: Erzsébet, prawdopodobnie | + | **B1. Bökény, (fl. 1236); 1.żona: Erzsébet, prawdopodobnie nieślubna córka króla Węgier [[III. Béli|Beli III]] |
| − | ***C1. Bökény († 1304÷08), (fl 1260) | + | ***C1. Bökény († 1304÷08), (fl. 1260) |
****D1. János († ok.1304) | ****D1. János († ok.1304) | ||
| − | ****D2. Katalin, (fl 1260-1308); 1.mąż: Olgyai Péter (z rodziny '''Magyar''') | + | ****D2. Katalin, (fl. 1260-1308); 1.mąż: Olgyai Péter (z rodziny '''Magyar''') |
****D3. córka; 1.mąż: Nn László | ****D3. córka; 1.mąż: Nn László | ||
| − | **B2. Sebes, (fl 1236) | + | **B2. Sebes, (fl. 1236) |
| − | **B3. Kozma, (fl 1236) | + | **B3. Kozma, (fl. 1236) |
*A2. '''I. Tamás''' '' de Szentgyörgy'' († ok.1216), [[főispán]] komitatu [[Nyitra]] | *A2. '''I. Tamás''' '' de Szentgyörgy'' († ok.1216), [[főispán]] komitatu [[Nyitra]] | ||
| − | **B1. '''[[Szentgyörgyi Sándor]]''', (fl 1206-33), '''[[stolnik królewski]]''' | + | **B1. '''[[Szentgyörgyi Sándor]]''', (fl. 1206-33), '''[[stolnik królewski]]''' |
| − | ***C1. Kozma, (fl 1245-56) | + | ***C1. Kozma, (fl. 1245-56) |
| − | ****D1. Pál, (fl 1270-96) | + | ****D1. Pál, (fl. 1270-96) |
| − | ****D2. Kozma, (fl 1270-96) | + | ****D2. Kozma, (fl. 1270-96) |
*****E1. Pál († ok.1308) | *****E1. Pál († ok.1308) | ||
***C2. syn († zabity po [[Mohi]] 1241) | ***C2. syn († zabity po [[Mohi]] 1241) | ||
| − | ***C3. Achilles (Ehellős), (fl 1249-56) | + | ***C3. Achilles (Ehellős), (fl. 1249-56) |
| − | ****D1. ábrahám, fl 1270 | + | ****D1. ábrahám, (fl. 1270 |
****D2. '''[[Szentgyörgyi III. Tamás|III. Tamás]]''' († ok.1300), '''[[sędzia królewski]]''', '''[[ban Slawonii]]''' | ****D2. '''[[Szentgyörgyi III. Tamás|III. Tamás]]''' († ok.1300), '''[[sędzia królewski]]''', '''[[ban Slawonii]]''' | ||
**B2. Sebes, [[főispán]] komitatu [[Nyitra]], 1209-39; 1.żona: Nn, teść: Miskolcz Domokos | **B2. Sebes, [[főispán]] komitatu [[Nyitra]], 1209-39; 1.żona: Nn, teść: Miskolcz Domokos | ||
| − | ***C1. Ábrahám, (fl 1247-55) | + | ***C1. Ábrahám, (fl. 1247-55) |
| − | ****D1. II. Tamás, (fl 1270-87) | + | ****D1. II. Tamás, (fl. 1270-87) |
****D2. ábrahám († 1306÷7) | ****D2. ábrahám († 1306÷7) | ||
| − | *****E1. III. Tamás, (fl 1296-1316) | + | *****E1. III. Tamás, (fl. 1296-1316) |
*****E2. Péter ''de Szentgyörgy'' († ok.1367), [[főispán]]] komitatu [[Bereg]]; 1.żona:: NN; 2.żona: NN | *****E2. Péter ''de Szentgyörgy'' († ok.1367), [[főispán]]] komitatu [[Bereg]]; 1.żona:: NN; 2.żona: NN | ||
******F1. '''[[Szentgyörgyi IV. Tamás|IV. Tamás]]''' (''Temlin'') († 1403÷5), '''[[sędzia królewski]]'''; 1.żona: Margaret von Sternberg | ******F1. '''[[Szentgyörgyi IV. Tamás|IV. Tamás]]''' (''Temlin'') († 1403÷5), '''[[sędzia królewski]]'''; 1.żona: Margaret von Sternberg | ||
| − | *******G1. Szibilla, (fl 1397); 1.mąż: Peter Strassnitz von Kravar | + | *******G1. Szibilla, (fl. 1397); 1.mąż: Peter Strassnitz von Kravar |
| − | ******F2. [ | + | ******F2. [1.ż] János, (fl. 1363-94) |
*******G1. V. Tamás († 1404÷5); 1.żona: Nn Katalin | *******G1. V. Tamás († 1404÷5); 1.żona: Nn Katalin | ||
********H1. Márton († 1418/21) | ********H1. Márton († 1418/21) | ||
********H2. Eberhard († 1422/27); 1.żona: (Ilona) Ostfi Ilko ''de Asszonyfalva'' | ********H2. Eberhard († 1422/27); 1.żona: (Ilona) Ostfi Ilko ''de Asszonyfalva'' | ||
| − | ********H3. Hedvig, (fl 1414); 1.mąż: Wilhelm von Perneck | + | ********H3. Hedvig, (fl. 1414); 1.mąż: Wilhelm von Perneck |
| − | ******F3. Péter, (fl 1363-1422); 1.żona: Nn Erzsébet | + | ******F3. Péter, (fl. 1363-1422); 1.żona: Nn Erzsébet |
| − | *******G1. Péter, (fl 1392-1407) | + | *******G1. Péter, (fl. 1392-1407) |
| − | ********H1. Borbála, (fl 1423); 1.mąż: Wolfgang von Polheim | + | ********H1. Borbála, (fl. 1423); 1.mąż: Wolfgang von Polheim |
| − | ********H2. Cecília, (fl 1430-36); 1.mąż: Rozgonyi István | + | ********H2. Cecília, (fl. 1430-36); 1.mąż: Rozgonyi István |
| − | ********H3. László († 1438÷9), '''Főkincstartó'''; 1.żona: Nn Ilona (fl 1439) | + | ********H3. László († 1438÷9), '''Főkincstartó'''; 1.żona: Nn Ilona (fl. 1439) |
| − | *********I1. Péter, (fl 1429) | + | *********I1. Péter, (fl. 1429) |
| − | *******G2. Kozma, (fl 1404-18) | + | *******G2. Kozma, (fl. 1404-18) |
| − | *******G3. László, (fl 1404-18) | + | *******G3. László, (fl. 1404-18) |
| − | *******G4. Anna, (fl 1356); 1.mąż: Nikolaus II von Mattersdorf | + | *******G4. Anna, (fl. 1356); 1.mąż: Nikolaus II von Mattersdorf |
| − | *****E3. Sebes de Szentgyörgy, (fl 1304-53); 1.żona: Balassa Klára | + | *****E3. Sebes de Szentgyörgy, (fl. 1304-53); 1.żona: Balassa Klára |
| − | ******F1. György, (fl 1353) | + | ******F1. György, (fl. 1353) |
| − | ******F2. János († ok.1384); 1.żona: Nn Margit (fl 1383) | + | ******F2. János († ok.1384); 1.żona: Nn Margit (fl. 1383) |
| − | *******G1. Imre, (fl 1383-87) | + | *******G1. Imre, (fl. 1383-87) |
| − | *******G2. Pál, (fl 1383-87) | + | *******G2. Pál, (fl. 1383-87) |
| − | *******G3. Margit, (fl 1387); 1.mąż: Friedricg von Pottendorf (fl 1387) | + | *******G3. Margit, (fl. 1387); 1.mąż: Friedricg von Pottendorf (fl. 1387) |
| − | *******G4. Anna, (fl 1387); 1.mąż: Fraknói (Nagymartoni) Pál (fl 1387) | + | *******G4. Anna, (fl. 1387); 1.mąż: Fraknói (Nagymartoni) Pál (fl. 1387) |
| − | ******F3. '''[[Miklós de Szentgyörgy]]''' († ok.1384); 1.mąż: Nn Borbála (fl 1383); następcy ''' | + | ******F3. '''[[Miklós de Szentgyörgy]]''' († ok.1384); 1.mąż: Nn Borbála (fl. 1383); następcy jako ''de '''Szentgyörgyi és Bazini'''''<ref>http://genealogy.euweb.cz/hung/stgeorg3.html</ref> |
| − | *******A1. Miklós, (fl 1384-1429); 1.żona: Héderváry Klára (fl 1393) | + | *******A1. Miklós, (fl. 1384-1429); 1.żona: Héderváry Klára (fl. 1393) |
| − | ********B1. Pál, (fl 1410) | + | ********B1. Pál, (fl. 1410) |
| − | ********B2. György de Szentgyörgy és Bazini († 1467), (fl 1420; 1.żona: Wolfurt Orsolya ''de Vöröskő'' (fl 1435); 2.żona: Guta von Troppau (*1415, † 1445); 3.żona: Botos Margit ''de Harapka''; 4.żona: NN | + | ********B2. György de Szentgyörgy és Bazini († 1467), (fl. 1420; 1.żona: Wolfurt Orsolya ''de Vöröskő'' (fl. 1435); 2.żona: Guta von Troppau (*1415, † 1445); 3.żona: Botos Margit ''de Harapka''; 4.żona: NN |
| − | *********C1. [ | + | *********C1. [1.ż] '''[[Szentgyörgyi Zsigmond|Zsigmond]]''' († ok.1493), '''[[ban Slawonii]]''', '''[[wojewoda Siedmiogrodu]]'''; 1.żona: Nn Borbála, teść: Nn Miklós |
| − | **********D1. V. Tamás, (fl 1481-1501); 1.żona: Forster Anna ''de Szenterzsébet'' | + | **********D1. V. Tamás, (fl. 1481-1501); 1.żona: Forster Anna ''de Szenterzsébet'' |
| − | *********C2. [ | + | *********C2. [1.ż] '''[[Szentgyörgyi János|János]]''' († 1492), '''[[wojewoda Siedmiogrodu]]'''; 1.żona: Borbála, teść: Hermann von Montfort |
**********D1. Margit; 1.mąż: Johann von Hohenberg | **********D1. Margit; 1.mąż: Johann von Hohenberg | ||
| − | *********C3. [ | + | *********C3. [4.ż] Kristóf, (fl. 1486-98); 1.żona: Elizabeth von Neydperg |
| − | *********C4. [ | + | *********C4. [4.ż] György, (fl. 1486-98) |
| − | *********C5. [ | + | *********C5. [4.ż] '''[[Szentgyörgyi Péter|Péter]]''' († 1517), '''[[sędzia królewski]]'''; 1.mąż: Kunigunda von Cztibor; 2.mąż: Sophia von Waldstein |
| − | *******A2. György († 30.1.1426), [[főispán]] komitatu [[Pozsony]]; 1.żona: Ostrowski Jarochna (fl 1396/97); 2.żona: Cseh Anna ''de Léva'' (fl 1401-14); 3.żona: Perényi Katalin (fl 1418-28)) | + | *******A2. György († 30.1.1426), [[főispán]] komitatu [[Pozsony]]; 1.żona: Ostrowski Jarochna (fl. 1396/97); 2.żona: Cseh Anna ''de Léva'' (fl. 1401-14); 3.żona: Perényi Katalin (fl. 1418-28)) |
| − | ********B1. Péter († ok.1430); 1.żona: Marczali Hedvig (fl 1429-46) | + | ********B1. '''Péter''' († ok.1430); 1.żona: Marczali Hedvig (fl. 1429-46) |
| − | *********C1. Imre († ok.1462); 1.żona: Rozgonyi Ilona (fl 1451) | + | *********C1. Imre († ok.1462); 1.żona: Rozgonyi Ilona (fl. 1451) |
| − | **********D1. Simon, (fl 1487-97; 1.żona: Balassa Katalin | + | **********D1. Simon, (fl. 1487-97; 1.żona: Balassa Katalin |
| − | ***********E1. Miklós, (fl 1483-97) | + | ***********E1. Miklós, (fl. 1483-97) |
| − | ***********E2. László, (fl 1483-97) | + | ***********E2. László, (fl. 1483-97) |
***********E3. Ferenc († 1534); 1.żona: Kanizsai Katalin; 2.żona: Barbara von Weisspriach | ***********E3. Ferenc († 1534); 1.żona: Kanizsai Katalin; 2.żona: Barbara von Weisspriach | ||
| − | ************F1. György, (fl 1521) | + | ************F1. György, (fl. 1521) |
| − | ************F2. János, (fl 1509) | + | ************F2. János, (fl. 1509) |
| − | ************F3. Ferenc, (fl 1521) | + | ************F3. Ferenc, (fl. 1521) |
| − | ************F4. János, (fl 1521) | + | ************F4. János, (fl. 1521) |
| − | ************F5. Ulrich, (fl 1521) | + | ************F5. Ulrich, (fl. 1521) |
| − | ************F6. Anna, (fl 1521) | + | ************F6. Anna, (fl. 1521) |
************F7. Gertrud († 1598); 1.mąż: Baltazar von Prösing | ************F7. Gertrud († 1598); 1.mąż: Baltazar von Prösing | ||
| − | ************F8. Margit, (fl 1560); 1.mąż: Wolfgang von Pucheim | + | ************F8. Margit, (fl. 1560); 1.mąż: Wolfgang von Pucheim |
************F9. Zsófia; 1.mąż: Paul Wilhelm von Zelking | ************F9. Zsófia; 1.mąż: Paul Wilhelm von Zelking | ||
***********E4. György († 1543) | ***********E4. György († 1543) | ||
| Linia 99: | Linia 99: | ||
************F1. Kristóf († 1543); mąż (od 15420) Elizabeth von Salm-Neuburg (* 1520, † 1557) | ************F1. Kristóf († 1543); mąż (od 15420) Elizabeth von Salm-Neuburg (* 1520, † 1557) | ||
*************G1. córka (* 1542÷3) | *************G1. córka (* 1542÷3) | ||
| − | ***********E6. Krisztina, (fl 1557); mąż: Mitschban von Klingenstein Johann | + | ***********E6. Krisztina, (fl. 1557); mąż: Mitschban von Klingenstein Johann |
***********E7. Borbála (* 1488, † 1578); 1.mąż: (od 1509) Erasmus von Liechtenstein (* 1483, † 1524); 2.mąż: Jerotsky von Grosing Stephan | ***********E7. Borbála (* 1488, † 1578); 1.mąż: (od 1509) Erasmus von Liechtenstein (* 1483, † 1524); 2.mąż: Jerotsky von Grosing Stephan | ||
| − | **********D2. Julianna, (fl 1487-94); 1.mąż: Dezsőfi Mihály ''de Losonc'' († 1494/95) | + | **********D2. Julianna, (fl. 1487-94); 1.mąż: Dezsőfi Mihály ''de Losonc'' († 1494/95) |
| − | **********D3. Anna, (fl 1485-91); mąż: Sigismond von Schlick (fl 1485) | + | **********D3. Anna, (fl. 1485-91); mąż: Sigismond von Schlick (fl. 1485) |
| − | **********D4. Judit (Jutka), (fl 1484-1516), mąż: Chritopg Strein von Schwarzenau, fl 1484 | + | **********D4. Judit (Jutka), (fl. 1484-1516), mąż: Chritopg Strein von Schwarzenau, (fl. 1484 |
| − | *********C2. '''[[Szentgyörgyi László]]''' († 1482/84), '''[[ | + | *********C2. '''[[Szentgyörgyi László]]''' († 1482/84), '''[[stolnik królewski]]'''; 1.żona: Susanna von Eckartsau (fl. 1485) |
| − | **********D1. Borbála, (fl 1486); mąż: Rudolf von Liechtenstein (fl 1486) | + | **********D1. Borbála, (fl. 1486); mąż: Rudolf von Liechtenstein (fl. 1486) |
| − | *********C3. György, (fl 1429) | + | *********C3. György, (fl. 1429) |
| − | *********C4. István, (fl 1439-46) | + | *********C4. István, (fl. 1439-46) |
*********C5. Orsolya, 1.mąż: Hédervári Lőrinc | *********C5. Orsolya, 1.mąż: Hédervári Lőrinc | ||
| − | ********B2. [ | + | ********B2. [1.ż] László, (fl. 1397) |
********B3. Imre | ********B3. Imre | ||
| Linia 117: | Linia 117: | ||
== Źródła == | == Źródła == | ||
* Markó, László (2006). ''A magyar állam főméltóságai Szent Istvántól napjainkig – Életrajzi Lexikon'' [''Wyżsi urzednicy państwa węgierskiego od Świętego Stefana do dnia dzisiejszego – Encyclopedia biograficzna''] (II wydanie); Helikon Kiadó Kft., Budapest; ISBN 963-547-085-1. | * Markó, László (2006). ''A magyar állam főméltóságai Szent Istvántól napjainkig – Életrajzi Lexikon'' [''Wyżsi urzednicy państwa węgierskiego od Świętego Stefana do dnia dzisiejszego – Encyclopedia biograficzna''] (II wydanie); Helikon Kiadó Kft., Budapest; ISBN 963-547-085-1. | ||
| − | * Engel, Pál. ''Magyarország világi archontológiája (1301-1457)'' | + | * Engel, Pál. ''Magyarország világi archontológiája (1301-1457)'' [''Archontologia czasowa Węgier (1301-1457)'']; História – MTA Történettudományi Intézete, 1996, Budapest; ISBN 963-8312-43-2. |
== Przypisy == | == Przypisy == | ||
Aktualna wersja na dzień 20:26, 27 lut 2021
| Strona | Autorzy | Nota |
| [1] | [2] | Ten artykuł został przetłumaczony z Wikipedii w języku angielskim. Treści pochodzące z Wikipedii w języku angielskim są oparte na licencji Creative Commons 3.0 – Uznanie Autorstwa – Na tych samych warunkach. Kopiując je lub tłumacząc, należy podać ich autorów i udostępnić na tych samych warunkach. |
|
Szentgyörgyi, a także Szentgyörgyi és Bazini – szlachecki ród w Królestwie Węgier w okresie XIII-XVIw. Przodek rodu, Tomasz, wywodził się z klanu Hont-Pázmány i był ispánem komitatu Nyitra około 1208 roku. Ród została nazwany na cześć dwóch zamków, św. Jerzego: Szentgyörgy i Pezinok, zbudowanych w XII wieku. Posiadanie zamków gwarantowało, że ród mógł utrzymać swój status arystokratyczny nawet w czasie anarchii w królestwie w okresie od 1290 do 1320 r. W 1459 r. członkowie rodu stali się hrabiami Świętego Cesarstwa Rzymskiego; potem wymieniano ich jako hrabiów nawet w dokumentach wydanych przez królów Węgier, chociaż tytuł ten nie był wówczas uznany w królestwie. Spis treściDrzewo genealogiczne[1]Nieznany z klanu Hontpázmány miał następców:
Zobacz takżeŹródła
Przypisy |
| |||||||||||||||