Okręg Covasna: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "Kategoria:2 Kategoria:Strony importowane z polskiej Wikipedii {{Uwaga polska| |strona = https://pl.wikipedia.org/wiki/Okr%C4%99g_Covasna |autorzy = https://pl.w...") |
|||
| Linia 32: | Linia 32: | ||
|siedziba = [[Sfântu Gheorghe]] | |siedziba = [[Sfântu Gheorghe]] | ||
|ISO 3166-2 = | |ISO 3166-2 = | ||
| + | |populacja = | ||
|powierzchnia = 3 710 | |powierzchnia = 3 710 | ||
|liczba ludności = 210177 | |liczba ludności = 210177 | ||
| Linia 41: | Linia 42: | ||
|adres urzędu = | |adres urzędu = | ||
|plan = | |plan = | ||
| − | |mapa = Covasna.png | + | |mapa = |
| − | + | |nazwa mapy = | |
| + | |Położenie na mapie 2 = Położenie na mapie Rumunii | ||
| + | |2. mapa = Covasna.png | ||
| + | |nazwa 2. mapy = | ||
|współrzędne = | |współrzędne = | ||
|commons = Category:Covasna County | |commons = Category:Covasna County | ||
Wersja z 12:11, 2 mar 2021
| Strona | Autorzy | Nota |
| [1] | [2] | Ten artykuł pochodzi z Wikipedii w języku polskim. Treści pochodzące z Wikipedii w języku polskim są oparte na licencji Creative Commons 3.0 – Uznanie Autorstwa – Na tych samych warunkach. Kopiując je lub tłumacząc, należy podać ich autorów i udostępnić na tych samych warunkach. |
Covasna (węg. Kovászna) – okręg w środkowej Rumunii (Siedmiogród), ze stolicą w mieście Sfântu Gheorghe. W 2011 roku liczył 21077 mieszkańców[1]. Okręg ma powierzchnię 3710 km², gęstość zaludnienia wynosi 62 os/km². Miasta:
Przypisy
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||