Okręg Caraș-Severin: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "Kategoria:2 Kategoria:Strony importowane z polskiej Wikipedii {{Uwaga polska| |strona = https://pl.wikipedia.org/wiki/Okr%C4%99g_Cara%C8%99-Severin |autorzy = h...") |
|||
| Linia 23: | Linia 23: | ||
|opis zdjęcia = | |opis zdjęcia = | ||
|herb = Actual Caras-Severin county CoA.png | |herb = Actual Caras-Severin county CoA.png | ||
| + | |opis herbu = Herb | ||
|flaga = | |flaga = | ||
|hymn = | |hymn = | ||
| Linia 31: | Linia 32: | ||
|siedziba = [[Reșița]] | |siedziba = [[Reșița]] | ||
|ISO 3166-2 = | |ISO 3166-2 = | ||
| + | |populacja = | ||
|powierzchnia = 8 514 | |powierzchnia = 8 514 | ||
|liczba ludności = 333 219 | |liczba ludności = 333 219 | ||
| Linia 40: | Linia 42: | ||
|adres urzędu = | |adres urzędu = | ||
|plan = | |plan = | ||
| − | |mapa =Caras-Severin.png | + | |mapa = |
| − | + | |nazwa mapy = | |
| + | |Położenie na mapie 2 = Położenie na mapie Rumunii | ||
| + | |2. mapa = Caras-Severin.png | ||
| + | |nazwa 2. mapy = | ||
|współrzędne = | |współrzędne = | ||
|commons = Category:Caraş-Severin County | |commons = Category:Caraş-Severin County | ||
Wersja z 12:17, 2 mar 2021
| Strona | Autorzy | Nota |
| [1] | [2] | Ten artykuł pochodzi z Wikipedii w języku polskim. Treści pochodzące z Wikipedii w języku polskim są oparte na licencji Creative Commons 3.0 – Uznanie Autorstwa – Na tych samych warunkach. Kopiując je lub tłumacząc, należy podać ich autorów i udostępnić na tych samych warunkach. |
Caraș-Severin (węg. Krassó-Szörény, serb. Karaš-Severin/Караш Северин) – okręg w południowo-zachodniej Rumunii (Banat), ze stolicą w mieście Reșița. Okręg ma powierzchnię 8520 km² i w 2001 r. liczył 360 627 mieszkańców, gęstość zaludnienia 42 os/km². Miasta: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||