Ernuszt (ród): Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "Za: [https://en.wikipedia.org/wiki/Ernuszt_family] Za: [https://hr.wikipedia.org/wiki/Ernu%C5%A1ti] {{Infookvir hrvatski velikaši |prezime = Ernušti |slika...") |
|||
| (Nie pokazano 47 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | + | [[Kategoria:0r]] | |
| − | + | [[Kategoria:Strony skompilowane]] | |
| − | + | [[Kategoria:Strony przetłumaczone z angielskiej Wikipedii]] | |
| − | + | [[Kategoria:Strony przetłumaczone z chorwackiej Wikipedii]] | |
| − | + | {{Uwaga| | |
| − | + | |strona = https://en.wikipedia.org/wiki/Ernuszt_family | |
| − | + | |autorzy = https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ernuszt_family&action=history | |
| − | + | |nota = angielski | |
| − | + | }} | |
| − | | | + | {{Uwaga| |
| − | + | |strona = https://hr.wikipedia.org/wiki/Ernu%C5%A1ti | |
| − | | | + | |autorzy = https://hr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ernu%C5%A1ti&action=history |
| − | | | + | |nota = chorwacki |
| − | | | ||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
}} | }} | ||
| + | {| | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| − | + | {| | |
| − | + | |-style="vertical-align:top;" | |
| − | + | | | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | '''Ernuszt''', także '''Ernusth ''de Csáktornya''''' (pol. ''Ernust'', chor. ''Ernušti'' lub ''Ernušti Čakovečki'', ''Ernust od Čakovca''), węgierska rodzina szlachecka, wywodzącą się z bogatej rodziny żydowskiej<ref>Vladimir Kalšan (2006), str. 7.</ref><ref>Podravina (časopis za multidisciplinarna istraživanja): Borislav Grgin: ''Odnos središnje vlasti i grada Koprivnice za vladavine ugarsko-hrvatskog kralja Matijaša Korvina (1458. – 1490.)'': broj 3: str. 128: Koprivnica, lipanj 2003. | |
| − | + | <blockquote><cite><small>Plemićka obitelj Ernuszt (Ernušt) bila je židovskog podrijetla, a došli su u Ugarsku iz Švedske ili Austrije. U drugoj polovici 15. i prvoj polovici 16. stoljeća uživali su posjede u Ugarskoj i srednjovjekovnoj Slavoniji. Prvi iz obitelji Ernuszt koji se doselio u Ugarsku sredinom 15. stoljeća i tamo se pokrstio bio je kasniji slavonski ban Ivan.</small> Borislav Grgin ''Podravina''</blockquote></cite></ref>, która przybyła medytować na Węgrzech z Wiednia, nawróciła się na katolicyzm, osiągając szczyt swojej pozycji w Królestwie Chorwacji podczas panowania króla [[Maciej|Macieja Korwina]] i jego następców. Wybitni członkowie rodziny byli banami Chorwacji i Slawonii, szambelanami króla, biskupami, ''[[ispán]]ami'', burmistrzami lub hrabiami oraz innymi urzędnikami państwowymi. | |
| − | |||
| − | + | == Genealogia == | |
| − | |||
| − | |||
| + | * A1. [[Ernuszt I. János]] († 1476), [[ban całej Slawonii]] (1473-1476); żona: Nn Katalin | ||
| + | ** B1. [[Ernuszt Zsigmond]] († 1505), [[biskup Pécs]] (1473-1505) | ||
| + | ** B2. [[Ernuszt II. János]] († 1528), [[ban Dalmacji, Chorwacji i Slawonii]] (1507–1510); 1.żona: Pálóci Anna, 2.żona: [[Małgorzata Żagańska]], 3.żona: Ország Borbála | ||
| + | *** C1. [2.ż] [[Ernuszt Ferenc]] († 1526), zabity '''(?)''' w [[Mohacz|bitwie pod Mohaczem]]; | ||
| + | *** C2. [[Ernuszt III. János]] | ||
| + | *** C3. Farkas | ||
| + | *** C4. [3.ż] [[Ernuszt Gáspár]] († 1540); żona: Anna Keglević | ||
| − | + | == Historia rodziny == | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | Na początku panowania króla [[I. Mátyás|Macieja Korwina]] (1458–1490) Ernusztowie byli hurtownikami i bankierami w Budzie. [[Jan I Ernuszt]], nazywany „''Hampó''”, stał się stałym bankierem króla i powiększał swoje bogactwo dzięki intratnym i dochodowym interesom z suwerenem. Za swoje usługi bankowe zdobył także wiele tytułów i dóbr, kupując ziemię od króla lub otrzymując ją jako zastaw za pożyczone pieniądze. 20 listopada 1473 r. został mianowany [[Ban całej Slawonii|banem Slawonii]], otrzymując jednocześnie komitat [[Međimurje]], najbardziej wysuniętą na północ część terytorium z siedzibą w [https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_w_%C4%8Cakovcu Čakovcu], dlatego pojawił się w dokumentach historycznych jako Jan Ernuszt ''de Csáktornya'' (węg. ''Ernuszt János'', chor. ''Ivan Ernušt Čakovečki'') | |
| − | |||
| − | + | Po jego śmierci 3 marca 1476 r. zastąpili go jego synowie [[Jan II Ernuszt|Jan II]] i [[Ernuszt Zsigmond|Zygmunt]]. Podczas gdy ten drugi został [[Biskup Peczu|biskupem Peczu]] (1473–1505), ten pierwszy pozostał w głównej posiadłości jego ojca w Međimurje i służył (1507–1510), wraz z [[Kanizsai György|Jerzym Kanizsaiem]], jako [[Ban Dalmacji, Chorwacji i Slawonii|ban Chorwacji]]. W międzyczasie bracia zdobyli dodatkowe majątki, między innymi Djurdjevac i Molve (w 1477 r.). | |
| − | + | [[Ernuszt Ferenc|Franciszek Ernuszt]], syn Jana II, odziedziczył cały majątek rodzinny po śmierci ojca w 1519 r. Był znany z udziału w [[Mohacz|bitwie pod Mohaczem]] 29 sierpnia 1526 r., gdzie był jednym z wielu węgierskich i chorwackich szlachciców, którzy je stracili żyje. Pozostawił dwóch synów, [[Ernuszt II. János|Jana III]] i [[Ernuszt Gáspár|Kaspra]]. Ten pierwszy zmarł w 1537 r., nie pozostawiając dzieci, a drugi ożenił się z Anną, córką [[Petar Keglević|Petara Keglevica]], [[ban Chorwacji]]. | |
| − | + | Kasper brał udział w wielu bitwach przeciwko Turkom, prowadząc ''[[banderium]]'', rodzaj jednostki wojskowej, a nawet kontratakując wroga w już okupowanych częściach Chorwacji i Slawonii. Niemniej decydująca była przewaga liczebna Osmanów, a Chorwaci byli zmuszeni wycofywać się coraz bardziej na zachód i północny zachód. Jednym ze sposobów ucieczki ludności była droga przez okręg Kaspra w Međimurje. On sam pomagał ludziom, ustawiając promy na rzece Drava i Mura, które umożliwiały uchodźcom przekroczenie ich i udanie się dalej na północ, aby dotrzeć do zachodnich Węgier, które wciąż nie były okupowane. | |
| − | [[ | + | Ponieważ Kasper zmarł bez problemu w 1540 r., jego rodzina wymarła. Wdowa Anna usiłowała zachować cały swój dobytek, angażując nawet załogę wojskową ojca, ale król [[Ferdynand I Habsburg]] na to nie pozwolił. W imieniu króla [https://pl.wikipedia.org/wiki/Nikola_%C5%A0ubi%C4%87_Zrinski Nikola Šubić Zrinski], nowy ban Chorwacji, wyparł Keglevićiów z Međimurje siłą. |
| − | + | == Przypisy == | |
| + | {{izvori}} | ||
| − | + | == Bibliografia == | |
| + | * Kalšan, Vladimir (2006). ''Židovi u Međimurju. Čakovec: Muzej Međimurja Čakovec''. ISBN 953-6896-12-5. | ||
| − | == | + | == Źródło == |
| − | * | + | *Horvat, Rudolf, PhD: ''Poviest Međimurja'' [''Historia Medjimurje''], wydana przez „Prosvjetno-poviestno družtvo ''Hrvatski rodoljub''", Zagreb, 1944, i przedrukowana przez „Matica hrvatska – Ogranak Čakovec" (Matrix Croatica – Čakovec Branch), Čakovec, 1993 |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | == | + | == Zobacz także == |
| − | * [[ | + | * [[Historia Chorwacji]] |
| − | * [[ | + | * [[Banowie Chorwacji]] |
| − | * [[ | + | * [[Banowie Slawonii]] |
| − | * [ | + | * [https://en.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cakovec_Castle Čakovec Castle] |
| − | |||
| + | * [https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_w_%C4%8Cakovcu Zamek w Čakovcu] | ||
| + | * [https://hr.wikipedia.org/wiki/Stari_grad_%C4%90ur%C4%91evac Stari grad Đurđevac] | ||
| + | * [https://hr.wikipedia.org/wiki/Mlakove%C4%8Dki Mlakovečki] | ||
| − | + | == Linki zewnętrzne == | |
| − | == | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
* [https://web.archive.org/web/20110722172929/http://www.tzm.hr/article.php?g=42 Ivan Ernušt in the history of Medjimurje County] | * [https://web.archive.org/web/20110722172929/http://www.tzm.hr/article.php?g=42 Ivan Ernušt in the history of Medjimurje County] | ||
* [http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=115944 King Matthias Corvinus gave Ivan Ernušt the estate of Koprivnica in 1477] | * [http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=115944 King Matthias Corvinus gave Ivan Ernušt the estate of Koprivnica in 1477] | ||
* [http://www.djurdjevac.eu/starigrad/ Djurdjevac Castle built by Bishop Sigismund Ernušt] | * [http://www.djurdjevac.eu/starigrad/ Djurdjevac Castle built by Bishop Sigismund Ernušt] | ||
| + | * [https://everything.explained.today/Ernuszt_family/ Ernuszt family explained] | ||
| + | |||
| + | *[http://www.tzm.hr/article.php?g=8 Ivan Ernušt Hampo postaje gospodar Međimurja] | ||
| + | *[http://www.mdc.hr/cakovec/hr/fspovijest.html Ernušti – vlasnici čakovečke utvrde] | ||
| + | *[http://www.djurdjevac.eu/starigrad/ Sigismund Ernušt izgradio Stari grad Đurđevac] | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | {{Rodzina Infobox | ||
| + | |rodzina_1 = Ernusth de Csáktornya | ||
| + | |herb = Grb obitelji Ernušt.jpg | ||
| + | |kraj = [[Królestwo Węgier]]<br>w unii personalnej<br>z [[Królestwem Chorwacji]] | ||
| + | |tytulatura = [[Ban Dalmacji, Chorwacji i Slawonii]]<br>[[Ban całej Slawonii]]<br>[[Stolnik królewski]]<br>[[Koniuszy królewski]]<br>[[Biskup Peczu]]<br>[[ispán]]s<br>[[Župa|župans (counts)]] etc. | ||
| + | |pierwszy = [[Ernuszt I. János|I. János]] | ||
| + | |ostatni = Caspar | ||
| + | |obecny władca = | ||
| + | |początek = ok.1460 | ||
| + | |koniec = 1540 | ||
| + | |rok złożenia z funkcji = | ||
| + | |pochodzenie = żydowskie | ||
| + | |klan = | ||
| + | |ród = | ||
| + | |rodzina = | ||
| + | |gniazda = | ||
| + | |gałęzie = | ||
| + | }} | ||
| + | |} | ||
| − | + | {{SORTUJ:Ernuszt, rodzina}} | |
| − | {{ | ||
| − | + | [[Kategoria:Genealogie]] | |
| − | [[ | + | [[Kategoria:Ernuszt]] |
| + | [[Kategoria:Rody]] | ||
| + | [[Kategoria:Węgierscy szlachcice]] | ||
| + | [[Kategoria:Chorwaccy szlachcice]] | ||
| + | [[Kategoria:Historia Chorwacji]] | ||
| + | [[Kategoria:Historia Węgier]] | ||
| + | [[Kategoria:Historia]] | ||
Aktualna wersja na dzień 10:31, 18 sty 2021
| Strona | Autorzy | Nota |
| [1] | [2] | Ten artykuł został przetłumaczony z Wikipedii w języku angielskim. Treści pochodzące z Wikipedii w języku angielskim są oparte na licencji Creative Commons 3.0 – Uznanie Autorstwa – Na tych samych warunkach. Kopiując je lub tłumacząc, należy podać ich autorów i udostępnić na tych samych warunkach. |
| Strona | Autorzy | Nota |
| [3] | [4] | Ten artykuł został przetłumaczony z Wikipedii w języku chorwackim. Treści pochodzące z Wikipedii w języku chorwackim są oparte na licencji Creative Commons 3.0 – Uznanie Autorstwa – Na tych samych warunkach. Kopiując je lub tłumacząc, należy podać ich autorów i udostępnić na tych samych warunkach. |
|
Ernuszt, także Ernusth de Csáktornya (pol. Ernust, chor. Ernušti lub Ernušti Čakovečki, Ernust od Čakovca), węgierska rodzina szlachecka, wywodzącą się z bogatej rodziny żydowskiej[1][2], która przybyła medytować na Węgrzech z Wiednia, nawróciła się na katolicyzm, osiągając szczyt swojej pozycji w Królestwie Chorwacji podczas panowania króla Macieja Korwina i jego następców. Wybitni członkowie rodziny byli banami Chorwacji i Slawonii, szambelanami króla, biskupami, ispánami, burmistrzami lub hrabiami oraz innymi urzędnikami państwowymi. Spis treściGenealogia
Historia rodzinyNa początku panowania króla Macieja Korwina (1458–1490) Ernusztowie byli hurtownikami i bankierami w Budzie. Jan I Ernuszt, nazywany „Hampó”, stał się stałym bankierem króla i powiększał swoje bogactwo dzięki intratnym i dochodowym interesom z suwerenem. Za swoje usługi bankowe zdobył także wiele tytułów i dóbr, kupując ziemię od króla lub otrzymując ją jako zastaw za pożyczone pieniądze. 20 listopada 1473 r. został mianowany banem Slawonii, otrzymując jednocześnie komitat Međimurje, najbardziej wysuniętą na północ część terytorium z siedzibą w Čakovcu, dlatego pojawił się w dokumentach historycznych jako Jan Ernuszt de Csáktornya (węg. Ernuszt János, chor. Ivan Ernušt Čakovečki) Po jego śmierci 3 marca 1476 r. zastąpili go jego synowie Jan II i Zygmunt. Podczas gdy ten drugi został biskupem Peczu (1473–1505), ten pierwszy pozostał w głównej posiadłości jego ojca w Međimurje i służył (1507–1510), wraz z Jerzym Kanizsaiem, jako ban Chorwacji. W międzyczasie bracia zdobyli dodatkowe majątki, między innymi Djurdjevac i Molve (w 1477 r.). Franciszek Ernuszt, syn Jana II, odziedziczył cały majątek rodzinny po śmierci ojca w 1519 r. Był znany z udziału w bitwie pod Mohaczem 29 sierpnia 1526 r., gdzie był jednym z wielu węgierskich i chorwackich szlachciców, którzy je stracili żyje. Pozostawił dwóch synów, Jana III i Kaspra. Ten pierwszy zmarł w 1537 r., nie pozostawiając dzieci, a drugi ożenił się z Anną, córką Petara Keglevica, ban Chorwacji. Kasper brał udział w wielu bitwach przeciwko Turkom, prowadząc banderium, rodzaj jednostki wojskowej, a nawet kontratakując wroga w już okupowanych częściach Chorwacji i Slawonii. Niemniej decydująca była przewaga liczebna Osmanów, a Chorwaci byli zmuszeni wycofywać się coraz bardziej na zachód i północny zachód. Jednym ze sposobów ucieczki ludności była droga przez okręg Kaspra w Međimurje. On sam pomagał ludziom, ustawiając promy na rzece Drava i Mura, które umożliwiały uchodźcom przekroczenie ich i udanie się dalej na północ, aby dotrzeć do zachodnich Węgier, które wciąż nie były okupowane. Ponieważ Kasper zmarł bez problemu w 1540 r., jego rodzina wymarła. Wdowa Anna usiłowała zachować cały swój dobytek, angażując nawet załogę wojskową ojca, ale król Ferdynand I Habsburg na to nie pozwolił. W imieniu króla Nikola Šubić Zrinski, nowy ban Chorwacji, wyparł Keglevićiów z Međimurje siłą. Przypisy
Bibliografia
Źródło
Zobacz takżeLinki zewnętrzne |
| ||||||||||||||||||||||