VI Paneuropejski Korytarz Transportowy: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| (Nie pokazano 4 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| + | === Kolej [[Tunel pod Kubalonką|tutaj]] === | ||
| + | |||
{| class="wikitable" style="text-align:left" width="100%" | {| class="wikitable" style="text-align:left" width="100%" | ||
! width="3% |Oznaczenie | ! width="3% |Oznaczenie | ||
| Linia 148: | Linia 150: | ||
|<center><big><big>'''0 | |<center><big><big>'''0 | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" style="text-align:left" width="100%" | ||
| + | ! width="3% |Oznaczenie | ||
| + | ! width="30% |Nazwa odcinka | ||
| + | ! width="3% |Długość w km | ||
| + | ! width="3% |Koszt w mln. € | ||
| + | ! width="3% |Czas przejazdu w minutach | ||
| + | ! width="3% |Długość mostów w metrach | ||
| + | ! width="3% |Długość tuneli w metrach | ||
| + | |- | ||
| + | |<center>R6 | ||
| + | |<center>št. hranica SK/ČR - Mestečko | ||
| + | |<center>11,3 | ||
| + | |<center>222 | ||
| + | |<center>nieznana | ||
| + | |<center>3 575 | ||
| + | |<center>0 | ||
| + | |- | ||
| + | |<center>R6 | ||
| + | |<center>Mestečko - Púchov | ||
| + | |<center>11,2 | ||
| + | |<center>181 | ||
| + | |<center>nieznana | ||
| + | |<center>3 410 | ||
| + | |<center>0 | ||
| + | |- | ||
| + | |<center> | ||
| + | |<big><big>'''Razem''' | ||
| + | |<center><big><big>'''22,5 | ||
| + | |<center><big><big>'''303 | ||
| + | |<center><big><big>'''nieznana | ||
| + | |<center><big><big>'''6 985 | ||
| + | |<center><big><big>'''0 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Źródło == | ||
| + | * http://doprava.ineko.sk/mapa/cesty | ||
| + | |||
| + | [[Kategoria:Drogi wyszehradzkie]] | ||
| + | [[Kategoria:Wyszehrad]] | ||
Aktualna wersja na dzień 08:47, 24 paź 2020
Kolej tutaj
| Oznaczenie | Nazwa odcinka | Długość w km | Koszt w mln. € | Czas przejazdu w minutach | Długość mostów w metrach | Długość tuneli w metrach |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Razem |
| Oznaczenie | Nazwa odcinka | Długość w km | Koszt w mln. € | Czas przejazdu w minutach | Długość mostów w metrach | Długość tuneli w metrach |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Razem |
| Oznaczenie | Nazwa odcinka | Długość w km | Koszt w mln. € | Czas przejazdu w minutach | Długość mostów w metrach | Długość tuneli w metrach |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oznaczenie | Nazwa odcinka | Długość w km | Koszt w mln. € | Czas przejazdu w minutach | Długość mostów w metrach | Długość tuneli w metrach |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Razem |