Șureanu-Parâng-Lotrului: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "Kategoria:1s Kategoria:Strony przetłumaczone z rumuńskiej Wikipedii {{Uwaga| |strona = https://ro.wikipedia.org/wiki/Grupa_montan%C4%83_%C8%98ureanu-Par%C3%A2...") |
|||
| (Nie pokazano 3 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | [[Kategoria: | + | [[Kategoria:0]] |
[[Kategoria:Strony przetłumaczone z rumuńskiej Wikipedii]] | [[Kategoria:Strony przetłumaczone z rumuńskiej Wikipedii]] | ||
{{Uwaga| | {{Uwaga| | ||
| Linia 15: | Linia 15: | ||
| | | | ||
| − | '''Șureanu-Parâng-Lotrului''' jest główną centralną grupą | + | '''Șureanu-Parâng-Lotrului''' jest główną centralną grupą górską [[Déli-Kárpátok]] (''Karpat Południowych''). Grupa składa się z sześciu grup górskich (lub czasem podgrup) krystalicznych o wysokości od 2000 do 2500 m, zwanych górami. Główna grupa centralna Karpat Południowych jest najbardziej jednorodna z ich czterech grup zarówno pod względem petrograficznym, jak i pod względem rozmieszczenia geograficznego i wysokości. |
# [[Kapacina-hegység]] (rum. ''Munții Căpățânii'') − najwyższy szczyt, '''2130 m''', [[Vârful Nedeia, Munții Căpățânii|Vârful Nedeia]], | # [[Kapacina-hegység]] (rum. ''Munții Căpățânii'') − najwyższy szczyt, '''2130 m''', [[Vârful Nedeia, Munții Căpățânii|Vârful Nedeia]], | ||
| Linia 23: | Linia 23: | ||
# [[Páreng]] (rum. ''Munții Parâng'') − najwyższy szczyt, '''2519 m''', [[Vârful Parângul Mare, Munții Parâng|Vârful Parângul Mare]] i | # [[Páreng]] (rum. ''Munții Parâng'') − najwyższy szczyt, '''2519 m''', [[Vârful Parângul Mare, Munții Parâng|Vârful Parângul Mare]] i | ||
# [[Munții Șureanu]] − najwyższy szczyt, '''2130 m''', [[Vârfu lui Pătru, Munții Șureanu|Vârfu lui Pătru]]. | # [[Munții Șureanu]] − najwyższy szczyt, '''2130 m''', [[Vârfu lui Pătru, Munții Șureanu|Vârfu lui Pătru]]. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Zobacz też == | == Zobacz też == | ||
| Linia 40: | Linia 33: | ||
* [[Lista grupelor muntoase din Carpații Occidentali]] | * [[Lista grupelor muntoase din Carpații Occidentali]] | ||
* [[Munții Dobrogei]] | * [[Munții Dobrogei]] | ||
| + | |||
| + | {{SORTUJ:Góry, Sureanu-Parâng-Lotrului}} | ||
| + | |||
| + | [[Kategoria:Karpaty]] | ||
| + | [[Kategoria:Karpaty Południowe]] | ||
| + | [[Kategoria:Déli-Kárpátok]] | ||
| + | [[Kategoria:Geografia]] | ||
| + | [[Kategoria:Siedmiogród]] | ||
Aktualna wersja na dzień 07:53, 23 lut 2021
| Strona | Autorzy | Nota |
| [1] | [2] | Ten artykuł został przetłumaczony z Wikipedii w języku rumuńskim. Treści pochodzące z Wikipedii w języku rumuńskim są oparte na licencji Creative Commons 3.0 – Uznanie Autorstwa – Na tych samych warunkach. Kopiując je lub tłumacząc, należy podać ich autorów i udostępnić na tych samych warunkach. |
|
Șureanu-Parâng-Lotrului jest główną centralną grupą górską Déli-Kárpátok (Karpat Południowych). Grupa składa się z sześciu grup górskich (lub czasem podgrup) krystalicznych o wysokości od 2000 do 2500 m, zwanych górami. Główna grupa centralna Karpat Południowych jest najbardziej jednorodna z ich czterech grup zarówno pod względem petrograficznym, jak i pod względem rozmieszczenia geograficznego i wysokości.
Zobacz też |