Szablon:Obyvateľstvo-SK-9: Różnice pomiędzy wersjami

Z Felczak story
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "<includeonly>{{#switch: {{{1}}} | 8 = 802092 <!-- Košický kraj --> | 108 = 94577 <!-- Okres Senec --> | 308 = 44136 <!-- Okres Púchov --> | 508 = 56536 <!-- Ok...")
 
 
Linia 1: Linia 1:
 
<includeonly>{{#switch: {{{1}}}
 
<includeonly>{{#switch: {{{1}}}
  | 8 = 802092 <!-- Košický kraj -->
+
  | 309 = 114837 <!-- Okres Trenčín -->
  | 108 94577 <!-- Okres Senec -->
+
  | 509 15854 <!-- Okres Turčianske Teplice -->
  | 308 44136 <!-- Okres Púchov -->
+
  | 609 83953 <!-- Okres Rimavská Sobota -->
  | 508 56536 <!-- Okres Ružomberok -->
+
  | 709 35833 <!-- Okres Snina -->
  | 608 39349 <!-- Okres Revúca -->
+
  | 809 22775 <!-- Okres Sobrance -->
  | 708 = 61072 <!-- Okres Sabinov -->
+
  | 500399 =   184 <!-- Kapince -->
  | 808 = 61944 <!-- Okres Rožňava -->
+
  | 500429 =   334 <!-- Kostoľany pod Tribečom -->
  | 500348 =    835 <!-- Zubák -->
+
  | 500569 =    483 <!-- Melek -->
  | 500488 1157 <!-- Lukáčovce -->
+
  | 500739 4249 <!-- Močenok -->
  | 500518 =    324 <!-- Veľké Chyndice -->
+
  | 500909 =    454 <!-- Vieska nad Žitavou -->
  | 500658 =   1521 <!-- Obyce -->
+
  | 501069 =   480 <!-- Brestovec (okres Komárno) -->
  | 500798 =   271 <!-- Tajná -->
+
  | 501239 =   3726 <!-- Marcelová -->
  | 500828 =   2638 <!-- Topoľčianky -->
+
  | 501379 =   700 <!-- Trávnik -->
  | 500968 = 11228 <!-- Zlaté Moravce -->
+
  | 501409 =   529 <!-- Vrbová nad Váhom -->
  | 501018 =    407 <!-- Žitavce -->
+
  | 501549 =    523 <!-- Dobrohošť -->
  | 501158 =   1358 <!-- Chotín -->
+
  | 501689 =   360 <!-- Kľúčovec -->
  | 501328 2750 <!-- Pribeta -->
+
  | 501719 1455 <!-- Kútniky -->
  | 501468 =   727 <!-- Baloň -->
+
  | 501859 =   1606 <!-- Orechová Potôň -->
  | 501638 =   2416 <!-- Hviezdoslavov -->
+
  | 501999 =   453 <!-- Vojka nad Dunajom -->
  | 501778 =    438 <!-- Mierovo -->
+
  | 502049 =    333 <!-- Bajka -->
  | 501808 =   2256 <!-- Nový Život -->
+
  | 502189 =   557 <!-- Dolné Semerovce -->
  | 502278 =    634 <!-- Horné Semerovce -->
+
  | 502219 =    373 <!-- Drženice -->
  | 502448 =    262 <!-- Kubáňovo -->
+
  | 502359 =    231 <!-- Iňa -->
  | 502588 =   1450 <!-- Nová Dedina -->
+
  | 502499 =   654 <!-- Lontov -->
  | 502618 =    461 <!-- Ondrejovce -->
+
  | 502669 =    766 <!-- Podlužany (okres Levice) -->
  | 502758 =    212 <!-- Starý Hrádok -->
+
  | 502979 =    496 <!-- Zbrojníky -->
  | 502898 =   178 <!-- Uhliská -->
+
  | 503029 =   1617 <!-- Andovce -->
  | 502928 =   752 <!-- Veľké Turovce -->
+
  | 503169 =   1577 <!-- Dubník -->
  | 503088 =   1426 <!-- Bíňa -->
+
  | 503339 =   401 <!-- Ľubá -->
  | 503118 =   309 <!-- Čechy -->
+
  | 503479 =   1034 <!-- Podhájska -->
  | 503258 =   1060 <!-- Kamenný Most -->
+
  | 503509 =   943 <!-- Rastislavice -->
  | 503398 1322 <!-- Mojzesovo -->
+
  | 503649 2133 <!-- Zemné -->
  | 503568 =   2468 <!-- Svodín -->
+
  | 503789 =   446 <!-- Hoste -->
  | 503878 =   1077 <!-- Kráľov Brod -->
+
  | 503819 =   510 <!-- Hurbanova Ves -->
  | 504068 3687 <!-- Tešedíkovo -->
+
  | 503959 3198 <!-- Pata -->
  | 504238 =   3992 <!-- Borský Mikuláš -->
+
  | 504009 = 15326 <!-- Sereď -->
  | 504378 = 11128 <!-- Holíč -->
+
  | 504149 =   1388 <!-- Veľký Grob -->
  | 504408 =    337 <!-- Chvojnica (okres Myjava) -->
+
  | 504289 =    449 <!-- Bukovec (okres Myjava) -->
  | 504548 =   331 <!-- Lopašov -->
+
  | 504319 =   1306 <!-- Čáry -->
  | 504688 =   696 <!-- Poriadie -->
+
  | 504459 =   2581 <!-- Kopčany -->
  | 504718 =    538 <!-- Prietržka -->
+
  | 504599 =    399 <!-- Oreské (okres Skalica) -->
  | 504858 =   1643 <!-- Sološnica -->
+
  | 504629 =   693 <!-- Plavecké Podhradie -->
  | 504998 = 24438 <!-- Topoľčany -->
+
  | 504769 =   3528 <!-- Rohožník (okres Malacky) -->
  | 505048 1799 <!-- Ludanice -->
+
  | 504939 1221 <!-- Unín -->
  | 505358 =    907 <!-- Podlužany (okres Bánovce nad Bebravou) -->
+
  | 505129 =    542 <!-- Malé Kršteňany -->
  | 505498 =   2492 <!-- Solčany -->
+
  | 505439 =   527 <!-- Rajčany -->
  | 505838 =    880 <!-- Adamovské Kochanovce -->
+
  | 505579 =    514 <!-- Timoradza -->
  | 505978 =    956 <!-- Dubodiel -->
+
  | 505749 =    512 <!-- Velušovce -->
  | 506028 =    441 <!-- Horňany -->
+
  | 505889 =    574 <!-- Brunovce -->
  | 506168 =   355 <!-- Krivosúd-Bodovka -->
+
  | 505919 =   1648 <!-- Častkovce -->
  | 506338 = 20077 <!-- Nové Mesto nad Váhom -->
+
  | 506079 =   491 <!-- Hrašné -->
  | 506478 1010 <!-- Selec -->
+
  | 506109 1049 <!-- Kálnica -->
  | 506508 =   2441 <!-- Soblahov -->
+
  | 506249 =   478 <!-- Modrová -->
  | 506648 =    772 <!-- Veľká Hradná -->
+
  | 506419 =    231 <!-- Podkylava -->
  | 506788 =   672 <!-- Bíňovce -->
+
  | 506559 =   4277 <!-- Trenčianska Teplá -->
  | 506818 =   2438 <!-- Boleráz -->
+
  | 506869 =   662 <!-- Buková -->
  | 506958 =    396 <!-- Dolné Otrokovce -->
+
  | 507059 =    379 <!-- Horné Dubové -->
  | 507008 =   1057 <!-- Dubovany -->
+
  | 507199 =   525 <!-- Kočín-Lančár -->
  | 507288 2291 <!-- Madunice -->
+
  | 507229 1469 <!-- Krakovany -->
  | 507318 =   1519 <!-- Malženice -->
+
  | 507369 =   541 <!-- Nižná (okres Piešťany) -->
  | 507768 =   2219 <!-- Zavar -->
+
  | 507539 =   631 <!-- Siladice -->
  | 507938 6889 <!-- Ivanka pri Dunaji -->
+
  | 507679 1361 <!-- Trebatice -->
  | 508098 3913 <!-- Miloslavov -->
+
  | 507709 2785 <!-- Veľké Kostoľany -->
  | 508268 =   375 <!-- Štefanová -->
+
  | 507849 =   2441 <!-- Budmerice -->
  | 508438 = 77719 <!-- Banská Bystrica -->
+
  | 507989 =   5747 <!-- Svätý Jur -->
  | 508578 =   181 <!-- Drábsko -->
+
  | 508039 =   2041 <!-- Láb -->
  | 508608 =   2498 <!-- Heľpa -->
+
  | 508179 = 23004 <!-- Pezinok -->
  | 508748 1251 <!-- Ľubietová -->
+
  | 508209 4991 <!-- Rovinka -->
  | 508888 1729 <!-- Pohronská Polhora -->
+
  | 508349 2308 <!-- Vysoká pri Morave -->
  | 508918 =   1573 <!-- Poniky -->
+
  | 508489 =   687 <!-- Braväcovo -->
  | 509248 =   6753 <!-- Krásno nad Kysucou -->
+
  | 508519 =   452 <!-- Čerín -->
  | 509558 1445 <!-- Babín -->
+
  | 508659 1463 <!-- Hrochoť -->
  | 509698 =   1615 <!-- Chlebnice -->
+
  | 508799 =   244 <!-- Moštenica -->
  | 509728 2480 <!-- Klin -->
+
  | 508829 1770 <!-- Nemecká -->
  | 509868 =   7723 <!-- Námestovo -->
+
  | 508969 =   838 <!-- Riečka (okres Banská Bystrica) -->
  | 510238 =   1833 <!-- Zuberec -->
+
  | 509019 =   552 <!-- Staré Hory -->
  | 510408 1198 <!-- Dúbrava (okres Liptovský Mikuláš) -->
+
  | 509159 4441 <!-- Čierne -->
  | 510548 1553 <!-- Komjatná -->
+
  | 509299 1731 <!-- Makov -->
  | 510688 =     79 <!-- Liptovské Beharovce -->
+
  | 509329 =   1912 <!-- Ochodnica -->
  | 510718 1516 <!-- Liptovské Revúce -->
+
  | 509469 1079 <!-- Snežnica -->
  | 510858 =   223 <!-- Malužiná -->
+
  | 509639 =   1448 <!-- Dlhá nad Oravou -->
  | 510998 = 26355 <!-- Ružomberok -->
+
  | 509779 =   975 <!-- Krušetnica -->
  | 511048 =   829 <!-- Svätý Kríž -->
+
  | 509809 =   2411 <!-- Lokca -->
  | 511188 =     99 <!-- Vyšná Boca -->
+
  | 509949 =   725 <!-- Oravský Biely Potok -->
  | 511218 = 27535 <!-- Lučenec -->
+
  | 510009 =   467 <!-- Pribiš -->
  | 511358 =   2069 <!-- Divín -->
+
  | 510149 =   838 <!-- Vasiľov -->
  | 511498 =   2812 <!-- Kokava nad Rimavicou -->
+
  | 510319 =   171 <!-- Bobrovček -->
  | 511528 =    353 <!-- Lehôtka -->
+
  | 510459 =    161 <!-- Huty -->
  | 511668 =   381 <!-- Nitra nad Ipľom -->
+
  | 510599 =   3031 <!-- Likavka -->
  | 511838 =   849 <!-- Ružiná -->
+
  | 510629 =   2774 <!-- Liptovská Lúžna -->
  | 511978 =    520 <!-- Uhorské -->
+
  | 511099 =    532 <!-- Uhorská Ves -->
  | 512168 =   485 <!-- Diaková -->
+
  | 511129 =   2437 <!-- Važec -->
  | 512338 =     85 <!-- Kaľamenová -->
+
  | 511269 =   732 <!-- Breznička (okres Poltár) -->
  | 512478 =   1014 <!-- Necpaly -->
+
  | 511439 =   672 <!-- Holiša -->
  | 512508 =    687 <!-- Podhradie (okres Martin) -->
+
  | 511579 =    219 <!-- Lupoč -->
  | 512648 =   4722 <!-- Sučany -->
+
  | 511609 =   334 <!-- Mašková -->
  | 512788 =    254 <!-- Veľký Čepčín -->
+
  | 511749 =    542 <!-- Podrečany -->
  | 512818 =   165 <!-- Záborie -->
+
  | 511889 =     91 <!-- Šoltýska -->
  | 512958 1011 <!-- Dolná Breznica -->
+
  | 511919 1340 <!-- Tomášovce (okres Lučenec) -->
  | 513008 =   1635 <!-- Domaniža -->
+
  | 512079 =   984 <!-- Blatnica -->
  | 513318 =    914 <!-- Lednica -->
+
  | 512109 =    145 <!-- Borcová -->
  | 513598 2328 <!-- Pruské -->
+
  | 512389 1064 <!-- Krpeľany -->
  | 513938 =    477 <!-- Čavoj -->
+
  | 512419 =    146 <!-- Ležiachov -->
  | 514098 =    518 <!-- Kocurany -->
+
  | 512559 =    224 <!-- Rakša -->
  | 514128 =   1743 <!-- Lazany -->
+
  | 512699 =   633 <!-- Turček -->
  | 514268 4174 <!-- Nováky -->
+
  | 512729 6275 <!-- Turčianske Teplice -->
  | 514438 =    499 <!-- Veľká Čausa -->
+
  | 513849 =    408 <!-- Stanča -->
  | 514578 =   400 <!-- Bretka -->
+
  | 513989 =   2528 <!-- Dolné Vestenice -->
  | 514608 =    560 <!-- Čerenčany -->
+
  | 514039 =    256 <!-- Chvojnica (okres Prievidza) -->
  | 514748 =    617 <!-- Gemerská Panica -->
+
  | 514179 =    710 <!-- Malá Čausa -->
  | 514888 =   830 <!-- Hrachovo -->
+
  | 514209 =   2127 <!-- Nedožery-Brezany -->
  | 514918 =    850 <!-- Hrnčiarske Zalužany -->
+
  | 514349 =    546 <!-- Radobica -->
  | 515078 =   955 <!-- Kráľ -->
+
  | 514489 =     59 <!-- Babinec -->
  | 515108 =    360 <!-- Kružno -->
+
  | 514519 =    866 <!-- Bátka -->
  | 515248 =    172 <!-- Orávka -->
+
  | 514659 =    247 <!-- Drienčany -->
  | 515388 =     46 <!-- Ratkovská Lehota -->
+
  | 514799 =   512 <!-- Gortva -->
  | 515698 =   170 <!-- Tomášovce (okres Rimavská Sobota) -->
+
  | 514829 =   7370 <!-- Hnúšťa -->
  | 515728 =    233 <!-- Večelkov -->
+
  | 514969 =    468 <!-- Chrámec -->
  | 515868 =    778 <!-- Balog nad Ipľom -->
+
  | 515019 =    145 <!-- Jestice -->
  | 516058 =    209 <!-- Chrastince -->
+
  | 515159 =    243 <!-- Levkuška -->
  | 516198 =    288 <!-- Malé Zlievce -->
+
  | 515299 =    226 <!-- Petrovce (okres Rimavská Sobota) -->
  | 516228 =   360 <!-- Muľa -->
+
  | 515469 =   1397 <!-- Rimavské Janovce -->
  | 516368 =    194 <!-- Senné (okres Veľký Krtíš) -->
+
  | 515639 =    983 <!-- Širkovce -->
  | 516538 =    329 <!-- Vrbovka -->
+
  | 515779 =    393 <!-- Vlkyňa -->
  | 516678 =    137 <!-- Beluj -->
+
  | 515809 =    141 <!-- Vyšný Skálnik -->
  | 516708 =    606 <!-- Bzenica -->
+
  | 515949 =    408 <!-- Dačov Lom -->
  | 516848 =    514 <!-- Ihráč -->
+
  | 516139 =    381 <!-- Kosihy nad Ipľom -->
  | 516988 =    261 <!-- Kremnické Bane -->
+
  | 516279 =    697 <!-- Opatovská Nová Ves -->
  | 517038 =   1583 <!-- Lovčica-Trubín -->
+
  | 516309 =   120 <!-- Pravica -->
  | 517178 =   643 <!-- Prenčov -->
+
  | 516449 =     69 <!-- Šuľa -->
  | 517348 =   428 <!-- Veľké Pole -->
+
  | 516589 = 18669 <!-- Žiar nad Hronom -->
  | 517488 2354 <!-- Divina -->
+
  | 516759 2133 <!-- Hodruša-Hámre -->
  | 517518 =   1444 <!-- Dolná Tižina -->
+
  | 517089 =   415 <!-- Nevoľné -->
  | 517658 =   1850 <!-- Kamenná Poruba (okres Žilina) -->
+
  | 517119 =   541 <!-- Ostrý Grúň -->
  | 517798 =   1020 <!-- Maršová-Rašov -->
+
  | 517259 =   503 <!-- Slaská -->
  | 517828 =   1067 <!-- Nededza -->
+
  | 517399 =   868 <!-- Župkov -->
  | 517968 =   879 <!-- Stránske -->
+
  | 517429 =   3381 <!-- Belá (okres Žilina) -->
  | 518018 4034 <!-- Štiavnik -->
+
  | 517739 1600 <!-- Lietava -->
  | 518158 = 42092 <!-- Zvolen -->
+
  | 517879 =   967 <!-- Podhorie (okres Žilina) -->
  | 518298 1900 <!-- Dobrá Niva -->
+
  | 518069 3853 <!-- Varín -->
  | 518468 =   7365 <!-- Hriňová -->
+
  | 518239 =   584 <!-- Cerovo -->
  | 518638 =     0 <!-- Valaškovce (vojenský obvod) -->
+
  | 518379 =   948 <!-- Dúbravy -->
  | 518808 =   4938 <!-- Sliač -->
+
  | 518409 =   824 <!-- Hontianske Moravce -->
  | 519138 =   346 <!-- Dubinné -->
+
  | 518549 =   1761 <!-- Kriváň -->
  | 519278 =     97 <!-- Hutka -->
+
  | 518689 =   2307 <!-- Pliešovce -->
  | 519308 =     87 <!-- Jedlinka -->
+
  | 518719 =   665 <!-- Čimhová -->
  | 519448 =   746 <!-- Kuková -->
+
  | 518999 =     56 <!-- Žibritov -->
  | 519588 =    963 <!-- Marhaň -->
+
  | 519049 =    733 <!-- Bartošovce -->
  | 519618 =   770 <!-- Mokroluh -->
+
  | 519189 =   1069 <!-- Gerlachov (okres Bardejov) -->
  | 519758 =    295 <!-- Rešov -->
+
  | 519219 =    269 <!-- Harhaj -->
  | 519928 =    389 <!-- Vyšná Voľa -->
+
  | 519359 =    263 <!-- Kochanovce (okres Bardejov) -->
  | 520098 =   341 <!-- Čabalovce -->
+
  | 519499 =     81 <!-- Lipová (okres Bardejov) -->
  | 520128 =    327 <!-- Čertižné -->
+
  | 519529 =    311 <!-- Lopúchov -->
  | 520268 =    568 <!-- Chlmec -->
+
  | 519669 =    543 <!-- Nižný Tvarožec -->
  | 520438 =    253 <!-- Ladomirov -->
+
  | 519839 =    619 <!-- Sveržov -->
  | 520578 =    266 <!-- Oľka -->
+
  | 519979 =    776 <!-- Zlaté -->
  | 520748 =     95 <!-- Ruská Volová -->
+
  | 520039 =   3402 <!-- Belá nad Cirochou -->
  | 520888 =    145 <!-- Topoľa -->
+
  | 520179 =    218 <!-- Dúbrava (okres Snina) -->
  | 520918 =    774 <!-- Ubľa -->
+
  | 520209 =    268 <!-- Hostovice -->
  | 521078 =    116 <!-- Zbudská Belá -->
+
  | 520349 =    534 <!-- Kamienka (okres Humenné) -->
  | 521108 =   1282 <!-- Zemplínske Hámre -->
+
  | 520489 =     81 <!-- Michajlov -->
  | 521248 =    839 <!-- Bukovec (okres Košice-okolie) -->
+
  | 520519 =    399 <!-- Ňagov -->
  | 521388 =    680 <!-- Gyňov -->
+
  | 520659 =    566 <!-- Pichne -->
  | 521418 =   294 <!-- Herľany -->
+
  | 520829 =   2415 <!-- Stakčín -->
  | 521558 =   1250 <!-- Kokšov-Bakša -->
+
  | 521019 =     52 <!-- Vyšná Jablonka -->
  | 521698 = 11301 <!-- Moldava nad Bodvou -->
+
  | 521159 =   718 <!-- Baška -->
  | 521728 =   631 <!-- Nižná Kamenica -->
+
  | 521299 =   6109 <!-- Čaňa -->
  | 521868 =    395 <!-- Peder -->
+
  | 521329 =    403 <!-- Debraď -->
  | 522198 =    975 <!-- Vyšná Myšľa -->
+
  | 521469 =    505 <!-- Hýľov -->
  | 522368 =   930 <!-- Bracovce -->
+
  | 521639 =   1493 <!-- Kysak -->
  | 522538 =    290 <!-- Jasenov (okres Sobrance) -->
+
  | 521779 =    308 <!-- Turnianska Nová Ves -->
  | 522678 =    327 <!-- Kristy -->
+
  | 521809 =    224 <!-- Nový Salaš -->
  | 522708 =    707 <!-- Laškovce -->
+
  | 521949 =    615 <!-- Rudník (okres Košice-okolie) -->
  | 522848 =   472 <!-- Oreské (okres Michalovce) -->
+
  | 522139 =   4605 <!-- Valaliky -->
  | 522988 =    369 <!-- Pusté Čemerné -->
+
| 522279 =  38447 <!-- Michalovce -->
  | 523038 =    281 <!-- Ruský Hrabovec -->
+
  | 522309 =    237 <!-- Baškovce (okres Sobrance) -->
  | 523178 =    540 <!-- Tibava -->
+
  | 522449 =    479 <!-- Hažín -->
  | 523208 =   679 <!-- Tušice -->
+
  | 522589 =    430 <!-- Kaluža -->
  | 523348 =    455 <!-- Závadka (okres Michalovce) -->
+
  | 522759 =   1515 <!-- Malčice -->
  | 523488 =   2098 <!-- Hôrka -->
+
  | 522899 =    201 <!-- Petrovce (okres Sobrance) -->
  | 523518 3204 <!-- Hranovnica -->
+
  | 522929 =   332 <!-- Podhoroď -->
  | 523658 =    960 <!-- Lučivná -->
+
  | 523089 6301 <!-- Sobrance -->
  | 523798 3398 <!-- Rakúsy -->
+
  | 523119 =    702 <!-- Stretava -->
  | 523828 =   6750 <!-- Spišská Belá -->
+
  | 523259 1952 <!-- Vinné -->
  | 524018 =   1484 <!-- Veľký Slavkov -->
+
  | 523399 =   274 <!-- Abrahámovce (okres Kežmarok) -->
  | 524158 =   698 <!-- Abranovce -->
+
  | 523429 =   222 <!-- Červený Kláštor -->
  | 524298 =    931 <!-- Červenica pri Sabinove -->
+
  | 523569 =     78 <!-- Jezersko -->
  | 524328 =     98 <!-- Daletice -->
+
  | 523739 =    703 <!-- Mlynčeky -->
  | 524468 1969 <!-- Hermanovce -->
+
  | 523879 =   2949 <!-- Spišský Štiavnik -->
  | 524638 =   2044 <!-- Kendice -->
+
  | 523909 2697 <!-- Stráne pod Tatrami -->
  | 524778 6537 <!-- Lipany -->
+
  | 524069 =   308 <!-- Vojňany -->
  | 524808 =   162 <!-- Lúčina -->
+
  | 524239 1719 <!-- Brezovica (okres Sabinov) -->
  | 524948 =   547 <!-- Olejníkov -->
+
  | 524379 =   1451 <!-- Dubovica -->
  | 525138 1323 <!-- Ruská Nová Ves -->
+
  | 524409 =   1151 <!-- Fričovce -->
  | 525278 =   201 <!-- Štefanovce (okres Prešov) -->
+
  | 524549 1000 <!-- Chmiňany -->
  | 525308 =    318 <!-- Tichý Potok -->
+
  | 524689 =   1256 <!-- Krivany -->
  | 525448 =   1073 <!-- Záborské -->
+
  | 524999 =    666 <!-- Ovčie -->
  | 525618 =    237 <!-- Dedinky -->
+
  | 525049 =   934 <!-- Poloma -->
  | 525758 =   335 <!-- Hrušov (okres Rožňava) -->
+
  | 525189 =    654 <!-- Šarišská Poruba -->
  | 525898 =    718 <!-- Kunova Teplica -->
+
  | 525219 =   1191 <!-- Šarišské Dravce -->
  | 525928 1294 <!-- Lubeník -->
+
  | 525359 =    535 <!-- Uzovce -->
  | 526088 =   111 <!-- Petrovo -->
+
  | 525499 1289 <!-- Žehňa -->
  | 526118 =   420 <!-- Rákoš (okres Revúca) -->
+
  | 525529 = 18942 <!-- Rožňava -->
  | 526258 =   1306 <!-- Sirk -->
+
  | 525669 =   1982 <!-- Gemerská Poloma -->
  | 526398 =    736 <!-- Betlanovce -->
+
  | 525839 =   500 <!-- Kobeliarovo -->
  | 526428 =    280 <!-- Buglovce -->
+
  | 526029 =    240 <!-- Muránska Zdychava -->
  | 526568 =    250 <!-- Hincovce -->
+
  | 526339 =    795 <!-- Vlachovo -->
  | 526738 =   188 <!-- Hraničné -->
+
  | 526479 =    931 <!-- Domaňovce -->
  | 526878 =   1353 <!-- Ľubotín -->
+
  | 526509 =   6003 <!-- Gelnica -->
  | 526908 =   624 <!-- Mníšek nad Popradom -->
+
  | 526649 =   715 <!-- Žakarovce -->
  | 527068 =    499 <!-- Veľká Lesná -->
+
  | 526789 =   1346 <!-- Kamienka (okres Stará Ľubovňa) -->
  | 527238 =     90 <!-- Dlhoňa -->
+
  | 526819 =    753 <!-- Kyjov -->
  | 527378 =   260 <!-- Kečkovce -->
+
  | 526959 =   1811 <!-- Plaveč -->
  | 527408 =    77 <!-- Korunková -->
+
  | 527009 =     50 <!-- Starina -->
  | 527548 =    120 <!-- Matovce -->
+
  | 527149 =    61 <!-- Bodružal -->
  | 527688 =     72 <!-- Nová Polianka -->
+
  | 527289 =    192 <!-- Gribov -->
  | 527718 =    66 <!-- Potôčky -->
+
  | 527319 =   347 <!-- Hrabovčík -->
  | 527858 =   139 <!-- Svidnička -->
+
  | 527459 =    69 <!-- Krajné Čierno -->
  | 527998 =    179 <!-- Vislava -->
+
  | 527599 =     54 <!-- Miroľa -->
  | 528048 =    639 <!-- Vyšná Olšava -->
+
  | 527629 =    105 <!-- Nižná Jedľová -->
  | 528188 =   1220 <!-- Boťany -->
+
  | 527769 =    167 <!-- Rakovčík -->
  | 528218 =   660 <!-- Brezina -->
+
  | 527939 =   363 <!-- Turany nad Ondavou -->
  | 528358 =    471 <!-- Egreš -->
+
  | 528099 = 24546 <!-- Trebišov -->
  | 528498 =    313 <!-- Ladmovce -->
+
  | 528129 =    277 <!-- Bara -->
  | 528528 =    298 <!-- Luhyňa -->
+
  | 528269 =    191 <!-- Černochov -->
  | 528668 =    492 <!-- Poľany -->
+
  | 528439 =    197 <!-- Kožuchov -->
  | 528838 =   450 <!-- Majerovce -->
+
  | 528579 =    659 <!-- Maťovské Vojkovce -->
  | 528978 =    141 <!-- Petkovce -->
+
  | 528609 =   1463 <!-- Nižný Žipov -->
  | 529028 =    217 <!-- Prosačov -->
+
  | 528749 =    203 <!-- Jasenovce -->
  | 529168 =   739 <!-- Slovenská Kajňa -->
+
  | 528889 =    282 <!-- Michalok -->
  | 529338 = 20107 <!-- Bratislava-Vrakuňa -->
+
  | 528919 =   1502 <!-- Nižný Hrušov -->
  | 542938 =   1476 <!-- Horné Obdokovce -->
+
  | 529079 =   702 <!-- Rudlov -->
  | 543268 =   8658 <!-- Krompachy -->
+
  | 529109 =     82 <!-- Ruská Voľa -->
  | 543438 =   183 <!-- Oľšavka (okres Spišská Nová Ves) -->
+
  | 529249 =   352 <!-- Vyšná Sitnica -->
  | 543578 3973 <!-- Spišské Podhradie -->
+
  | 529389 = 33740 <!-- Bratislava-Dúbravka -->
  | 543608 =   1740 <!-- Spišský Hrhov -->
+
  | 529419 7457 <!-- Bratislava-Lamač -->
  | 543748 =    764 <!-- Slivník -->
+
  | 542709 =   336 <!-- Blesovce -->
  | 543888 =    571 <!-- Veľké Slemence -->
+
  | 542849 =    580 <!-- Dolné Naštice -->
  | 543918 =   752 <!-- Veľký Kamenec -->
+
  | 543039 =    601 <!-- Kamanová -->
  | 544078 =   1948 <!-- Banské -->
+
  | 543179 =   1001 <!-- Jablonov -->
  | 544108 =    382 <!-- Cabov -->
+
  | 543209 =   396 <!-- Kaľava -->
  | 555568 =    917 <!-- Horné Mýto -->
+
  | 543349 =    530 <!-- Matejovce nad Hornádom -->
  | 555878 1879 <!-- Horná Kráľová -->
+
  | 543489 =    984 <!-- Poráč -->
  | 555908 =   448 <!-- Malý Cetín -->
+
  | 543519 4838 <!-- Rudňany -->
  | 556238 =    188 <!-- Svrbice -->
+
  | 543659 =   2192 <!-- Švedlár -->
  | 556408 =    224 <!-- Chudá Lehota -->
+
  | 543799 =    588 <!-- Strážne -->
  | 556548 =    496 <!-- Šterusy -->
+
  | 543829 =    186 <!-- Trnávka (okres Trebišov) -->
  | 556688 =   582 <!-- Lošonec -->
+
  | 543969 =    507 <!-- Vojka -->
  | 557358 =   7731 <!-- Vrútky -->
+
  | 544019 =   1799 <!-- Zemplínska Teplica -->
  | 557498 =   303 <!-- Vydrná -->
+
  | 544159 =   784 <!-- Davidov -->
  | 558168 =   380 <!-- Nezbudská Lúčka -->
+
  | 545589 =   4318 <!-- Cabaj-Čápor -->
  | 558338 =    458 <!-- Ducové -->
+
  | 555509 =   2194 <!-- Zálesie (okres Senec) -->
  | 559598 =   670 <!-- Hažín nad Cirochou -->
+
  | 555649 =    578 <!-- Mad -->
  | 559938 =    181 <!-- Malá Franková -->
+
  | 555789 =   1661 <!-- Dolná Streda -->
  | 580368 =    187 <!-- Tatranská Javorina -->
+
  | 555819 =    190 <!-- Bodzianske Lúky -->
  | 581348 =   194 <!-- Petrova Lehota -->
+
  | 555959 =    388 <!-- Hosťová -->
  | 581488 =    951 <!-- Zvončín -->
+
  | 556149 =   1663 <!-- Krušovce -->
  | 581658 =    978 <!-- Práznovce -->
+
  | 556289 =    392 <!-- Otrhánky -->
  | 582638 =    580 <!-- Malá Mača -->
+
  | 556459 =    552 <!-- Nová Ves nad Váhom -->
  | 598208 =   2087 <!-- Košice-Pereš -->
+
  | 556599 =    451 <!-- Dlhá -->
  | 599018 2957 <!-- Košice-Košická Nová Ves -->
+
  | 557269 =   154 <!-- Turecká -->
  | 599328 =    800 <!-- Ladomerská Vieska -->
+
  | 557439 1214 <!-- Dolné Kočkovce -->
 +
  | 557579 =    488 <!-- Malé Lednice -->
 +
| 557609 =    144 <!-- Ďurďové -->
 +
| 557889 =    89 <!-- Gemerské Michalovce -->
 +
| 557919 =    264 <!-- Dulovo -->
 +
| 559989 =    212 <!-- Suchá Dolina -->
 +
| 560049 =    754 <!-- Jovice -->
 +
| 580309 =    271 <!-- Mikušovce (okres Lučenec) -->
 +
| 580449 =    883 <!-- Brodzany -->
 +
| 580899 =  2995 <!-- Lužianky -->
 +
| 581399 =  2071 <!-- Banka -->
 +
| 582549 =    91 <!-- Nový Svet -->
 +
| 582719 =  1042 <!-- Štitáre -->
 +
| 598119 =  1377 <!-- Košice-Kavečany -->
 +
| 599859 =  1217 <!-- Košice-Poľov -->
 
