Győr-Moson-Sopron megye: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| (Nie pokazano 3 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 268: | Linia 268: | ||
|tablice rejestracyjne = | |tablice rejestracyjne = | ||
|adres urzędu = | |adres urzędu = | ||
| − | |plan = | + | |plan = Győr-Moson-Sopron_districts.png |
| + | |nazwa 1. podziału = powiatów | ||
| + | |1. podział = 7 | ||
| + | |nazwa 2. podziału = miast | ||
| + | |2. podział = 11 | ||
| + | |nazwa 3. podziału = wsi | ||
| + | |3. podział = | ||
|mapa = HU county Gyor-Moson-Sopron.svg | |mapa = HU county Gyor-Moson-Sopron.svg | ||
|nazwa mapy = Węgier | |nazwa mapy = Węgier | ||
| Linia 275: | Linia 281: | ||
|2. mapa = | |2. mapa = | ||
|nazwa 2. mapy = | |nazwa 2. mapy = | ||
| − | |commons = | + | |commons = Category:Győr-Moson-Sopron megye |
|www = | |www = | ||
}} | }} | ||
Aktualna wersja na dzień 05:53, 9 kwi 2021
| Strona | Autorzy | Nota |
| [1] | [2] | Ten artykuł pochodzi z Wikipedii w języku polskim. Treści pochodzące z Wikipedii w języku polskim są oparte na licencji Creative Commons 3.0 – Uznanie Autorstwa – Na tych samych warunkach. Kopiując je lub tłumacząc, należy podać ich autorów i udostępnić na tych samych warunkach. |