Somogy megye: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "Kategoria:1kw Kategoria:Strony importowane z polskiej Wikipedii {{Uwaga polska| |strona = https://pl.wikipedia.org/wiki/Komitat_Somogy |autorzy = https://pl.wik...") |
|||
| Linia 108: | Linia 108: | ||
|tablice rejestracyjne = | |tablice rejestracyjne = | ||
|adres urzędu = | |adres urzędu = | ||
| − | |plan = | + | |plan = Somogy districts.png |
| + | |nazwa 1. podziału = powiatów | ||
| + | |1. podział = 11 | ||
| + | |nazwa 2. podziału = miast | ||
| + | |2. podział = 13 | ||
| + | |nazwa 3. podziału = wsi | ||
| + | |3. podział = | ||
|mapa = HU county Somogy.svg | |mapa = HU county Somogy.svg | ||
|nazwa mapy = Węgier | |nazwa mapy = Węgier | ||
| Linia 115: | Linia 121: | ||
|2. mapa = | |2. mapa = | ||
|nazwa 2. mapy = | |nazwa 2. mapy = | ||
| − | |commons = | + | |commons = Somogy County |
|www = | |www = | ||
}} | }} | ||
Aktualna wersja na dzień 05:42, 9 kwi 2021
| Strona | Autorzy | Nota |
| [1] | [2] | Ten artykuł pochodzi z Wikipedii w języku polskim. Treści pochodzące z Wikipedii w języku polskim są oparte na licencji Creative Commons 3.0 – Uznanie Autorstwa – Na tych samych warunkach. Kopiując je lub tłumacząc, należy podać ich autorów i udostępnić na tych samych warunkach. |
|
Somogy megye (pol. komitat Somogy) – komitat na zachodzie Węgier, graniczący z Chorwacją. Komitat Somogy leży na Wysoczyznach Zadunajskich. Na północnej granicy komitatu leży jezioro Balaton. Na południe od niego leżą wzgórza Marcali i Külsö-Somogy, a dalej na południe – równina Felso-Somogy. Południową granicę komitatu wyznacza Drawa. Podział administracyjnyKomitat dzieli się na 11 powiatów: Miasta komitatuMiasta komitatu (liczba ludności według spisu z 2001):
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||