Palatyni węgierscy - XI wiek: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "{| class="wikitable" style="text-align:left" width="70%" ! width="20%" | Nazwisko ! width="5%" | Okres ! width="12%" | Władca ! width="12%" | Uwagi |- | Aba Sámue...") |
|||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| + | Mog w 1198 r., zastępując Ezawa | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Mog | ||
| + | Palatine of Hungary | ||
| + | |||
| + | Reign 1192–1193 | ||
| + | |||
| + | 1198–1199 | ||
| + | |||
| + | 1206 | ||
| + | |||
| + | Predecessor Thomas (1st term) | ||
| + | |||
| + | Esau (2nd term) | ||
| + | |||
| + | Nicholas (3rd term) | ||
| + | |||
| + | Successor Esau (1st term) | ||
| + | |||
| + | Mika Ják (2nd term) | ||
| + | |||
| + | Csépán Győr (3rd term) | ||
| + | |||
| + | |||
{| class="wikitable" style="text-align:left" width="70%" | {| class="wikitable" style="text-align:left" width="70%" | ||
! width="20%" | Nazwisko | ! width="20%" | Nazwisko | ||
Aktualna wersja na dzień 11:39, 14 mar 2020
Mog w 1198 r., zastępując Ezawa
Mog
Palatine of Hungary
Reign 1192–1193
1198–1199
1206
Predecessor Thomas (1st term)
Esau (2nd term)
Nicholas (3rd term)
Successor Esau (1st term)
Mika Ják (2nd term)
Csépán Győr (3rd term)
| Nazwisko | Okres | Władca | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Aba Sámuel król | 1038 előtt [1] | Szent István | 1041-1044 között király |
| Zache | 1055 [1] | I. András | szerepel a Tihanyi alapítólevélen |
| Radó | 1057 [1] | I. András | |
| Győr Ottó | 1066 [1] | Salamon | Győr |
| Radvány | 1067 körül [1] | Salamon | |
| Gyula | 1075-1091 előtt [1] | I. Géza, I. László (?) | |
| Péter | 1091 [1] | I. László | |
| II. Gyula | 1094 [1] | I. László |