Szablon:Duchowny infobox: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Dokumentacja szablonu
[stwórz] []
| Linia 12: | Linia 12: | ||
|{{{tytuł}}} | |{{{tytuł}}} | ||
|pole=style="text-align:center; background:white; color:black; border: 1px solid #aaa; color:black; font-size:100%; font-weight:bold;" | |pole=style="text-align:center; background:white; color:black; border: 1px solid #aaa; color:black; font-size:100%; font-weight:bold;" | ||
| − | + | {{Infobox nagłówek dodaj|{{{grafika}}} | |
| − | |grafika = {{{ | + | |[[Plik:{{{grafika}}}|240x240px|alt=ilustracja|{{#if:{{{opis grafiki}}}|{{{opis grafiki}}}}}]]{{#if:{{{opis grafiki}}}|<br />{{{opis grafiki}}}}} |
| − | + | |pole=style="text-align:center; background-color:#ffffff;" | |
}}{{infobox 2x2 dodaj | }}{{infobox 2x2 dodaj | ||
|{{{herb}}} | |{{{herb}}} | ||
Wersja z 15:33, 29 sty 2020
<templatestyles src="Szablon:Duchowny infobox/styles.css" />
| |||||
| |||||
| {{{tytuł}}} | pole=style="text-align:center; background:white; color:black; border: 1px solid #aaa; color:black; font-size:100%; font-weight:bold;" | ||||
| [[Plik:{{{grafika}}}|240x240px|alt=ilustracja|{{{opis grafiki}}}]] {{{opis grafiki}}} | |||||
| |||||
| Kraj działania | {{państwo|{{{państwo}}}|{{{wariant flagi}}}}} | ||||
| Urodziny | {{{data urodzenia}}} | ||||
| Miejsce | {{{miejsce urodzenia}}} | ||||
| Śmierć | {{{data śmierci}}} | ||||
| Miejsce | {{{miejsce śmierci}}} | ||||
| {{{2}}} | {{{3}}} | ||||
| {{{1. funkcja}}} | |||||
| Okres sprawowania | {{{1. funkcja - okres}}} | ||||
| {{{2. funkcja}}} | |||||
| Okres sprawowania | {{{2. funkcja - okres}}} | ||||
| Wyznanie | {{{wyznanie}}} | ||||
| Kościół | {{{kościół}}} | ||||
| Inkardynacja | {{{inkardynacja}}} | ||||
| Śluby zakonne | {{{data ślubów zakonnych}}} | ||||
| Diakonat | {{{data diakonatu}}} | ||||
| Ordynacja | {{{data ordynacji}}} | ||||
| Prezbiterat | {{{data święceń}}} | ||||
| Nominacja biskupia | {{{data nominacji}}} | ||||
| Sakra biskupia | {{{data sakry}}} | ||||
| Wybór patriarchy | {{{data patriarchatu}}} | ||||
| Kreacja kardynalska | {{{data kreacji}}} {{{papież kreujący}}} | ||||
| Kościół tytularny | {{{kościół tytularny}}} | ||||
| Utrata godności kardynalskiej | {{{data utraty kardynalatu}}} | ||||
| Pontyfikat | {{{data pontyfikatu}}} | ||||
| Utrata stanu duchownego | {{{data laicyzacji}}} | ||||
| [[Plik:{{#invoke:infoboksy|grafika|{{{podpis}}}}}|{{#invoke:infoboksy|grafika_rozmiar|130x100px | alt={{#invoke:string|replace|Faksymile|%[%[([^%[%]|]*)|([^%[%]|]*)%]%]|%2 | {{#invoke:string|replace | ]*)|([^%[%]|]*)%]%]|%2 | grafika_kategoria|{{{podpis}}}}} | |
| Odznaczenia | |||||
| {{{odznaczenia}}} | |||||
| [{{{www}}} Strona internetowa] | |||||
|
Zobacz podstrony tego szablonu.
|