Stefan Pogrobowiec: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "{{Uwaga polska| |strona = https://pl.wikipedia.org/wiki/Stefan_Pogrobowiec |autorzy = https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Stefan_Pogrobowiec&action=history |nota...") |
|||
| Linia 12: | Linia 12: | ||
|-style="vertical-align:top;" | |-style="vertical-align:top;" | ||
| | | | ||
| + | |||
| + | '''Stefan Pogrobowiec''' (ur. [[1236]], zm. [[1271]]) – książę węgierski z dynastii [[Arpadowie|Arpadów]]. | ||
| + | |||
| + | Stefan Pogrobowiec był uważany za syna [[władcy Węgier|króla węgierskiego]] [[Andrzej II węgierski|Andrzeja II]] i jego trzeciej żony Beatrycze, córki Aldobrandina I, margrabiego Este. Faktycznie jego ojcem był magnat węgierski Dénes, syn Apolda, który został oślepiony z rozkazu syna i następcy Andrzeja II, króla [[Bela IV|Beli IV]]. | ||
| + | |||
| + | Stefan Pogrobowiec nosił tytuł księcia Slawonii. Jego pierwszą żoną była poślubiona w 1263 Elżbieta, córka Wilhelma Traversari. Z tego związku pochodził młodo zmarły syn Stefan. Po raz drugi Stefan Pogrobowiec ożenił się z Tomasiną, córką [[Michał Morosini|Michała Morosiniego]]. Z tego małżeństwa pochodził król [[Andrzej III]], ostatni monarcha węgierski z dynastii Arpadów. | ||
| + | |||
| + | == Bibliografia == | ||
| + | * [[Włodzimierz Dworzaczek|Dworzaczek W.]], ''Genealogia'', Warszawa 1959, tabl. 84. | ||
| + | * [[Stanisław A. Sroka|Sroka S.A.]], ''Historia Węgier do 1526 roku w zarysie'', Bydgoszcz 2000, s. 43, 48. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | | | ||
| + | {{Władca infobox | ||
| + | |władca = Stefan Pogrobowiec | ||
| + | |imiona = | ||
| + | |tytulatura = Książę węgierski, książę Slawonii | ||
| + | |grafika = | ||
| + | |opis grafiki = | ||
| + | |herb = | ||
| + | |opis herbu = | ||
| + | |faksymile = | ||
| + | |opis faksymile = | ||
| + | |dewiza = | ||
| + | |1. tytuł = | ||
| + | |1. od = | ||
| + | |1. do = | ||
| + | |1. koronacja = | ||
| + | |1. poprzednik = | ||
| + | |1. następca = [[Andrzej III]] | ||
| + | |dynastia = [[Arpadowie]] | ||
| + | |data urodzenia = [[1236]] | ||
| + | |miejsce urodzenia = | ||
| + | |data śmierci = [[1271]] | ||
| + | |miejsce śmierci = | ||
| + | |przyczyna śmierci = | ||
| + | |miejsce spoczynku = | ||
| + | |ojciec = [[Andrzej II węgierski|Andrzej II]] | ||
| + | |matka = [[Beatrycze]] | ||
| + | |rodzeństwo = | ||
| + | |1. związek z = Elżbieta, Tomasina | ||
| + | |1. związek od = | ||
| + | |1. związek do = | ||
| + | |1. dzieci = [[Andrzej III]], Stefan | ||
| + | |odznaczenia = | ||
| + | |commons = | ||
| + | |wikiźródła = | ||
| + | |wikicytaty = | ||
| + | }} | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | [[Kategoria:Arpadowie]] | ||
| + | [[Kategoria:Dynastie]] | ||
| + | [[Kategoria:Dynastia Arpadów]] | ||
| + | [[Kategoria:Urodzeni w 1236]] | ||
| + | [[Kategoria:Urodzeni w XIII wieku]] | ||
| + | [[Kategoria:Zmarli w 1271]] | ||
| + | [[Kategoria:Zmarli w XIII wieku]] | ||
| + | [[Kategoria:Importowane]] | ||
Wersja z 08:02, 6 lut 2020
| Strona | Autorzy | Nota |
| [1] | [2] | Ten artykuł pochodzi z Wikipedii w języku polskim. Treści pochodzące z Wikipedii w języku polskim są oparte na licencji Creative Commons 3.0 – Uznanie Autorstwa – Na tych samych warunkach. Kopiując je lub tłumacząc, należy podać ich autorów i udostępnić na tych samych warunkach. |
|
Stefan Pogrobowiec (ur. 1236, zm. 1271) – książę węgierski z dynastii Arpadów. Stefan Pogrobowiec był uważany za syna króla węgierskiego Andrzeja II i jego trzeciej żony Beatrycze, córki Aldobrandina I, margrabiego Este. Faktycznie jego ojcem był magnat węgierski Dénes, syn Apolda, który został oślepiony z rozkazu syna i następcy Andrzeja II, króla Beli IV. Stefan Pogrobowiec nosił tytuł księcia Slawonii. Jego pierwszą żoną była poślubiona w 1263 Elżbieta, córka Wilhelma Traversari. Z tego związku pochodził młodo zmarły syn Stefan. Po raz drugi Stefan Pogrobowiec ożenił się z Tomasiną, córką Michała Morosiniego. Z tego małżeństwa pochodził król Andrzej III, ostatni monarcha węgierski z dynastii Arpadów. Bibliografia
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||