Test: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| + | [[Kategoria:1a]] | ||
| + | {{Uwaga| | ||
| + | |strona = https://en.wikipedia.org/wiki/Kuns%C3%A1g | ||
| + | |autorzy = https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Brocca&action=history | ||
| + | |nota = angielski | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {| | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| | ||
| + | |-style="vertical-align:top;" | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | {{Ficha | ||
| + | |nombre_oficial = Kunság (Cumania)<br>Jászkunság<br>(Jazygia-Cumania) | ||
| + | |nombre_completo = Kraina Kumanów | ||
| + | |nombre_común = Kumania | ||
| + | |status = autonomiczny podmiot Królestwa Węgier | ||
| + | |status_texto = | ||
| + | |imperio = | ||
| + | <!-- p1, p2, etc. son países predecesores --> | ||
| + | |p1 = Serbia Morawska | ||
| + | |bandera_p1 = Coat of arms of Moravian Serbia.svg | ||
| + | |imagen_p1 = | ||
| + | |año_p1 = | ||
| + | <!-- s1, s2, etc. son países sucesores --> | ||
| + | |s1 = Imperium Osmańskie | ||
| + | |bandera_s1 = Flag of the Ottoman Empire (1453-1844).svg | ||
| + | |imagen_s1 = | ||
| + | |año_s1 = | ||
| + | |s2 = | ||
| + | |imagen_bandera = Coat_of_arms_of_Cumania.svg | ||
| + | |bandera = | ||
| + | |imagen_escudo = | ||
| + | |símbolo = | ||
| + | |mapa = Hungary_13th_cent.png | ||
| + | |aclaración_mapa = | ||
| + | |lema_nacional = | ||
| + | |himno_nacional = | ||
| + | |capital = | ||
| + | [[Kiskunfélegyháza]] (Mała Kumania) | ||
| + | [[Karcag]] (Wielka Kumania) | ||
| + | |||
| + | |capital-en-exilio = | ||
| + | |idioma = | ||
| + | |idioma_principal = | ||
| + | |idioma_no_oficial = | ||
| + | |religión = [[Islam]] [[Sunismo|suní]] | ||
| + | |latd = | ||
| + | |latm = | ||
| + | |latNS = | ||
| + | |longd = | ||
| + | |longm = | ||
| + | |longEW = | ||
| + | |area = | ||
| + | |forma_de_gobierno = [[plemienna]] | ||
| + | |título_líder = wódz | ||
| + | |líder1 = wódz 1 | ||
| + | |año_líder1 = [[Años 820]]-c. [[855]] | ||
| + | |líder2 = wódz 2 | ||
| + | |año_líder2 = [[949]]-[[961]] | ||
| + | |título_gobernante = | ||
| + | |gobernante1 = | ||
| + | |año_gobernante1 = | ||
| + | |gobernante2 = | ||
| + | |año_gobernante2 = | ||
| + | |gobernante3 = | ||
| + | |año_gobernante3 = | ||
| + | |gobernante4 = | ||
| + | |año_gobernante4 = | ||
| + | |título_gobernante2 = | ||
| + | |gobernante1 = | ||
| + | |año_gobernante1 = | ||
| + | |gobernante2 = | ||
| + | |año_gobernante2 = | ||
| + | |legislatura = | ||
| + | |legislatura1 = | ||
| + | |legislatura2 = | ||
| + | |era = [[średniowiecze]] | ||
| + | |||
| + | |evento1 = | ||
| + | |fecha_evento1 = | ||
| + | |evento_anterior1 = | ||
| + | |fecha_evento_anterior1 = | ||
| + | |año_evento_anterior1 = | ||
| + | |evento_inicio = Utworzenie | ||
| + | |fecha_inicio = | ||
| + | |año_inicio = [[1279]] | ||
| + | |año_evento1 = | ||
| + | |||
| + | |evento2 = Fotele utworzone w | ||
| + | |año_evento2 = XV wiek | ||
| + | |fecha_evento2 = | ||
| + | |||
| + | |evento3 = początek okupacj [[Imperium Osmańskie|Imperium Osmańskiego]] | ||
| + | |año_evento3 = lata 40. XV wieku | ||
| + | |fecha_evento3 = | ||
| + | |||
| + | |evento4 = Zniesione na mocy [[Treaty of Szatmár]] | ||
| + | |año_evento4 = 1711 | ||
| + | |fecha_evento4 = | ||
| + | |||
| + | |evento5 = Sold to the [[Teutonic Order]] | ||
| + | |año_evento5 = 1702 | ||
| + | |fecha_evento5 = | ||
| + | |||
| + | |evento6 = Przywrócono jako Jászkunság | ||
| + | |año_evento6 = 1745 | ||
| + | |fecha_evento6 = | ||
| + | |||
| + | |evento_fin = Rozwiązanie | ||
| + | |fecha_fin = | ||
| + | |año_fin = [[1876]] | ||
| + | |evento_posterior1 = | ||
| + | |fecha_posterior1 = | ||
| + | |año_posterior1 = | ||
| + | |datos_año1 = | ||
| + | |datos_población1 = | ||
| + | |datos_superficie1 = | ||
| + | |datos_año2 = | ||
| + | |datos_población2 = | ||
| + | |datos_superficie2 = | ||
| + | |moneda = | ||
| + | |miembro_de = | ||
| + | |notas = | ||
| + | |||
| + | |dzisiaj część = | ||
| + | <small><small> | ||
| + | [[Plik:Flag_of_Bosnia_and_Herzegovina.svg|23px]] Bośnia i Hercegowina<br> | ||
| + | [[Plik:Flag_of_Croatia.svg|23px]] Chorwacja | ||
| + | </small></small> | ||
| + | }} | ||
| + | |||
<blockquote><cite> | <blockquote><cite> | ||
Being a newcomer and not yet established in his kingdom, King [Solomon] was afraid that [Géza] would perhaps attack him with a Polish army, and he therefore retired for a time with his forces and took up a safe station in the strongly fortified castle of [Moson]. The bishops and other religious men strove most earnestly to bring about a peaceful settlement between them. Especially bishop Desiderius softened Duke [Géza]'s spirit with his gentle admonitions and sweet pleadings that he should peaceably restore the kingdom to [Solomon], even though he was the younger, and should himself assume the dukedom which his father had held before him. [Géza] listened to his words of wise persuasion and laid aside his ill feeling. At [Győr], on the feast day of SS [[Saint Fabian|Fabian]] and [[Saint Sebastian|Sebastian]] the martyrs, King [Solomon] and Duke [Géza] made peace with each other before the Hungarian people.|''[[Illuminated Chronicle | Being a newcomer and not yet established in his kingdom, King [Solomon] was afraid that [Géza] would perhaps attack him with a Polish army, and he therefore retired for a time with his forces and took up a safe station in the strongly fortified castle of [Moson]. The bishops and other religious men strove most earnestly to bring about a peaceful settlement between them. Especially bishop Desiderius softened Duke [Géza]'s spirit with his gentle admonitions and sweet pleadings that he should peaceably restore the kingdom to [Solomon], even though he was the younger, and should himself assume the dukedom which his father had held before him. [Géza] listened to his words of wise persuasion and laid aside his ill feeling. At [Győr], on the feast day of SS [[Saint Fabian|Fabian]] and [[Saint Sebastian|Sebastian]] the martyrs, King [Solomon] and Duke [Géza] made peace with each other before the Hungarian people.|''[[Illuminated Chronicle | ||
Wersja z 16:06, 1 maj 2020
| Strona | Autorzy | Nota |
| [1] | [2] | Ten artykuł został przetłumaczony z Wikipedii w języku angielskim. Treści pochodzące z Wikipedii w języku angielskim są oparte na licencji Creative Commons 3.0 – Uznanie Autorstwa – Na tych samych warunkach. Kopiując je lub tłumacząc, należy podać ich autorów i udostępnić na tych samych warunkach. |
|
|
The Hungarian Illuminated Chronicle]][1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- ↑ The Hungarian Illuminated Chronicle (ch. 69–70.97), p. 117.