Ernuszt I. János: Różnice pomiędzy wersjami
(Usunięto przekierowanie do Jan I Ernuszt) Znacznik: Usunięto przekierowanie |
|||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | + | [[Kategoria:Redakcja]] | |
| + | {{Uwaga| | ||
| + | |strona = https://hr.wikipedia.org/wiki/Ivan_I._Ernu%C5%A1t | ||
| + | |autorzy = https://hr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ivan_I._Ernu%C5%A1t&action=history | ||
| + | |nota = chorwacki | ||
| + | }} | ||
| − | [[Kategoria: | + | {| |
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| | ||
| + | |-style="vertical-align:top;" | ||
| + | | | ||
| + | {{Redoslijed| | ||
| + | |poprzednik = [[xxx]] | ||
| + | |gl_članak_funkcija = [[Skarbnik królewski]]<br />(1467-) | ||
| + | |następca = [[yyy]] | ||
| + | }} | ||
| + | {{Redoslijed| | ||
| + | |poprzednik = [[Damjan Horvat od Litve]] | ||
| + | |gl_članak_funkcija = [[Ban całej Slawonii]]<br />(1473-1476) | ||
| + | |następca = '''tytuł zniesiony''' | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {| | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | '''Ivan I. Ernušt''' (łac. ''Johannes Ernusth'', węg. ''Ernust János'') (bd-1476), węgierski i chorwacki magnat żydowskiego pochodzenia, ban całej Slawonii (1473-1476). | ||
| + | |||
| + | == Życiorys == | ||
| + | |||
| + | Prawdopodobnie pochodził z Austrii lub Szwecji, który przybył na Węgry, gdzie został ochrzczony. Zajmował się handlem, kwestiami monetarnymi i dzięki temu zdobył znaczne bogactwo. W 1467 roku został mianowany [[Najwyższy Skarbnik Królestwa|Najwyższym Skarbnikiem Królestwa]], a dwa lata później król [[Maciej Korwin]] (1458-1490) przekazał mu dochód z kopalni miedzi w dzisiejszej Bańskiej Bystrzycy (na terenie dzisiejszej Słowacji) jako nagrodę za pożyczone 6000 złotych florenów.<ref>[http://hbl.lzmk.hr/clanak.aspx?id=5740 Ivan Ernušt - ''Hrvatski biografski leksikon'']</ref> | ||
| + | |||
| + | W 1470 r. został rycerzem królestwa (''miles regni'') i „ojcem chrzestnym króla” (''regis compater''), a tym samym właścicielem wspomnianych kopalń, które zostały skonfiskowane przez króla wcześniej, bo już w 1472 r. z powodu nieuporządkowanych interesów. Wówczas to, gdy w 1473 r. król mianował go dożywotnim banem całej Slawonii, kupił posiadłości w Chorwacji, zamki i majątki [[Štrigova]] i [[Čakovec]]. Był także wysokim rangą żupanem w licznych powiatach (Turócz, Zóly, Żupania Zaladska, Kriżewci i Poźega).<ref>[http://hbl.lzmk.hr/clanak.aspx?id=5740 Ivan Ernušt - ''Hrvatski biografski leksikon'']</ref> | ||
| + | |||
| + | == Rodzina == | ||
| + | Z nieznaną żoną miał m.in. synów: | ||
| + | * Zygmunta - biskupa Pečzu i Najwyższego Skarbnika Królestwa | ||
| + | * [[Ernuszt II. János|Jana II]] - chorwackiego bana. | ||
| + | |||
| + | == Przypisy == | ||
| + | {{izvori}} | ||
| + | |||
| + | == Linki zewnętrzne == | ||
| + | * [http://hbl.lzmk.hr/clanak.aspx?id=5740 Ivan Ernušt - Hrvatski biografski leksikon] | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | {{Urzędnik infobox | ||
| + | |urzędnik = Ernust I. János<br>Ivan I. Ernušt | ||
| + | |imiona = | ||
| + | |tytulatura = Ban całej Slawonii<br>Skarbnik królewski | ||
| + | |grafika = Csáktornyai_Ernuszt_család_címere.jpg | ||
| + | |opis grafiki = Herb rodziny Ernuszt | ||
| + | |herb = | ||
| + | |opis herbu = | ||
| + | |faksymile = | ||
| + | |opis faksymile = | ||
| + | |dewiza = | ||
| + | |||
| + | |1. tytuł = [[Skarbnik królewski]] | ||
| + | |1. od = 1467 | ||
| + | |1. do = | ||
| + | |1. powołanie = | ||
| + | |1. poprzednik = | ||
| + | |1. następca = | ||
| + | |||
| + | |2. tytuł = [[Ban całej Slawonii]] | ||
| + | |2. od = 1473 | ||
| + | |2. do = 1476 | ||
| + | |2. powołanie = | ||
| + | |2. poprzednik = [[Damjan Horvat od Litve]] | ||
| + | |2. następca = tytuł zniesiony | ||
| + | |||
| + | |klan = | ||
| + | |ród = [[Ernušt]] | ||
| + | |rodzina = | ||
| + | |pochodzenie = żydowskie | ||
| + | |państwo = [[Królestwo Węgier]]<br>w unii personalnej<br>z [[Królestwem Chorwacji]] | ||
| + | |data urodzenia = brak danych | ||
| + | |miejsce urodzenia = | ||
| + | |data śmierci = 1476 | ||
| + | |miejsce śmierci = | ||
| + | |przyczyna śmierci = | ||
| + | |miejsce spoczynku = | ||
| + | |ojciec = nieznany | ||
| + | |matka = nieznana | ||
| + | |rodzeństwo = | ||
| + | |1. związek = | ||
| + | |1. związek z = | ||
| + | |1. związek od = | ||
| + | |1. związek do = | ||
| + | |1. dzieci = | ||
| + | |dokonania = | ||
| + | |odznaczenia = | ||
| + | |commons = | ||
| + | |wikiźródła = | ||
| + | |wikicytaty = | ||
| + | }} | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {{SORTUJ:Ernuszt, Janos 01}} | ||
| + | |||
| + | [[Kategoria:Banowie całej Slawonii]] | ||
| + | [[Kategoria:Banowie Dalmacji i Chorwacji]] | ||
| + | [[Kategoria:Nieznana data urodzenia]] | ||
| + | [[Kategoria:Rody]] | ||
| + | [[Kategoria:Ród Ernuszt]] | ||
| + | [[Kategoria:Urodzeni w XV wieku]] | ||
| + | [[Kategoria:Urzędnicy Królestwa Węgier]] | ||
| + | [[Kategoria:Węgierscy dygnitarze historyczni]] | ||
| + | [[Kategoria:Węgierscy szlachcice]] | ||
| + | [[Kategoria:Węgierscy urzędnicy królewscy]] | ||
| + | [[Kategoria:Zmarli w 1476]] | ||
| + | [[Kategoria:Zmarli w XV wieku]] | ||
| + | [[Kategoria:Żydzi w Chorwacji]] | ||
Wersja z 09:59, 26 mar 2020
| Strona | Autorzy | Nota |
| [1] | [2] | Ten artykuł został przetłumaczony z Wikipedii w języku chorwackim. Treści pochodzące z Wikipedii w języku chorwackim są oparte na licencji Creative Commons 3.0 – Uznanie Autorstwa – Na tych samych warunkach. Kopiując je lub tłumacząc, należy podać ich autorów i udostępnić na tych samych warunkach. |
Ivan I. Ernušt (łac. Johannes Ernusth, węg. Ernust János) (bd-1476), węgierski i chorwacki magnat żydowskiego pochodzenia, ban całej Slawonii (1473-1476). Spis treściŻyciorysPrawdopodobnie pochodził z Austrii lub Szwecji, który przybył na Węgry, gdzie został ochrzczony. Zajmował się handlem, kwestiami monetarnymi i dzięki temu zdobył znaczne bogactwo. W 1467 roku został mianowany Najwyższym Skarbnikiem Królestwa, a dwa lata później król Maciej Korwin (1458-1490) przekazał mu dochód z kopalni miedzi w dzisiejszej Bańskiej Bystrzycy (na terenie dzisiejszej Słowacji) jako nagrodę za pożyczone 6000 złotych florenów.[1] W 1470 r. został rycerzem królestwa (miles regni) i „ojcem chrzestnym króla” (regis compater), a tym samym właścicielem wspomnianych kopalń, które zostały skonfiskowane przez króla wcześniej, bo już w 1472 r. z powodu nieuporządkowanych interesów. Wówczas to, gdy w 1473 r. król mianował go dożywotnim banem całej Slawonii, kupił posiadłości w Chorwacji, zamki i majątki Štrigova i Čakovec. Był także wysokim rangą żupanem w licznych powiatach (Turócz, Zóly, Żupania Zaladska, Kriżewci i Poźega).[2] RodzinaZ nieznaną żoną miał m.in. synów:
PrzypisyLinki zewnętrzne |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Redakcja
- Strony z odwołaniami do nieistniejących plików
- Banowie całej Slawonii
- Banowie Dalmacji i Chorwacji
- Nieznana data urodzenia
- Rody
- Ród Ernuszt
- Urodzeni w XV wieku
- Urzędnicy Królestwa Węgier
- Węgierscy dygnitarze historyczni
- Węgierscy szlachcice
- Węgierscy urzędnicy królewscy
- Zmarli w 1476
- Zmarli w XV wieku
- Żydzi w Chorwacji