|
|
| Linia 2: |
Linia 2: |
| | Źródło: [https://hu.wikipedia.org/wiki/Asz%C3%B3d%E2%80%93Balassagyarmat%E2%80%93Ipolytarn%C3%B3c-vas%C3%BAtvonal] | | Źródło: [https://hu.wikipedia.org/wiki/Asz%C3%B3d%E2%80%93Balassagyarmat%E2%80%93Ipolytarn%C3%B3c-vas%C3%BAtvonal] |
| | | | |
| − | {{vasútvonal infobox
| |
| − | |név = Aszód–Balassagyarmat–Ipolytarnóc-vasútvonal
| |
| − | |kép = Train station, Bzmot, H-Start 117 310, 2019 Aszód.jpg
| |
| − | |képaláírás = Személyvonat [[Aszód vasútállomás|Aszódon]]
| |
| − | |térképvázlat = Aszód–Balassagyarmat–Ipolytarnóc-vasútvonal.svg
| |
| − | |ország = Magyarország
| |
| − | |átadás = [[1896]]. [[szeptember 13.]]
| |
| − | |megszűnés =
| |
| − | |tulajdonos = [[MÁV Magyar Államvasutak Zrt.]]
| |
| − | |üzemeltető =
| |
| − | |állomások száma = 23
| |
| − | |végállomások = [[Aszód vasútállomás|Aszód]],<br>[[Balassagyarmat vasútállomás|Balassagyarmat]],<br>[[Ipolytarnóc vasútállomás|Ipolytarnóc]]
| |
| − | |KBS =
| |
| − | |vonalszám = 78
| |
| − | |hosszúság = <!-- Wikidatából -->
| |
| − | |nyomtávolság = <!-- Wikidatából -->
| |
| − | |maximális adhéziós emelkedés =
| |
| − | |maximális fogasléc emelkedés =
| |
| − | |minimum ívsugár =
| |
| − | |maximális sebesség = 80
| |
| − | }}
| |
| − | {{Útvonaldiagram|||háttérszín=#C1121C|szövegszín=white|
| |
| | | | |
| − | {|{{Vasút fejléc}}
| |
| − | {{BS-header|Vác–Balassagyarmat-vasútvonal}}
| |
| − | {{BS-daten
| |
| − | | DE-KBS = 75
| |
| − | | LÄNGE = 70
| |
| − | | SPURWEITE = 1435
| |
| − | | V-MAX = 60
| |
| − | | BILDPFAD_KARTE = Vác–Balassagyarmat-vasútvonal.svg
| |
| − | | PIXEL_KARTE = 250px
| |
| − | | BILDPFAD_FOTO = 14.09.96 Drégelypalánk Bzmot 089 (14026024763).jpg
| |
| − | | PIXEL_FOTO = 250px
| |
| − | | TEXT_FOTO = [[Bzmot]] motorvonat [[Drégelypalánk vasútállomás]]on [[1996]]-ban
| |
| − | }}
| |
| | {{BS-table}} | | {{BS-table}} |
| − |
| |
| | {{BS3|BHFq|ABZq+r||0|'''[[Aszód vasútállomás|Aszód]]''' [[Budapest–Hatvan-vasútvonal|80a]]}} | | {{BS3|BHFq|ABZq+r||0|'''[[Aszód vasútállomás|Aszód]]''' [[Budapest–Hatvan-vasútvonal|80a]]}} |
| | {{BS3||HST||4|[[Iklad-Domony megállóhely|Iklad-Domony]]}} | | {{BS3||HST||4|[[Iklad-Domony megállóhely|Iklad-Domony]]}} |