Balc: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 48: | Linia 48: | ||
'''Bélteki Balk''' (rum. ''Balc'') (* nieznana, † ok. 1399)<ref name="Vásáry">Vásáry, István. ''Cumans and Tatars: Oriental Military in the Pre-Ottoman Balkans, 1185-1365''.</ref> był, zdaniem wielu historyków (np. Alexandru Dimitrie Xenopol, Ştefan Pascu), 3. [[Wojewoda Mołdawii|wojewodą Mołdawii]], rządzącym od ok. 1359 lub 1364, ale sekwencja wojewodów wymienionych w kronikach słowiańsko-rumuńskich nie wykazuje go.<ref name="Spinei">Spinei, Victor. ''Moldavia in the 11th-14th Centuries''.</ref><ref name="Treptow">Treptow, Kurt W.; Popa, Marcel. ''Historical Dictionary of Romania''.</ref> Był synem [[Sas]]a, 2. wojewody Mołdawii.<ref name="Spinei" /> | '''Bélteki Balk''' (rum. ''Balc'') (* nieznana, † ok. 1399)<ref name="Vásáry">Vásáry, István. ''Cumans and Tatars: Oriental Military in the Pre-Ottoman Balkans, 1185-1365''.</ref> był, zdaniem wielu historyków (np. Alexandru Dimitrie Xenopol, Ştefan Pascu), 3. [[Wojewoda Mołdawii|wojewodą Mołdawii]], rządzącym od ok. 1359 lub 1364, ale sekwencja wojewodów wymienionych w kronikach słowiańsko-rumuńskich nie wykazuje go.<ref name="Spinei">Spinei, Victor. ''Moldavia in the 11th-14th Centuries''.</ref><ref name="Treptow">Treptow, Kurt W.; Popa, Marcel. ''Historical Dictionary of Romania''.</ref> Był synem [[Sas]]a, 2. wojewody Mołdawii.<ref name="Spinei" /> | ||
| + | |||
| + | Był synem wojewody mołdawskiego [[Sas]]a, a wnukiem pierwszego wojewody [[Dragosz]]a. Objął urząd wojewody z ramienia króla węgierskiego po śmierci ojca, co zdaniem J. Demela nastąpiło ok. 1358, a zdaniem D. Musialika w 1364. Wkrótce po objęciu władzy (w 1359 lub 1364) został zaatakowany przez byłego wojewodę [[Marmarosz (kraina historyczna)|Marmaroszu]] [[Bogdan I|Bogdana]], zbuntowanego przeciw swemu suzerenowi (zdaniem D. Musialika, który umiejscawia to wydarzenie w 1364, w 1359 dziad Balka, Dragosz, pokonał Bogdana, który próbował ustanowić swoje państwo w okolicach [[Seret (miasto)|Seretu]]). Bogdan pokonał Balca i doprowadził do uniezależnienia Mołdawii od Węgier. Balc, którego przodkowie pochodzili z Marmaroszu, został wynagrodzony za swą lojalność dobrami Bogdana w tym regionie. | ||
Chociaż Balk był prawowitym pretendentem do tronu, [[I. Bogdán|Bogdan]], który był ''wojewodą'' w [[Máramaros]], przekroczył Karpaty do Mołdawii prawdopodobnie natychmiast po śmierci [[Sas]]a, zanim Balk zdołał umocnić swoje panowanie.<ref name="Spinei" /><ref name="Treptow" /> W Mołdawii Bogdan przyłączył się do lokalnych sił przeciwnych monarchii węgierskiej.<ref name="Treptow" /> | Chociaż Balk był prawowitym pretendentem do tronu, [[I. Bogdán|Bogdan]], który był ''wojewodą'' w [[Máramaros]], przekroczył Karpaty do Mołdawii prawdopodobnie natychmiast po śmierci [[Sas]]a, zanim Balk zdołał umocnić swoje panowanie.<ref name="Spinei" /><ref name="Treptow" /> W Mołdawii Bogdan przyłączył się do lokalnych sił przeciwnych monarchii węgierskiej.<ref name="Treptow" /> | ||
| Linia 61: | Linia 63: | ||
== Źródła == | == Źródła == | ||
| + | * Juliusz Demel: ''Historia Rumunii''. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich – Wydawnictwo, 1986, str. 98. ISBN 83-04-01553-6. | ||
| + | * Dominik Musialik. ''Najdawniejsze próby utrzymania niezależności przez hospodarstwo mołdawskie od XIV do poł. XV wieku''. „Studenckie Zeszyty Historyczne”. 14, str. 41–42, 2008. Kraków: Koło Naukowe Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. ISSN 029-0465. | ||
*Engel, Pál: ''Magyarország világi archontológiája (1301-1457)'' [''Archeologia czasowa Węgier (1301–1457)'']; História – MTA Történettudományi Intézete, 1996, Budapest; ISBN 963-8312-43-2. | *Engel, Pál: ''Magyarország világi archontológiája (1301-1457)'' [''Archeologia czasowa Węgier (1301–1457)'']; História – MTA Történettudományi Intézete, 1996, Budapest; ISBN 963-8312-43-2. | ||
*Spinei, Victor: ''Moldavia in the 11th-14th Centuries''; Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1986, Bucharest | *Spinei, Victor: ''Moldavia in the 11th-14th Centuries''; Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1986, Bucharest | ||
| Linia 68: | Linia 72: | ||
| | | | ||
{{Urzędnik infobox | {{Urzędnik infobox | ||
| − | |urzędnik = Bélteki Balk | + | |urzędnik = Balc (rum.)<br>Balc (pol.)<br>Bélteki Balk (węg.) |
|imiona = | |imiona = | ||
| − | |tytulatura = Wojewoda Mołdawii<br>Przywódca Seklerów | + | |tytulatura = [[Wojewoda Mołdawii]]<br>[[Przywódca Seklerów]] |
|grafika = | |grafika = | ||
|opis grafiki = | |opis grafiki = | ||
| − | |herb = | + | |herb = POL_COA_Sas_I.svg |
| − | |opis herbu = | + | |opis herbu = Herb Balca |
|faksymile = | |faksymile = | ||
|opis faksymile = | |opis faksymile = | ||
| Linia 81: | Linia 85: | ||
|1. tytuł = [[Wojewoda Mołdawii]] | |1. tytuł = [[Wojewoda Mołdawii]] | ||
|1. od = 1358 | |1. od = 1358 | ||
| − | |1. do = | + | |1. do = 1358 |
|1. powołanie = | |1. powołanie = | ||
| − | |1. poprzednik = [[ | + | |1. poprzednik = [[Sas]] |
| − | |1. następca = [[I | + | |1. następca = [[Bogdan I]] |
|2. tytuł = [[Przywódca Seklerów]] | |2. tytuł = [[Przywódca Seklerów]] | ||
| Linia 94: | Linia 98: | ||
|klan = | |klan = | ||
| − | |ród = [[ | + | |ród = [[Drăgoșeștilor]] |
|rodzina = | |rodzina = | ||
|pochodzenie = mołdawskie | |pochodzenie = mołdawskie | ||
| Linia 104: | Linia 108: | ||
|przyczyna śmierci = | |przyczyna śmierci = | ||
|miejsce spoczynku = | |miejsce spoczynku = | ||
| − | |ojciec = [[ | + | |ojciec = [[Sas]] |
|matka = nieznana | |matka = nieznana | ||
|rodzeństwo = Dragomer, [[Drágffy István|István]], [[Drágffy Drág|Drág]], [[Drágffy I. János|I. János]] "Oláh" | |rodzeństwo = Dragomer, [[Drágffy István|István]], [[Drágffy Drág|Drág]], [[Drágffy I. János|I. János]] "Oláh" | ||
| Linia 122: | Linia 126: | ||
{{SORTUJ:Belteki, Balk}} | {{SORTUJ:Belteki, Balk}} | ||
| − | [[Kategoria: | + | [[Kategoria:Drăgoșeștilor]] |
| − | |||
[[Kategoria:Rody]] | [[Kategoria:Rody]] | ||
[[Kategoria:Rumuni na Węgrzech]] | [[Kategoria:Rumuni na Węgrzech]] | ||
| Linia 133: | Linia 136: | ||
[[Kategoria:Węgierscy urzędnicy królewscy]] | [[Kategoria:Węgierscy urzędnicy królewscy]] | ||
[[Kategoria:Władcy Mołdawii]] | [[Kategoria:Władcy Mołdawii]] | ||
| + | [[Kategoria:Nieznana data urodzenia]] | ||
| + | [[Kategoria:Urodzeni w XIV wieku]] | ||
[[Kategoria:Zmarli w 1399]] | [[Kategoria:Zmarli w 1399]] | ||
[[Kategoria:Zmarli w XIV wieku]] | [[Kategoria:Zmarli w XIV wieku]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Wersja z 16:09, 27 wrz 2020
| Strona | Autorzy | Nota |
| [1] | [2] | Ten artykuł pochodzi z Wikipedii w języku polskim. Treści pochodzące z Wikipedii w języku polskim są oparte na licencji Creative Commons 3.0 – Uznanie Autorstwa – Na tych samych warunkach. Kopiując je lub tłumacząc, należy podać ich autorów i udostępnić na tych samych warunkach. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 1
- Strony importowane z polskiej Wikipedii
- 0
- Strony z odwołaniami do nieistniejących plików
- Drăgoșeștilor
- Rody
- Rumuni na Węgrzech
- Rumuńscy szlachcice
- Seklerscy przywódcy
- Urodzeni w XIV wieku
- Urzędnicy Królestwa Węgier
- Węgierscy dygnitarze historyczni
- Węgierscy urzędnicy królewscy
- Władcy Mołdawii
- Nieznana data urodzenia
- Zmarli w 1399
- Zmarli w XIV wieku