VI Paneuropejski Korytarz Transportowy: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "{| class="wikitable" style="text-align:left" width="100%" ! width="3% |Oznaczenie ! width="30% |Nazwa odcinka ! width="3% |Długość ! width="3% |Koszt w mln. € !...") |
|||
| Linia 2: | Linia 2: | ||
! width="3% |Oznaczenie | ! width="3% |Oznaczenie | ||
! width="30% |Nazwa odcinka | ! width="30% |Nazwa odcinka | ||
| − | ! width="3% |Długość | + | ! width="3% |Długość w km |
! width="3% |Koszt w mln. € | ! width="3% |Koszt w mln. € | ||
| − | ! width="3% |Czas przejazdu | + | ! width="3% |Czas przejazdu w minutach |
! width="3% |Długość mostów w metrach | ! width="3% |Długość mostów w metrach | ||
! width="3% |Długość tuneli w metrach | ! width="3% |Długość tuneli w metrach | ||
| − | |- R3 Trstená - obchvat | + | |- |
| + | |<center>R3 | ||
| + | |<center>'''Trstená - obchvat''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| | | | ||
| + | |- | ||
| + | |<center>R3 | ||
| + | |<center>Tvrdošín - Nižná nad Oravou | ||
| + | |<center>4,4 | ||
| + | |<center>83 | ||
| + | |<center>3,6 | ||
| + | |<center>0 | ||
| + | |<center>1 703 | ||
| + | |- | ||
| + | |<center>R3 | ||
| + | |<center>Nižná nad Oravou - Dlhá nad Oravou | ||
| + | |<center>8,3 | ||
| + | |<center>201 | ||
| + | |<center>5,9 | ||
| + | |<center>630 | ||
| + | |<center>2 956 | ||
| + | |- | ||
| + | |<center>R3 | ||
| + | |<center>Dlhá n/Oravou - Sedliacka Dubová | ||
| + | |<center>4,9 | ||
| + | |<center>77 | ||
| + | |<center>2,8 | ||
| + | |<center>0 | ||
| + | |<center>1 544 | ||
| + | |- | ||
| + | |<center>R3 | ||
| + | |<center>'''Oravský Podzámok - obchvat''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |<center>R3 | ||
| + | |<center>Oravský Podzámok - Dolný Kubín juh | ||
| + | |<center>10,9 | ||
| + | |<center>nieznana | ||
| + | |<center>3,8 | ||
| + | |<center>0 | ||
| + | |<center>1 204 | ||
|- | |- | ||
| − | |R3 | + | |<center>R3 |
| − | | | + | |<center>Dolný Kubín juh - križovatka D1 |
| − | + | |<center>8,7 | |
| − | + | |<center>nieznana | |
| − | + | |<center>1,4 | |
| − | + | |<center>0 | |
| − | + | |<center>223 | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
Wersja z 11:50, 15 paź 2020
| Oznaczenie | Nazwa odcinka | Długość w km | Koszt w mln. € | Czas przejazdu w minutach | Długość mostów w metrach | Długość tuneli w metrach |
|---|---|---|---|---|---|---|