Szablon:Duchowny infobox: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "<templatestyles src="Szablon:Duchowny infobox/styles.css" /> {| class="infobox duchowny-{{#if:{{{data laicyzacji|}}}|cywil|{{#if:{{{data pontyfikatu|}}}|papiez|{{#if:{{#...") |
|||
| Linia 108: | Linia 108: | ||
}} | }} | ||
|{{{data laicyzacji}}} | |{{{data laicyzacji}}} | ||
| − | }}{{ | + | }}{{Infobox grafika |
| − | | | + | |grafika = {{{podpis<includeonly>|</includeonly>}}} |
| − | | | + | |cecha = P109 |
| + | |alt grafiki = Faksymile | ||
| + | |rozmiar grafiki = 130x100px | ||
}}{{infobox nagłówek dodaj|{{{odznaczenia}}} | }}{{infobox nagłówek dodaj|{{{odznaczenia}}} | ||
|Odznaczenia | |Odznaczenia | ||
Wersja z 15:16, 29 sty 2020
<templatestyles src="Szablon:Duchowny infobox/styles.css" />
| |||||
| |||||
| {{{tytuł}}} | |||||
| [[Plik:{{#invoke:infoboksy|grafika|{{{grafika}}}}}|{{#invoke:infoboksy|grafika_rozmiar | }}|alt={{#invoke:string|replace|Ilustracja|%[%[([^%[%]|]*)|([^%[%]|]*)%]%]|%2 | {{#invoke:string|replace|{{{opis grafiki}}}|%[%[([^%[%]|]*)|([^%[%]|]*)%]%]|%2 | grafika_kategoria|{{{grafika}}}}} | ||
| |||||
| Kraj działania | {{państwo|{{{państwo}}}|{{{wariant flagi}}}}} | ||||
| Data i miejsce urodzenia | {{#invoke:NoWrap|Daty|{{{data urodzenia}}}}} {{#invoke:infoboksy|usun_grafiki|{{{miejsce urodzenia}}}}} | ||||
| Data i miejsce śmierci | {{#invoke:NoWrap|Daty|{{{data śmierci}}}}} {{#invoke:infoboksy|usun_grafiki|{{{miejsce śmierci}}}}} | ||||
| {{{1. funkcja}}} | |||||
| Okres sprawowania | {{{1. funkcja - okres}}} | ||||
| {{{2. funkcja}}} | |||||
| Okres sprawowania | {{{2. funkcja - okres}}} | ||||
| Wyznanie | {{{wyznanie}}} | ||||
| Kościół | {{{kościół}}} | ||||
| Inkardynacja | {{{inkardynacja}}} | ||||
| Śluby zakonne | {{{data ślubów zakonnych}}} | ||||
| Diakonat | {{{data diakonatu}}} | ||||
| Ordynacja | {{{data ordynacji}}} | ||||
| Prezbiterat | {{{data święceń}}} | ||||
| Nominacja biskupia | {{{data nominacji}}} | ||||
| Sakra biskupia | {{{data sakry}}} | ||||
| Wybór patriarchy | {{{data patriarchatu}}} | ||||
| Kreacja kardynalska | {{{data kreacji}}} {{{papież kreujący}}} | ||||
| Kościół tytularny | {{{kościół tytularny}}} | ||||
| Utrata godności kardynalskiej | {{{data utraty kardynalatu}}} | ||||
| Pontyfikat | {{{data pontyfikatu}}} | ||||
| Utrata stanu duchownego | {{{data laicyzacji}}} | ||||
| [[Plik:{{#invoke:infoboksy|grafika|{{{podpis}}}}}|{{#invoke:infoboksy|grafika_rozmiar|130x100px | alt={{#invoke:string|replace|Faksymile|%[%[([^%[%]|]*)|([^%[%]|]*)%]%]|%2 | {{#invoke:string|replace | ]*)|([^%[%]|]*)%]%]|%2 | grafika_kategoria|{{{podpis}}}}} | |
| Odznaczenia | |||||
| {{{odznaczenia}}} | |||||
| [{{{www}}} Strona internetowa] | |||||
|
Zobacz podstrony tego szablonu.
|