Retyezát-hegység: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 68: | Linia 68: | ||
* [[Vârful Bucura]] - 2433 m n.p.m. | * [[Vârful Bucura]] - 2433 m n.p.m. | ||
* [[Vârful Judele]] - 2398 m n.p.m. | * [[Vârful Judele]] - 2398 m n.p.m. | ||
| + | |||
| + | === Berge mit mehr als 2000 m Höhe === | ||
| + | |||
| + | [[Plik:2007 09 Retezat Peleaga.jpg|miniatur|700px|rechts|Das Retezatgebirge vom Peleaga aus, mit Angabe einiger Landmarken]] | ||
| + | |||
| + | {| class="toptextcells" | ||
| + | | | ||
| + | * [[Vârful Peleaga, Munții Retezat|Peleaga]] {{Höhe|2509}}, | ||
| + | * [[Vârful Păpușa, Munții Retezat|Păpușa]] {{Höhe|2508}}, | ||
| + | * [[Vârful Retezat, Munții Retezat|Retezat]] {{Höhe|2482}}, | ||
| + | * [[Vârful Mare, Munții Retezat|Mare]] {{Höhe|2463}}, | ||
| + | * [[Vârful Custura, Munții Retezat|Custura]] {{Höhe|2457}}, | ||
| + | * [[Vârful Bucura, Munții Retezat|Bucura]] {{Höhe|2433}}, | ||
| + | * [[Vârful Sântămaria, Munții Retezat|Sântămaria]] {{Höhe|2400}}, | ||
| + | * [[Vârful Judele, Munții Retezat|Judele]] {{Höhe|2398}}, | ||
| + | * [[Vârful Bcura II, Munții Retezat|Bucura II]] {{Höhe|2372}}, | ||
| + | * [[Vârful Țapu, Munții Retezat|Țapu]] {{Höhe|2372}}, | ||
| + | | | ||
| + | * [[Vârful Custura Bucurei, Munții Retezat|Custura Bucurei]] {{Höhe|2370}}, | ||
| + | * [[Vârful Păpușa Mică, Munții Retezat|Păpușa Mică]] {{Höhe|2370}}, | ||
| + | * [[Vârful Bârlea, Munții Retezat|Bârlea]] {{Höhe|2348}}, | ||
| + | * [[Vârful Slăveiu, Munții Retezat|Slăveiu]] {{Höhe|2347}}, | ||
| + | * [[Vârful Obârșia Nucșoarei, Munții Retezat|Obârșia Nucșoarei]] {{Höhe|2346}}, | ||
| + | * [[Vârful Morii, Munții Retezat|Morii]] {{Höhe|2340}}, | ||
| + | * [[Vârful Ciumfu Mare, Munții Retezat|Ciumfu Mare]] {{Höhe|2335}}, | ||
| + | * [[Vârful Șesele Mari, Munții Retezat|Șesele Mari]] {{Höhe|2324}}, | ||
| + | * [[Vârful Valea Rea, Munții Retezat|Valea Rea]] {{Höhe|2311}} | ||
| + | |} | ||
== Schroniska == | == Schroniska == | ||
Wersja z 14:53, 14 lut 2021
| Strona | Autorzy | Nota |
| [1] | [2] | Ten artykuł pochodzi z Wikipedii w języku polskim. Treści pochodzące z Wikipedii w języku polskim są oparte na licencji Creative Commons 3.0 – Uznanie Autorstwa – Na tych samych warunkach. Kopiując je lub tłumacząc, należy podać ich autorów i udostępnić na tych samych warunkach. |
|
Plik:Retezat-VederedepeVarfuMare-2463m.jpg Pasmo Retezat widziane ze szczytu Vârful Mare
Masyw Retezat (531.32) (rum. Munţii Retezat, Masivul Retezat, węg. Retyezát-hegység) – jeden z najwyższych masywów górskich Rumunii. Jest częścią Karpat Południowych. Najwyższym szczytem jest Vârful Peleaga, który osiąga wysokość 2509 m. Do innych ważnych kulminacji zaliczają się m.in. Vârful Păpuşa i Vârful Retezat. Retezat zajmuje powierzchnię około 500 km². Cała grupa górska mieści się w prostokącie o wymiarach 30 x 22 km, z czego obszar wysokogórski zajmuje teren o wymiarach 15 x 13 km[1]. Nazwa masywu pochodzi od szczytu Vârful Retezat, który z daleka sprawia wrażenie jakby miał ścięty wierzchołek (retezat w języku rumuńskim oznacza 'ścięty'). Według legendy podczas walki dwóch gigantów jeden z nich ściął wierzchołek szczytu. Spis treściNajwyższe szczyty
Berge mit mehr als 2000 m HöheDas Retezatgebirge vom Peleaga aus, mit Angabe einiger Landmarken Schroniska
JezioraW masywie znajduje się wiele jezior polodowcowych, według różnych źródeł od 80 do 100[1]. Największym z nich jest jezioro Lacul Bucura, które ma powierzchnię blisko 9 ha i znajduje się na wysokości 2030 m. Pozostałe są z reguły znacznie mniejsze. Ich misy jeziorne mają łagodnie podnoszące się brzegi, wysłane rumowiskami skalnymi i oddalone od skalnych ścian[1]. Ustanowiono tu Park Narodowy Retezat – pierwszy park narodowy w Rumunii.
Przypisy
Linki zewnętrzne |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||