Szablon:Jednostka administracyjna infobox: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Dokumentacja szablonu
[stwórz] []
| Linia 145: | Linia 145: | ||
|{{{Położenie na mapie 1}}} | |{{{Położenie na mapie 1}}} | ||
| − | }}{{Infobox nagłówek dodaj|{{{ | + | }}{{Infobox nagłówek dodaj|{{{1. mapa}}} |
| − | |[[Plik:{{{ | + | |[[Plik:{{{1. mapa}}}|240x240px|alt=Położenie na mapie 1|{{#if:{{{nazwa 1. mapy}}}|{{{nazwa 1. mapy}}}}}]]{{#if:{{{nazwa 1. mapy}}}|<br />{{{nazwa 1. mapy}}}}} |
|pole=style="text-align:center; background-color:#ffffff;" | |pole=style="text-align:center; background-color:#ffffff;" | ||
Wersja z 15:33, 2 mar 2021
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| {{{lata istnienia}}} | |||||||||||||||
| [[Plik:{{{zdjęcie}}}|240x240px|alt=ilustracja|{{{opis zdjęcia}}}]] {{{opis zdjęcia}}} | |||||||||||||||
| [[Plik:{{{herb}}}|120x120px|alt=ilustracja|{{{opis herbu}}}]] {{{opis herbu}}} | |||||||||||||||
| Hymn: {{{hymn}}} | |||||||||||||||
| Dewiza: {{{dewiza}}} | |||||||||||||||
| Państwo | {{państwo|{{{państwo}}}|{{{wariant flagi}}}}} | ||||||||||||||
| BŁĘDNY PARAMETR {{{państwo}}} = | |||||||||||||||
| Siedziba | {{{siedziba}}} | ||||||||||||||
| Data powstania | {{{data powstania}}} | ||||||||||||||
| Data likwidacji | {{{data likwidacji}}} | ||||||||||||||
| Kod ISO 3166-2 | {{{ISO 3166-2}}} | ||||||||||||||
| Kod {{{nazwa kodu statystycznego}}} | {{{kod statystyczny}}} | ||||||||||||||
| Zarządzający | {{{zarządzający}}} | ||||||||||||||
| Zarządzający | {{{2. zarządzający}}} | ||||||||||||||
| Powierzchnia | {{{powierzchnia}}} km² | ||||||||||||||
| Wysokość | {{{wysokość}}} m n.p.m. | ||||||||||||||
| Populacja ({{{rok}}}) | {{{populacja}}} | ||||||||||||||
| • liczba ludności | {{{liczba ludności}}} | ||||||||||||||
| • gęstość zaludnienia | {{{gęstość zaludnienia}}} os./km² | ||||||||||||||
| Nr kierunkowy | {{{numer kierunkowy}}} | ||||||||||||||
| Kod pocztowy | {{{kod pocztowy}}} | ||||||||||||||
| Tablice rejestracyjne | {{{tablice rejestracyjne}}} | ||||||||||||||
| Strefa czasowa | {{{strefa czasowa}}} | ||||||||||||||
| Języki urzędowe | {{{języki urzędowe}}} | ||||||||||||||
Adres urzędu: {{{adres urzędu}}}
| |||||||||||||||
| Szczegółowy podział administracyjny | |||||||||||||||
| [[Plik:{{{plan}}}|240x240px|alt=Plan {{{dopełniacz nazwy}}}|{{{opis planu}}}]] {{{opis planu}}} | |||||||||||||||
| Liczba {{{nazwa 1. podziału}}} | {{{1. podział}}} | ||||||||||||||
| Liczba {{{nazwa 2. podziału}}} | {{{2. podział}}} | ||||||||||||||
| Liczba {{{nazwa 3. podziału}}} | {{{3. podział}}} | ||||||||||||||
| Liczba {{{nazwa 4. podziału}}} | {{{4. podział}}} | ||||||||||||||
| Liczba przedstawicieli w parlamencie | |||||||||||||||
| Liczba {{{nazwa izby wyższej}}} | {{{przedstawiciele w izbie wyższej}}} | ||||||||||||||
| Liczba {{{nazwa izby niższej}}} | {{{przedstawiciele w izbie niższej}}} | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| [[Plik:{{{1. mapa}}}|240x240px|alt=Położenie na mapie 1|{{{nazwa 1. mapy}}}]] {{{nazwa 1. mapy}}} | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| [[Plik:{{{2. mapa}}}|240x240px|alt=Położenie na mapie 2|{{{nazwa 2. mapy}}}]] {{{nazwa 2. mapy}}} | |||||||||||||||
| {{#invoke:Sprawdź|Parametry | =problemy-w-infobox-mapa-lokalizacyjna | mapa= | wariant= | opis= | znak na mapie= | wielkość znaku= | współrzędne= | dokładność= | kategoria= | opcje geohack= | pozycja opisu= | punkty mapy= | wikidane= | alt znaku na mapie=
}} | |
| [{{{www}}} Strona internetowa] | |||||||||||||||
| Portal Portal Portale | |||||||||||||||
|
Zobacz podstrony tego szablonu.
|