Szablon:Jednostka administracyjna infobox: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 140: | Linia 140: | ||
|{{{przedstawiciele w izbie niższej}}} | |{{{przedstawiciele w izbie niższej}}} | ||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | }}{{infobox tytuł | ||
| + | |{{{Położenie na mapie}}} | ||
| + | }}{{Infobox nagłówek dodaj|{{{mapa}}} | ||
| + | |[[Plik:{{{mapa}}}|240x240px|alt=mapa|{{#if:{{{nazwa mapy}}}|{{{nazwa mapy}}}}}]]{{#if:{{{nazwa mapy}}}|<br />{{{nazwa mapy}}}}} | ||
| + | |pole=style="text-align:center; background-color:#ffffff;" | ||
}}{{infobox tytuł | }}{{infobox tytuł | ||
Wersja z 17:51, 8 kwi 2021
| |||||
| |||||
| {{{lata istnienia}}} | |||||
| [[Plik:{{{zdjęcie}}}|240x240px|alt=ilustracja|{{{opis zdjęcia}}}]] {{{opis zdjęcia}}} | |||||
| |||||
| Hymn: {{{hymn}}} | |||||
| Dewiza: {{{dewiza}}} | |||||
| Państwo | {{państwo|{{{państwo}}}|{{{wariant flagi}}}}} | ||||
| Siedziba | {{{siedziba}}} | ||||
| Data powstania | {{{data powstania}}} | ||||
| Data likwidacji | {{{data likwidacji}}} | ||||
| Kod ISO 3166-2 | {{{ISO 3166-2}}} | ||||
| Kod {{{nazwa kodu statystycznego}}} | {{{kod statystyczny}}} | ||||
| Zarządzający | {{{zarządzający}}} | ||||
| Zarządzający | {{{2. zarządzający}}} | ||||
| Powierzchnia | {{{powierzchnia}}} km² | ||||
| Wysokość | {{{wysokość}}} m n.p.m. | ||||
| Populacja ({{{rok}}}) | {{{populacja}}} | ||||
| • liczba ludności | {{{liczba ludności}}} | ||||
| • gęstość zaludnienia | {{{gęstość zaludnienia}}} os./km² | ||||
| Nr kierunkowy | {{{numer kierunkowy}}} | ||||
| Kod pocztowy | {{{kod pocztowy}}} | ||||
| Tablice rejestracyjne | {{{tablice rejestracyjne}}} | ||||
| Strefa czasowa | {{{strefa czasowa}}} | ||||
| [{{{www}}} Strona internetowa] | |||||
| Języki urzędowe | {{{języki urzędowe}}} | ||||
Adres urzędu: {{{adres urzędu}}}
| |||||
| Szczegółowy podział administracyjny | |||||
| {{{plan}}} | |||||
| Liczba {{{nazwa 1. podziału}}} | {{{1. podział}}} | ||||
| Liczba {{{nazwa 2. podziału}}} | {{{2. podział}}} | ||||
| Liczba {{{nazwa 3. podziału}}} | {{{3. podział}}} | ||||
| Liczba {{{nazwa 4. podziału}}} | {{{4. podział}}} | ||||
| Liczba przedstawicieli w parlamencie | |||||
| Liczba {{{nazwa izby wyższej}}} | {{{przedstawiciele w izbie wyższej}}} | ||||
| Liczba {{{nazwa izby niższej}}} | {{{przedstawiciele w izbie niższej}}} | ||||
| |||||
| [[Plik:{{{mapa}}}|240x240px|alt=mapa|{{{nazwa mapy}}}]] {{{nazwa mapy}}} | |||||
| |||||
| [[Plik:{{{2. mapa}}}|240x240px|alt=Położenie na mapie 2|{{{nazwa 2. mapy}}}]] {{{nazwa 2. mapy}}} | |||||
| Portal Portal Portale | |||||
|
Zobacz podstrony tego szablonu.
|