Jolsvai Leusták: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | https://hu.wikipedia.org/wiki/Jolsvai_Leust%C3%A1k | + | [[Kategoria:Nieprzetłumaczone z węgierskiego]] |
| + | {{Uwaga| | ||
| + | |strona = https://hu.wikipedia.org/wiki/Jolsvai_Leust%C3%A1k | ||
| + | |autorzy = https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Jolsvai_Leust%C3%A1k&action=history | ||
| + | |nota = węgierski | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {| | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | {| | ||
| + | |-style="vertical-align:top;" | ||
| + | | | ||
{{Redoslijed| | {{Redoslijed| | ||
|poprzednik = [[Alsáni Pál]] | |poprzednik = [[Alsáni Pál]] | ||
| Linia 15: | Linia 27: | ||
}} | }} | ||
| + | {| | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | '''Jolsvai Leusták''' (?–1400) nádor. | ||
| + | |||
| + | ==Élete== | ||
| + | A [[Rátót nemzetség]] Gömör vármegyei ágából származott. [[Jolsva|Jolsván]] voltak birtokai. 1349-től folyamatosan töltött be fontos tisztségeket: udvarmester, Somogy, Fejér és Liptó megyei ispán, végül nádor lett. 1396-ban a [[nikápolyi csata|nikápolyi csatában]] török fogságba esett. Kiváltása érdekében zálogosították el [[Hrussó]] várát és uradalmát, de az 50 ezer arany váltságdíjat így sem sikerült előteremteni. Fogságban hunyt el. | ||
| + | |||
| + | ==Przypisy== | ||
| + | {{izvori}} | ||
| + | |||
| + | ==Források== | ||
| + | *[https://web.archive.org/web/20160923162758/http://www.vkt.hu/lexicon/content.php?id=99 vkt.hu] | ||
| + | *[[Vladimír Segeš]] 2004: Idő, tér és mobilitás a középkor végi háborúkban. In: Zombori István (szerk.): Közép-Európa harca a török ellen a 16. század első felében. Budapest, 112 42. jegyzet. | ||
| + | {{források}} | ||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
{{Urzędnik infobox | {{Urzędnik infobox | ||
| Linia 55: | Linia 81: | ||
|przyczyna śmierci = | |przyczyna śmierci = | ||
|miejsce spoczynku = | |miejsce spoczynku = | ||
| − | |ojciec = | + | |ojciec = nieznany |
| − | |matka = | + | |matka = nieznana |
|rodzeństwo = | |rodzeństwo = | ||
|1. związek = | |1. związek = | ||
| Linia 71: | Linia 97: | ||
|} | |} | ||
| − | + | {{SORTUJ:Jolsvai, Leustak}} | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | {{SORTUJ:Jolsvai Leustak}} | ||
[[Kategoria:Nieznana data urodzenia]] | [[Kategoria:Nieznana data urodzenia]] | ||
[[Kategoria:Odźwierni królewscy]] | [[Kategoria:Odźwierni królewscy]] | ||
[[Kategoria:Palatyni Królestwa Węgier]] | [[Kategoria:Palatyni Królestwa Węgier]] | ||
| − | [[Kategoria: | + | [[Kategoria:Rodzina Jolsvai]] |
| − | [[Kategoria: | + | [[Kategoria:Rodziny]] |
[[Kategoria:Urodzeni w XIV wieku]] | [[Kategoria:Urodzeni w XIV wieku]] | ||
[[Kategoria:Urzędnicy Królestwa Węgier]] | [[Kategoria:Urzędnicy Królestwa Węgier]] | ||
Wersja z 21:21, 22 lis 2019
| Strona | Autorzy | Nota |
| [1] | [2] | Ten artykuł został przetłumaczony z Wikipedii w języku węgierskim. Treści pochodzące z Wikipedii w języku węgierskim są oparte na licencji Creative Commons 3.0 – Uznanie Autorstwa – Na tych samych warunkach. Kopiując je lub tłumacząc, należy podać ich autorów i udostępnić na tych samych warunkach. |
Jolsvai Leusták (?–1400) nádor. ÉleteA Rátót nemzetség Gömör vármegyei ágából származott. Jolsván voltak birtokai. 1349-től folyamatosan töltött be fontos tisztségeket: udvarmester, Somogy, Fejér és Liptó megyei ispán, végül nádor lett. 1396-ban a nikápolyi csatában török fogságba esett. Kiváltása érdekében zálogosították el Hrussó várát és uradalmát, de az 50 ezer arany váltságdíjat így sem sikerült előteremteni. Fogságban hunyt el. PrzypisyForrások
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||