Szapolyai István: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 7: | Linia 7: | ||
|następca = [[Geréb Péter]] | |następca = [[Geréb Péter]] | ||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | {| align=right style="margin: 0 0 0 0; text-align: center; border:1px solid #aaaaaa; font-size: 85%; width: 250px;" class=box | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | {{Urzędnik infobox | ||
| + | |urzędnik = | ||
| + | |imiona = | ||
| + | |tytulatura = | ||
| + | |grafika = | ||
| + | |opis grafiki = | ||
| + | |herb = | ||
| + | |opis herbu = | ||
| + | |faksymile = | ||
| + | |opis faksymile = | ||
| + | |dewiza = | ||
| + | |||
| + | |1. tytuł = | ||
| + | |1. od = | ||
| + | |1. do = | ||
| + | |1. powołanie = | ||
| + | |1. poprzednik = | ||
| + | |1. następca = | ||
| + | |||
| + | |2. tytuł = | ||
| + | |2. od = | ||
| + | |2. do = | ||
| + | |2. powołanie = | ||
| + | |2. poprzednik = | ||
| + | |2. następca = | ||
| + | |||
| + | |klan = | ||
| + | |ród = | ||
| + | |rodzina = | ||
| + | |pochodzenie = węgierskie | ||
| + | |państwo = [[Królestwo Węgier]]<br>w unii personalnej<br>z [[Królestwem Chorwacji]] | ||
| + | |data urodzenia = | ||
| + | |miejsce urodzenia = | ||
| + | |data śmierci = | ||
| + | |miejsce śmierci = | ||
| + | |przyczyna śmierci = | ||
| + | |miejsce spoczynku = | ||
| + | |ojciec = | ||
| + | |matka = | ||
| + | |rodzeństwo = | ||
| + | |1. związek = | ||
| + | |1. związek z = | ||
| + | |1. związek od = | ||
| + | |1. związek do = | ||
| + | |1. dzieci = | ||
| + | |dokonania = | ||
| + | |odznaczenia = | ||
| + | |commons = | ||
| + | |wikiźródła = | ||
| + | |wikicytaty = | ||
| + | }} | ||
| + | |} | ||
'''Stephen Zápolya''' ({{lang-hu|Szapolyai István}}; died on 23 December 1499), was [[Palatine of Hungary|Palatine]] of the [[Kingdom of Hungary]] between 1492 and 1499.{{sfn|Markó|2006|p=252}} | '''Stephen Zápolya''' ({{lang-hu|Szapolyai István}}; died on 23 December 1499), was [[Palatine of Hungary|Palatine]] of the [[Kingdom of Hungary]] between 1492 and 1499.{{sfn|Markó|2006|p=252}} | ||
Wersja z 04:57, 25 lis 2019
https://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Z%C3%A1polya
| Poprzednik: | Palatyn Królestwa Węgier (1492 márciusa - 1499. december 23.) |
Następca: |
| Szapolyai Imre | Geréb Péter |
| |||||||||||||
Stephen Zápolya (; died on 23 December 1499), was Palatine of the Kingdom of Hungary between 1492 and 1499.{{#invoke:Footnotes|sfn|template=sfn}}
He married Polish princess Hedwig of Cieszyn on 11 August 1483 (his second marriage), by whom he had four children:
- János Zápolya (2 June 1487 – 22 July 1540), later King of Hungary;
- George Zápolya (ca. 1494 – 29 August 1526), killed in action at Mohács;
- Barbara Zápolya (1495 – 2 October 1515), queen consort of Poland after her marriage to Sigismund I the Old;
- Magdalena Zápolya (b. ca. 1499 – 1499), died young.
He was buried in the Zápolya family vault on the Szepes chapter house.
Notes
{{#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=|preview=Page using Template:Reflist with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| 1 | colwidth | group | liststyle | refs }}
Sources
- Engel, Pál (2001). The Realm of St Stephen: A History of Medieval Hungary, 895–1526. I.B. Tauris Publishers. ISBN 1-86064-061-3.
- Markó, László (2006) (hu). A magyar állam főméltóságai Szent Istvántól napjainkig: Életrajzi Lexikon [Great Officers of State in Hungary from King Saint Stephen to Our Days: A Biographical Encyclopedia]. Helikon Kiadó. ISBN 963-547-085-1.
- Kubinyi, András (2008). Matthias Rex. Balassi Kiadó. ISBN 978-963-506-767-1.
Stephen Born: ? Died: 23 December 1499
| ||
| Political offices | ||
|---|---|---|
| Vacant Title last held by Emeric Zápolya
|
Palatine of Hungary 1492–1499 |
Succeeded by {{safesubst:#invoke:MultiReplace|main|Peter Geréb|%[%[ *([%?-]) *%]%]|%1|%[%[ *[%?-] *| *(.-) *%]%]|%1}} |