Chopok: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 18: | Linia 18: | ||
{{BS-start}} | {{BS-start}} | ||
{{BS3||CONTg||||[[Železničná trať Žilina – Košice|kierunek Poprad]]}} | {{BS3||CONTg||||[[Železničná trať Žilina – Košice|kierunek Poprad]]}} | ||
| − | {{BS3||BHF||'''0,000'''|'''[[Liptowský Mikuláš]]'''}} | + | {{BS3||BHF||'''0,000'''|'''[[Liptowský Mikuláš]]''' (600 m. npm}} |
| − | {{BS3||HST|| | + | {{BS3||HST||12,000|[[wlot do tunelu]] (700 m npm)}} |
{{BS3||TUNNEL1||||'''Chopok'''|(0000 m)|}} | {{BS3||TUNNEL1||||'''Chopok'''|(0000 m)|}} | ||
{{BS3||HST||2,500|[[wylot do tunelu]]}} | {{BS3||HST||2,500|[[wylot do tunelu]]}} | ||
Wersja z 11:20, 5 lut 2020
| Liptowský Mikuláš – Vernár | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nowy łącznik z tunelem Nowy łącznik z tunelem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numer trasy | chwilowo bez numeru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | ŽSR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość | chwilowo nieznana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parametry trasy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozstaw | 1435 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba torów | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napięcie zasilania | zelektryfikowany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. spadek | 13,33‰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. szybkość | 80 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przebieg linii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podejście
- Liptowsky Mikulasz
- Dojazd
- Wlot do tunelu
Tunel
- Tunel - długość
Dojazd
- Dojazd
- Wlot do tunelu
- Tunel
- Wylot z tunelu
- Dojazd