Zaránd: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 3: | Linia 3: | ||
|autorzy = https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Zar%C3%A1nd_v%C3%A1rmegye&action=history | |autorzy = https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Zar%C3%A1nd_v%C3%A1rmegye&action=history | ||
|nota = węgierski | |nota = węgierski | ||
| + | }} | ||
| + | {{Uwaga| | ||
| + | |strona = https://hu.wikipedia.org/wiki/Zar%C3%A1nd_v%C3%A1rmegye | ||
| + | |autorzy = https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Zar%C3%A1nd_v%C3%A1rmegye&action=history | ||
| + | |nota = angielski | ||
}} | }} | ||
Wersja z 16:10, 5 lut 2020
| Strona | Autorzy | Nota |
| [1] | [2] | Ten artykuł został przetłumaczony z Wikipedii w języku węgierskim. Treści pochodzące z Wikipedii w języku węgierskim są oparte na licencji Creative Commons 3.0 – Uznanie Autorstwa – Na tych samych warunkach. Kopiując je lub tłumacząc, należy podać ich autorów i udostępnić na tych samych warunkach. |
| Strona | Autorzy | Nota |
| [3] | [4] | Ten artykuł został przetłumaczony z Wikipedii w języku angielskim. Treści pochodzące z Wikipedii w języku angielskim są oparte na licencji Creative Commons 3.0 – Uznanie Autorstwa – Na tych samych warunkach. Kopiując je lub tłumacząc, należy podać ich autorów i udostępnić na tych samych warunkach. |
|
Zaránd County was an administrative unit in the medieval Kingdom of Hungary and in the Principality of Transylvania.{{#invoke:Footnotes|sfn|template=sfn}}{{#invoke:Footnotes|sfn|template=sfn}} Plik:Transylvanian Principality.svg Zaránd County as a part Principality of Transylvania Spis treściList of ispánsMiddle Ages
NotesSources
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- ↑ A magyar szent korona országainak 1910. évi népszámlálása. Budapest 1912, S. 12 ff.
- ↑ A magyar szent korona országainak 1910. évi népszámlálása. Budapest 1912, S. 22 ff. (Spis ludności z 1910)