Zaránd: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 17: | Linia 17: | ||
|-style="vertical-align:top;" | |-style="vertical-align:top;" | ||
| | | | ||
| + | |||
| + | [[File:Transylvanian Principality.svg|thumb|250px|left|Komitat Zaránd jako część Księstwa Transylwanii|alt=Multicolored map, depicting rivers]] | ||
'''Zaránd County''' was an administrative unit in the medieval [[Kingdom of Hungary]] and in the Principality of Transylvania.<ref>Kristó 1988, str. 472.</ref><ref>Bóna 1994, str. 143.</ref> | '''Zaránd County''' was an administrative unit in the medieval [[Kingdom of Hungary]] and in the Principality of Transylvania.<ref>Kristó 1988, str. 472.</ref><ref>Bóna 1994, str. 143.</ref> | ||
| − | + | === Średniowiecze === | |
| − | |||
| − | == | ||
{| class="wikitable" style="width: 70%" | {| class="wikitable" style="width: 70%" | ||
|- | |- | ||
Wersja z 16:26, 5 lut 2020
| Strona | Autorzy | Nota |
| [1] | [2] | Ten artykuł został przetłumaczony z Wikipedii w języku angielskim. Treści pochodzące z Wikipedii w języku angielskim są oparte na licencji Creative Commons 3.0 – Uznanie Autorstwa – Na tych samych warunkach. Kopiując je lub tłumacząc, należy podać ich autorów i udostępnić na tych samych warunkach. |
| Strona | Autorzy | Nota |
| [3] | [4] | Ten artykuł został przetłumaczony z Wikipedii w języku węgierskim. Treści pochodzące z Wikipedii w języku węgierskim są oparte na licencji Creative Commons 3.0 – Uznanie Autorstwa – Na tych samych warunkach. Kopiując je lub tłumacząc, należy podać ich autorów i udostępnić na tych samych warunkach. |
|
Plik:Transylvanian Principality.svg Komitat Zaránd jako część Księstwa Transylwanii Zaránd County was an administrative unit in the medieval Kingdom of Hungary and in the Principality of Transylvania.[1][2] Średniowiecze
PrzypisyŹródła
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- ↑ A magyar szent korona országainak 1910. évi népszámlálása. Budapest 1912, S. 12 ff.
- ↑ A magyar szent korona országainak 1910. évi népszámlálása. Budapest 1912, S. 22 ff. (Spis ludności z 1910)