Telegdi Tamás: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 2: | Linia 2: | ||
B1. Telegdi Tamás, arcybiskup Ostrzyhomia, +1375/76 | B1. Telegdi Tamás, arcybiskup Ostrzyhomia, +1375/76 | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | {{Biskup infobox | ||
| + | |imię i nazwisko = Telegdi Tamás | ||
| + | |imię i nazwisko oryginalne = | ||
| + | |imię przybrane = | ||
| + | |imię przybrane oryginalne = | ||
| + | |tytuł = Arcybiskup Ostrzyhomia | ||
| + | |grafika = | ||
| + | |opis grafiki = | ||
| + | |herb = | ||
| + | |dewiza = | ||
| + | |dewiza - j. polski = | ||
| + | |faksymile = | ||
| + | |opis faksymile = | ||
| + | |państwo = | ||
| + | |wariant flagi = | ||
| + | |data urodzenia = data nieznana | ||
| + | |miejsce urodzenia = | ||
| + | |data śmierci = 1375/76 | ||
| + | |miejsce śmierci = [[Ostrzyhom]] | ||
| + | |przyczyna śmierci = | ||
| + | |miejsce spoczynku = | ||
| + | |1. funkcja = [[Arcybiskup Ostrzyhomia]] | ||
| + | |1. funkcja - okres = | ||
| + | |2. funkcja = | ||
| + | |2. funkcja - okres = | ||
| + | |wyznanie = [[katolicyzm]] | ||
| + | |kościół = [[Kościół łaciński|rzymskokatolicki]] | ||
| + | |inkardynacja = | ||
| + | |data ślubów zakonnych = | ||
| + | |data diakonatu = | ||
| + | |data ordynacji = | ||
| + | |data święceń = | ||
| + | |data nominacji = | ||
| + | |data sakry = | ||
| + | |data patriarchatu = | ||
| + | |data kreacji = | ||
| + | |papież kreujący = | ||
| + | |kościół tytularny = | ||
| + | |data pontyfikatu = | ||
| + | |utrata stanu duchownego = | ||
| + | |data laicyzacji = | ||
| + | |grafika 2 = | ||
| + | |opis grafiki 2 = | ||
| + | |||
| + | |podpis = | ||
| + | |odznaczenia = | ||
| + | |commons = | ||
| + | |wikiźródła = | ||
| + | |wikicytaty = | ||
| + | |wikinews = | ||
| + | |www = | ||
| + | }} | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {{Infobox Bishop | ||
| + | | honorific-prefix = | ||
| + | | name = Thomas Telegdi | ||
| + | | honorific-suffix = | ||
| + | | bishop_of = [[Archbishop of Esztergom]] | ||
| + | | image =Telegdi Tamás pecsét.jpg | ||
| + | | caption =Seal of Thomas Telegdi, 1367 | ||
| + | | province = | ||
| + | | diocese = | ||
| + | | see = | ||
| + | | enthroned = 1367 | ||
| + | | ended = 1375 | ||
| + | | predecessor = [[Nicholas Apáti]] | ||
| + | | successor = [[John de Surdis]] | ||
| + | | ordination = | ||
| + | | consecration = | ||
| + | | consecrated_by = | ||
| + | | other_post = [[Bishop of Csanád]]<br>[[Archbishop of Kalocsa]] | ||
| + | | birth_name = | ||
| + | | birth_date = | ||
| + | | birth_place = | ||
| + | | death_date =1375 | ||
| + | | death_place = | ||
| + | | buried = | ||
| + | | nationality = [[Hungary|Hungarian]] | ||
| + | | religion = [[Roman Catholic]] | ||
| + | | residence = | ||
| + | | parents =Pancras Telegdi | ||
| + | | spouse = | ||
| + | | children = | ||
| + | | occupation = | ||
| + | | profession = | ||
| + | | alma_mater = | ||
| + | | signature = | ||
| + | | coat_of_arms =COA-Csanád-nemzetség.svg | ||
| + | }} | ||
[[Kategoria:Ród Telegdi]] | [[Kategoria:Ród Telegdi]] | ||
Wersja z 17:22, 18 kwi 2020
B1. Telegdi Tamás, arcybiskup Ostrzyhomia, +1375/76
|
| Telegdi Tamás | |
| Arcybiskup Ostrzyhomia | |
| Państwo | WD: {{#property:P17}} |
| Urodziny | data nieznana |
| Śmierć | 1375/76 |
| Miejsce | Ostrzyhom |
| Arcybiskup Ostrzyhomia | |
| Okres sprawowania | |
| {{{3. funkcja}}} | |
| Okres sprawowania | {{{3. funkcja - okres}}} |
| Wyznanie | katolicyzm |
| Kościół | rzymskokatolicki |
|}