Magyarországi Margit bizánci császárné: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "Kategoria:2 Kategoria:Strony importowane {{Uwaga polska| |strona = https://pl.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%82gorzata_W%C4%99gierska_(cesarzowa_bizanty%C5%84ska) |au...") |
|||
| Linia 13: | Linia 13: | ||
{| | {| | ||
|-style="vertical-align:top;" | |-style="vertical-align:top;" | ||
| − | | | + | || |
| + | {{Władca infobox | ||
| + | |władca = Margit<Małgorzata Węgierska | ||
| + | |imiona = | ||
| + | |tytulatura = królewna węgierska | ||
| + | |grafika = | ||
| + | |opis grafiki = | ||
| + | |herb = Coa Hungary Country History Imre (1196-1204).svg | ||
| + | |opis herbu = | ||
| + | |faksymile = | ||
| + | |opis faksymile = | ||
| + | |dewiza = | ||
| + | |1. tytuł = [[Cesarzowa Bizancjum]] | ||
| + | |1. od = | ||
| + | |1. do = | ||
| + | |1. koronacja = | ||
| + | |1. poprzednik = | ||
| + | |1. następca = | ||
| + | |dynastia = [[Arpadowie]] | ||
| + | |data urodzenia = | ||
| + | |miejsce urodzenia = | ||
| + | |data śmierci = | ||
| + | |miejsce śmierci = | ||
| + | |przyczyna śmierci = | ||
| + | |miejsce spoczynku = | ||
| + | |ojciec = [[Bela III]] | ||
| + | |matka = [[Agnieszka z Châtillon]] | ||
| + | |rodzeństwo = | ||
| + | |1. związek = żona | ||
| + | |1. związek z = [[Konstancja Aragońska]] | ||
| + | |1. związek od = | ||
| + | |1. związek do = | ||
| + | |1. dzieci = | ||
| + | |odznaczenia = | ||
| + | |commons = | ||
| + | |wikiźródła = | ||
| + | |wikicytaty = | ||
| + | }} | ||
| + | |} | ||
'''Małgorzata Węgierska''' (ur. [[1175]], zm. po [[1223]]) – cesarzowa bizantyńska. | '''Małgorzata Węgierska''' (ur. [[1175]], zm. po [[1223]]) – cesarzowa bizantyńska. | ||
Wersja z 20:06, 9 maj 2020
| Strona | Autorzy | Nota |
| [1] | [2] | Ten artykuł pochodzi z Wikipedii w języku polskim. Treści pochodzące z Wikipedii w języku polskim są oparte na licencji Creative Commons 3.0 – Uznanie Autorstwa – Na tych samych warunkach. Kopiując je lub tłumacząc, należy podać ich autorów i udostępnić na tych samych warunkach. |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Małgorzata Węgierska (ur. 1175, zm. po 1223) – cesarzowa bizantyńska.
Życiorys
Była najstarszą córką Beli III i jego żony Agnieszki z Châtillon. W 1186 poślubiła cesarza bizantyńskiego Izaaka II Angelosa. W Konstantynopolu przybrała imię Maria. Małgorzata ze związku z Izaakiem II Angelosem miała dwóch synów:
- Jana Angelosa (ur. ok. 1193, zm. 1259)
- Manuela Angelosa (zm. 1212)
Po śmierci Izaaka (luty 1204) drugim mężem Małgorzaty został krzyżowiec Bonifacy z Montferratu (zm. 1207). Ich synem był:
- Demetriusz, król Tesaloniki
Po raz trzeci jej mężem został Mikołaj I z Saint Omer, uczestnik czwartej krucjaty, posiadacz ziem w Beocji. Ich synami byli:
- Bela z Saint Omer, pan połowy Teb w latach 1240–1258.
- Wilhelm z Saint Omer
Bibliografia
- Michael Angold, Cesarstwo Bizantyńskie 1025-1204. Historia polityczna, przeł. Władysław Brodzki, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1993.
- Michał Kozłowski, Węgier na tronie w Konstantynopolu?