Rednald: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | [[Kategoria: | + | [[Kategoria:1b]] |
| + | [[Kategoria:Strony importowane z angielskiej Wikipedii]] | ||
{{Uwaga| | {{Uwaga| | ||
|strona = https://en.wikipedia.org/wiki/Rednald | |strona = https://en.wikipedia.org/wiki/Rednald | ||
| Linia 25: | Linia 26: | ||
|} | |} | ||
| − | '''Rednald''' ( | + | '''Rednald''' (* nieznana, † nieznana), węgierski szlachcic, [[sędzia królewski]] (zgodnie z '''nieautentyczną kartą''') w 1145 r.<ref name='Zsoldos_26'>Zsoldos 2011, str. 26.</ref> za panowania króla Węgier [[II. Géza|Gejzy II]]. |
| − | |||
| − | |||
==Przypisy== | ==Przypisy== | ||
| Linia 33: | Linia 32: | ||
==Źródło== | ==Źródło== | ||
| − | * Zsoldos, Attila (2011). ''Magyarország világi archontológiája, 1000–1301'' [Świecka archontologia Węgier, 1000–1301]. História, MTA Történettudományi Intézete. Budapest. ISBN978-963-9627-38-3. | + | * Zsoldos, Attila (2011). ''Magyarország világi archontológiája, 1000–1301'' [''Świecka archontologia Węgier, 1000–1301'']. História, MTA Történettudományi Intézete. Budapest. ISBN978-963-9627-38-3. |
| | | | ||
{{Urzędnik infobox | {{Urzędnik infobox | ||
| − | |urzędnik = Rednald | + | |urzędnik = Rednald (węg.) |
|imiona = | |imiona = | ||
| − | |tytulatura = Sędzia królewski | + | |tytulatura = [[Sędzia królewski]] |
|grafika = | |grafika = | ||
|opis grafiki = | |opis grafiki = | ||
| Linia 58: | Linia 57: | ||
|rodzina = | |rodzina = | ||
|pochodzenie = węgierskie | |pochodzenie = węgierskie | ||
| − | |państwo = [[Królestwo Węgier | + | |państwo = [[Królestwo Węgier]] |
|data urodzenia = data nieznany | |data urodzenia = data nieznany | ||
|miejsce urodzenia = | |miejsce urodzenia = | ||
| Linia 83: | Linia 82: | ||
{{SORTUJ:Rednald}} | {{SORTUJ:Rednald}} | ||
| − | |||
| − | |||
[[Kategoria:Ród nieznany]] | [[Kategoria:Ród nieznany]] | ||
[[Kategoria:Sędziowie królewscy]] | [[Kategoria:Sędziowie królewscy]] | ||
| − | |||
[[Kategoria:Urzędnicy Królestwa Węgier]] | [[Kategoria:Urzędnicy Królestwa Węgier]] | ||
[[Kategoria:Węgierscy dygnitarze historyczni]] | [[Kategoria:Węgierscy dygnitarze historyczni]] | ||
[[Kategoria:Węgierscy szlachcice]] | [[Kategoria:Węgierscy szlachcice]] | ||
[[Kategoria:Węgierscy urzędnicy królewscy]] | [[Kategoria:Węgierscy urzędnicy królewscy]] | ||
| + | [[Kategoria:Nieznana data urodzenia]] | ||
| + | [[Kategoria:Urodzeni w XII wieku]] | ||
[[Kategoria:Zmarli w XII wieku]] | [[Kategoria:Zmarli w XII wieku]] | ||
| + | [[Kategoria:Nieznana data śmierci]] | ||
Wersja z 10:00, 19 cze 2020
| Strona | Autorzy | Nota |
| [1] | [2] | Ten artykuł został przetłumaczony z Wikipedii w języku angielskim. Treści pochodzące z Wikipedii w języku angielskim są oparte na licencji Creative Commons 3.0 – Uznanie Autorstwa – Na tych samych warunkach. Kopiując je lub tłumacząc, należy podać ich autorów i udostępnić na tych samych warunkach. |
Rednald (* nieznana, † nieznana), węgierski szlachcic, sędzia królewski (zgodnie z nieautentyczną kartą) w 1145 r.[1] za panowania króla Węgier Gejzy II. Przypisy
Źródło
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||