Ostfi de Asszonyfalva (rodzina: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
m (Zastępowanie tekstu - ", fl" na ", (fl") |
|||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
Źródło: [http://genealogy.euweb.cz/hung/ostfi.html] | Źródło: [http://genealogy.euweb.cz/hung/ostfi.html] | ||
| − | Osli Ostfi de Asszonyfalva, fl 1250-1303; m.N, dau.of Bertalan Nagymartoni; They had issue: | + | Osli Ostfi de Asszonyfalva, (fl 1250-1303; m.N, dau.of Bertalan Nagymartoni; They had issue: |
| − | *A1. Osli, fl 1297-1307; m.Erzsébet z Buzád-Hahót family (fl 1297), dau.of Othyaz Buzád-Hahót | + | *A1. Osli, (fl 1297-1307; m.Erzsébet z Buzád-Hahót family (fl 1297), dau.of Othyaz Buzád-Hahót |
*A2. Péter, († 1351) | *A2. Péter, († 1351) | ||
| − | *A3. János († ok.1347), Varasdi főispán (Comes of Varasd), fl 1307-46 | + | *A3. János († ok.1347), Varasdi főispán (Comes of Varasd), (fl 1307-46 |
| − | **B1. János († przed 22.6.1396), Vasi és soproni főispán (Comes of Vas and Sopron), fl 1347-93 | + | **B1. János († przed 22.6.1396), Vasi és soproni főispán (Comes of Vas and Sopron), (fl 1347-93 |
| − | ***C1. Gergely († przed 29.12.1431), Vasi főispán (Comes of Vas), fl 1390-1431; m.Ágota Salamonvári (fl 1427-32) | + | ***C1. Gergely († przed 29.12.1431), Vasi főispán (Comes of Vas), (fl 1390-1431; m.Ágota Salamonvári (fl 1427-32) |
| − | ***C2. László, fl 1390-1409; m.Katalin Chetneky de Csetnek (fl 1424-35) | + | ***C2. László, (fl 1390-1409; m.Katalin Chetneky de Csetnek (fl 1424-35) |
| − | ***C3. Zsigmond, fl 1390 | + | ***C3. Zsigmond, (fl 1390 |
| − | ***C4. Anna, fl 1396-1435; m.András Rohonci († przed 1433) | + | ***C4. Anna, (fl 1396-1435; m.András Rohonci († przed 1433) |
| − | ***C5. Apollina, fl 1396 | + | ***C5. Apollina, (fl 1396 |
| − | *A4. '''[[Ostfi Miklós]]''' († przed 28.11.1339), [[Ban Maczwy]], fl 1307-39 | + | *A4. '''[[Ostfi Miklós]]''' († przed 28.11.1339), [[Ban Maczwy]], (fl 1307-39 |
| − | *A5. '''[[Ostfi Domokos]]''' († przed 24.4.1353), [[Ban Maczwy]], fl 1307-53; m.N Zsámboki | + | *A5. '''[[Ostfi Domokos]]''' († przed 24.4.1353), [[Ban Maczwy]], (fl 1307-53; m.N Zsámboki |
| − | **B1. Demeter Bresztolci, fl 1345-97; 1m: NN; 2m: Dorottya N (fl 1409) | + | **B1. Demeter Bresztolci, (fl 1345-97; 1m: NN; 2m: Dorottya N (fl 1409) |
| − | ***C1. [1m.] László, fl 1403-21 | + | ***C1. [1m.] László, (fl 1403-21 |
| − | ****D1. István, Turóczi prépost, fl 1414-21 | + | ****D1. István, Turóczi prépost, (fl 1414-21 |
| − | ****D2. Miklós, fl 1414-56 | + | ****D2. Miklós, (fl 1414-56 |
| − | ****D3. György, fl 1414-56 | + | ****D3. György, (fl 1414-56 |
| − | ****D4. Osvát, fl 1414-21 | + | ****D4. Osvát, (fl 1414-21 |
| − | ****D5. Ilona, fl 1414 | + | ****D5. Ilona, (fl 1414 |
| − | ****D6. Anna, fl 1414 | + | ****D6. Anna, (fl 1414 |
| − | ***C2. [1m.] János, Dobokai főesperes, fl 1405-21 | + | ***C2. [1m.] János, Dobokai főesperes, (fl 1405-21 |
| − | ***C3. [2m.] Zsuzsanna, fl 1409-36; m.Mihály Tetétleni | + | ***C3. [2m.] Zsuzsanna, (fl 1409-36; m.Mihály Tetétleni |
| − | ***C4. [2m.] Benedek Tardi, fl 1409-37; m.Katalin N (fl 1431-51) | + | ***C4. [2m.] Benedek Tardi, (fl 1409-37; m.Katalin N (fl 1431-51) |
| − | ****D1. Gergely, fl 1453-67 | + | ****D1. Gergely, (fl 1453-67 |
| − | *****E1. Benedek, fl 1453-67 | + | *****E1. Benedek, (fl 1453-67 |
| − | ******F1. Margit, fl 1522; m.Miklós Drági de Félegyháza | + | ******F1. Margit, (fl 1522; m.Miklós Drági de Félegyháza |
| − | *****E2. Miklós, fl 1467 | + | *****E2. Miklós, (fl 1467 |
| − | ****D2. Bálint, fl 1453-73; m.Veronika N (fl 1458-89) | + | ****D2. Bálint, (fl 1453-73; m.Veronika N (fl 1458-89) |
| − | ***C5. [2m.] Imre, fl 1409-30 | + | ***C5. [2m.] Imre, (fl 1409-30 |
| − | **B2. Miklós, Ugróci várnagy, fl 1345-83; m Anna Bazini (fl 1383-1402) | + | **B2. Miklós, Ugróci várnagy, (fl 1345-83; m Anna Bazini (fl 1383-1402) |
| − | ***C1. Katalin, fl 1381-1408; m.Ferenc Cikó de Pomáz | + | ***C1. Katalin, (fl 1381-1408; m.Ferenc Cikó de Pomáz |
| − | ***C2. Klára, fl 1381-89 | + | ***C2. Klára, (fl 1381-89 |
| − | ***C3. Margit, fl 1381-89 | + | ***C3. Margit, (fl 1381-89 |
| − | **B3. Ostfi de Asszonyfalva János, fl 1345-59 | + | **B3. Ostfi de Asszonyfalva János, (fl 1345-59 |
| − | ***C1. Ferenc († przed 1431), fl 1376-1426 | + | ***C1. Ferenc († przed 1431), (fl 1376-1426 |
| − | ****D1. László, Soproni ispán (Comes of Sopron County), fl 1419-40; m.Anna Szécsi de Felsőlendva (fl 1409-39) | + | ****D1. László, Soproni ispán (Comes of Sopron County), (fl 1419-40; m.Anna Szécsi de Felsőlendva (fl 1409-39) |
| − | *****E1. János, fl 1434-40 | + | *****E1. János, (fl 1434-40 |
| − | *****E2. Ferenc, fl 1434-63 | + | *****E2. Ferenc, (fl 1434-63 |
| − | *****E3. Miklós, Esztergomi prépost, fl 1439-66 | + | *****E3. Miklós, Esztergomi prépost, (fl 1439-66 |
| − | *****E4. István, fl 1440-50 | + | *****E4. István, (fl 1440-50 |
*****E5. László, Soproni kapitány, (†1501; m.Lúczia N | *****E5. László, Soproni kapitány, (†1501; m.Lúczia N | ||
| − | ******F1. Ferenc, Soproni főispán (Comes of Sopron), fl 1504-16; m.Petronella Bánffy de Alsólendva | + | ******F1. Ferenc, Soproni főispán (Comes of Sopron), (fl 1504-16; m.Petronella Bánffy de Alsólendva |
| − | *******G1. Domokos, fl 1523; m.Veronika Botka de Szántó et Széplak | + | *******G1. Domokos, (fl 1523; m.Veronika Botka de Szántó et Széplak |
| − | ********H1. Mihály, Vas vármegye főispánja (Obergespan of Vas), fl 1588-1604; 1m: Katalin Ravonyi; 2m: Anna Rajky de Rajk | + | ********H1. Mihály, Vas vármegye főispánja (Obergespan of Vas), (fl 1588-1604; 1m: Katalin Ravonyi; 2m: Anna Rajky de Rajk |
*********I1. [1m.] Orsolya; m.György Petheö | *********I1. [1m.] Orsolya; m.György Petheö | ||
*********I2. [1m.] Katalin; m.Péter Teveli | *********I2. [1m.] Katalin; m.Péter Teveli | ||
| Linia 51: | Linia 51: | ||
**********J1. Zsuzsanna; 1m: Péter Horváth de Mankóbük; 2m: Ádám Francsics | **********J1. Zsuzsanna; 1m: Péter Horváth de Mankóbük; 2m: Ádám Francsics | ||
***********K1. Katalin Horváth de Mankóbük; m.Ádám Kisfaludy de Kisfalud (fl 1652) | ***********K1. Katalin Horváth de Mankóbük; m.Ádám Kisfaludy de Kisfalud (fl 1652) | ||
| − | *********I4. [2m.] Tamás, fl 1604; m.Orsolya Nádasdy de Nádasd | + | *********I4. [2m.] Tamás, (fl 1604; m.Orsolya Nádasdy de Nádasd |
**********J1. Miklós, (†1691; m.Erzsébet Grünner; they had further issue | **********J1. Miklós, (†1691; m.Erzsébet Grünner; they had further issue | ||
**********J2. Ferenc | **********J2. Ferenc | ||
| Linia 66: | Linia 66: | ||
********H1. Tamás; m.Anna Chutor | ********H1. Tamás; m.Anna Chutor | ||
******F2. [parentage uncertain] Zsófia; m.Lőrinc Bánfi de Gara (fl 1478-1526) | ******F2. [parentage uncertain] Zsófia; m.Lőrinc Bánfi de Gara (fl 1478-1526) | ||
| − | ******F3. László, Vasi alispán, fl 1490-1540; m.Borbála Essegváry de Essegvár | + | ******F3. László, Vasi alispán, (fl 1490-1540; m.Borbála Essegváry de Essegvár |
*******G1. Jakab, Soproni alispán, (†1583; m.Hedvig Essegváry de Essegvár | *******G1. Jakab, Soproni alispán, (†1583; m.Hedvig Essegváry de Essegvár | ||
********H1. Orsolya; m.György Virginiás | ********H1. Orsolya; m.György Virginiás | ||
*******G2. Sára; m.Miklós Poky de Mérges | *******G2. Sára; m.Miklós Poky de Mérges | ||
*******G3. Erzsébet; m.Farkas Hosszútóthy | *******G3. Erzsébet; m.Farkas Hosszútóthy | ||
| − | *****E6. Katalin, fl 1439 | + | *****E6. Katalin, (fl 1439 |
| − | *****E7. Margit, fl 1439 | + | *****E7. Margit, (fl 1439 |
| − | *A6. Erzsébet, fl 1317; m.Miklós z Pápa family | + | *A6. Erzsébet, (fl 1317; m.Miklós z Pápa family |
Wersja z 17:15, 4 wrz 2020
Źródło: [1]
Osli Ostfi de Asszonyfalva, (fl 1250-1303; m.N, dau.of Bertalan Nagymartoni; They had issue:
- A1. Osli, (fl 1297-1307; m.Erzsébet z Buzád-Hahót family (fl 1297), dau.of Othyaz Buzád-Hahót
- A2. Péter, († 1351)
- A3. János († ok.1347), Varasdi főispán (Comes of Varasd), (fl 1307-46
- B1. János († przed 22.6.1396), Vasi és soproni főispán (Comes of Vas and Sopron), (fl 1347-93
- C1. Gergely († przed 29.12.1431), Vasi főispán (Comes of Vas), (fl 1390-1431; m.Ágota Salamonvári (fl 1427-32)
- C2. László, (fl 1390-1409; m.Katalin Chetneky de Csetnek (fl 1424-35)
- C3. Zsigmond, (fl 1390
- C4. Anna, (fl 1396-1435; m.András Rohonci († przed 1433)
- C5. Apollina, (fl 1396
- B1. János († przed 22.6.1396), Vasi és soproni főispán (Comes of Vas and Sopron), (fl 1347-93
- A4. Ostfi Miklós († przed 28.11.1339), Ban Maczwy, (fl 1307-39
- A5. Ostfi Domokos († przed 24.4.1353), Ban Maczwy, (fl 1307-53; m.N Zsámboki
- B1. Demeter Bresztolci, (fl 1345-97; 1m: NN; 2m: Dorottya N (fl 1409)
- C1. [1m.] László, (fl 1403-21
- D1. István, Turóczi prépost, (fl 1414-21
- D2. Miklós, (fl 1414-56
- D3. György, (fl 1414-56
- D4. Osvát, (fl 1414-21
- D5. Ilona, (fl 1414
- D6. Anna, (fl 1414
- C2. [1m.] János, Dobokai főesperes, (fl 1405-21
- C3. [2m.] Zsuzsanna, (fl 1409-36; m.Mihály Tetétleni
- C4. [2m.] Benedek Tardi, (fl 1409-37; m.Katalin N (fl 1431-51)
- D1. Gergely, (fl 1453-67
- E1. Benedek, (fl 1453-67
- F1. Margit, (fl 1522; m.Miklós Drági de Félegyháza
- E2. Miklós, (fl 1467
- E1. Benedek, (fl 1453-67
- D2. Bálint, (fl 1453-73; m.Veronika N (fl 1458-89)
- D1. Gergely, (fl 1453-67
- C5. [2m.] Imre, (fl 1409-30
- C1. [1m.] László, (fl 1403-21
- B2. Miklós, Ugróci várnagy, (fl 1345-83; m Anna Bazini (fl 1383-1402)
- C1. Katalin, (fl 1381-1408; m.Ferenc Cikó de Pomáz
- C2. Klára, (fl 1381-89
- C3. Margit, (fl 1381-89
- B3. Ostfi de Asszonyfalva János, (fl 1345-59
- C1. Ferenc († przed 1431), (fl 1376-1426
- D1. László, Soproni ispán (Comes of Sopron County), (fl 1419-40; m.Anna Szécsi de Felsőlendva (fl 1409-39)
- E1. János, (fl 1434-40
- E2. Ferenc, (fl 1434-63
- E3. Miklós, Esztergomi prépost, (fl 1439-66
- E4. István, (fl 1440-50
- E5. László, Soproni kapitány, (†1501; m.Lúczia N
- F1. Ferenc, Soproni főispán (Comes of Sopron), (fl 1504-16; m.Petronella Bánffy de Alsólendva
- G1. Domokos, (fl 1523; m.Veronika Botka de Szántó et Széplak
- H1. Mihály, Vas vármegye főispánja (Obergespan of Vas), (fl 1588-1604; 1m: Katalin Ravonyi; 2m: Anna Rajky de Rajk
- I1. [1m.] Orsolya; m.György Petheö
- I2. [1m.] Katalin; m.Péter Teveli
- I3. [1m.] János
- J1. Zsuzsanna; 1m: Péter Horváth de Mankóbük; 2m: Ádám Francsics
- K1. Katalin Horváth de Mankóbük; m.Ádám Kisfaludy de Kisfalud (fl 1652)
- J1. Zsuzsanna; 1m: Péter Horváth de Mankóbük; 2m: Ádám Francsics
- I4. [2m.] Tamás, (fl 1604; m.Orsolya Nádasdy de Nádasd
- J1. Miklós, (†1691; m.Erzsébet Grünner; they had further issue
- J2. Ferenc
- J3. László; m.Erzsébet Oroszy
- K1. Zsuzsanna
- J4. Éva; 1m: Ádám Szily; 2m: Zsigmond Francsics de Felsőeőr
- K1. [2m.] Éva Francsics de Felsőeőr; m.Gábor Herteledy de Hertelend (fl 1713-37)
- J5. György
- J6. Tamás
- J7. István
- H2. Anna; m.György Zichy de Zich et Vásonkeö
- H1. Mihály, Vas vármegye főispánja (Obergespan of Vas), (fl 1588-1604; 1m: Katalin Ravonyi; 2m: Anna Rajky de Rajk
- G2. János
- G3. Bálint
- H1. Tamás; m.Anna Chutor
- G1. Domokos, (fl 1523; m.Veronika Botka de Szántó et Széplak
- F2. [parentage uncertain] Zsófia; m.Lőrinc Bánfi de Gara (fl 1478-1526)
- F3. László, Vasi alispán, (fl 1490-1540; m.Borbála Essegváry de Essegvár
- G1. Jakab, Soproni alispán, (†1583; m.Hedvig Essegváry de Essegvár
- H1. Orsolya; m.György Virginiás
- G2. Sára; m.Miklós Poky de Mérges
- G3. Erzsébet; m.Farkas Hosszútóthy
- G1. Jakab, Soproni alispán, (†1583; m.Hedvig Essegváry de Essegvár
- F1. Ferenc, Soproni főispán (Comes of Sopron), (fl 1504-16; m.Petronella Bánffy de Alsólendva
- E6. Katalin, (fl 1439
- E7. Margit, (fl 1439
- D1. László, Soproni ispán (Comes of Sopron County), (fl 1419-40; m.Anna Szécsi de Felsőlendva (fl 1409-39)
- C1. Ferenc († przed 1431), (fl 1376-1426
- B1. Demeter Bresztolci, (fl 1345-97; 1m: NN; 2m: Dorottya N (fl 1409)
- A6. Erzsébet, (fl 1317; m.Miklós z Pápa family
- D1. IV. Osl (Oslu/Osli), Ban Severin
- E1. Osl Domokos ?? / Osl Domonkos, Ban Maczwy (ok.1340); żona Nn
- F1.Osl de Azzunfalva Johannes
- G1. Ostffy Ferencz I. 1376-1428
- H1. Ostffy János 1431
- H2. Ostffy Ferenc II. 1434
- I1. Ostffy István 1440
- H3. Ostffy László ?-1543
- I1. Ostffy László
- K1. Ostffy Ferenc III. 1485; żona: Petronella Bánffy
- L1. Ostffy Domokos; żona: Veronika Zántói Bothka
- M1. Ostffy Mihály; żona: Anna Rajky
- N1. Ostffy János
- N2. Ostffy Tamás
- M1. Ostffy Mihály; żona: Anna Rajky
- L2. Ostffy Erzsébet
- L3. Ostffy Tamás 1506
- L4. Ostffy Bálint 1517
- L1. Ostffy Domokos; żona: Veronika Zántói Bothka
- K2. Ostffy László.
- L1. Ostffy Jakab
- L2. Ostffy Tamás
- K1. Ostffy Ferenc III. 1485; żona: Petronella Bánffy
- I2. Ostffy Miklós
- I1. Ostffy László
- H4. Ostffy János 1434
- H5. Ostffy Margit 1439
- H6. Ostffy Borbála 14??
- H7. Ostffy Katalin (Ilona)
- H8. Ilona 14??
- H9. Ostffy István 1440.
- G1. Ostffy Ferencz I. 1376-1428
- F3. Osl Miklós ugróci várnagy (1345–1383)
- F3. Osl Demeter
- F4. Ostfi János (1345–1359)
- F1.Osl de Azzunfalva Johannes
- E2.F2 Osl János
- F1. Osl János
- E3. Osl Péter 1307-1347
- F1. Osl Gergely
- E4. Osl Erzsébet 1317
- E5.F5 Osl Miklós, 1237-1239 győri ispán
- E1. Osl Domokos ?? / Osl Domonkos, Ban Maczwy (ok.1340); żona Nn
- D1. IV. Osl (Oslu/Osli), Ban Severin