Egervári (rodzina): Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "http://genealogy.euweb.cz/hung/egervari1.html Mihály Egervári, from Geregye family, fl 1325-55, had issue: *A1. Miklós, vasi alispán, fl 1355-94; m.Klára Makvai (...") |
m (Zastępowanie tekstu - ", fl" na ", (fl") |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
http://genealogy.euweb.cz/hung/egervari1.html | http://genealogy.euweb.cz/hung/egervari1.html | ||
| − | Mihály Egervári, from Geregye family, fl 1325-55, had issue: | + | Mihály Egervári, from Geregye family, (fl 1325-55, had issue: |
| − | *A1. Miklós, vasi alispán, fl 1355-94; m.Klára Makvai (fl 1376-94), dau.of Pető Mákvai | + | *A1. Miklós, vasi alispán, (fl 1355-94; m.Klára Makvai (fl 1376-94), dau.of Pető Mákvai |
| − | **B1. Mihály, vasi alispán, fl 1382, +1421 | + | **B1. Mihály, vasi alispán, (fl 1382, +1421 |
| − | ***C1. János, fl 1393-97 | + | ***C1. János, (fl 1393-97 |
| − | ***C2. András, fl 1393-1407 | + | ***C2. András, (fl 1393-1407 |
| − | ***C3. Balázs, fl 1407-44; m.Borbála Várdai de Kisvárda (fl 1455-81) | + | ***C3. Balázs, (fl 1407-44; m.Borbála Várdai de Kisvárda (fl 1455-81) |
| − | ****D1. Dorottya, fl 1441; m.Mihály Imreffy de Szerdahely | + | ****D1. Dorottya, (fl 1441; m.Mihály Imreffy de Szerdahely |
| − | ****D2. Mihály, Vas és Zala vm. alispánja (vicecomes), fl 1438-81, +before 1489; 1m: Klára Lábatlani (Dédi); 2m: Ágota N (+after 1500) | + | ****D2. Mihály, Vas és Zala vm. alispánja (vicecomes), (fl 1438-81, +before 1489; 1m: Klára Lábatlani (Dédi); 2m: Ágota N (+after 1500) |
| − | *****E1. Balázs, fl 1473-81 | + | *****E1. Balázs, (fl 1473-81 |
| − | *****E2. Bereck, Bp of Knin (Knini püspök), fl 1473-1520 | + | *****E2. Bereck, Bp of Knin (Knini püspök), (fl 1473-1520 |
| − | *****E3. Ferenc, fl 1473-81 | + | *****E3. Ferenc, (fl 1473-81 |
| − | *****E4. Gábor, fl 1481 | + | *****E4. Gábor, (fl 1481 |
| − | *****E5. Veronika, fl 1518; m.István Beéri | + | *****E5. Veronika, (fl 1518; m.István Beéri |
| − | *****E6. János, fl 1506-33 | + | *****E6. János, (fl 1506-33 |
*****E7. István, +1506 | *****E7. István, +1506 | ||
****D2. '''[[Egervári László]]''', [[Ban of Croatia, Dalmatia and Slavonia]] (Horvátország, Dalmácia és Szlavónia bánja), Magister tavernicorum ([[Tárnokmester]]), Bihari és zalai főispán, *ca 1435, +14.6.1495/16.7.1496); 1m: Ilona N (fl 1481); 2m: Klára Rozgonyi de Rozgony (fl 1474-1516) | ****D2. '''[[Egervári László]]''', [[Ban of Croatia, Dalmatia and Slavonia]] (Horvátország, Dalmácia és Szlavónia bánja), Magister tavernicorum ([[Tárnokmester]]), Bihari és zalai főispán, *ca 1435, +14.6.1495/16.7.1496); 1m: Ilona N (fl 1481); 2m: Klára Rozgonyi de Rozgony (fl 1474-1516) | ||
*****E1. [1m.] László, +before 1496; m.1492 Gfn Isotta Frangepán (+1545) | *****E1. [1m.] László, +before 1496; m.1492 Gfn Isotta Frangepán (+1545) | ||
*****E2. [2m.] István, +1511/12 | *****E2. [2m.] István, +1511/12 | ||
| − | ***C4. György, fl 1407-18 | + | ***C4. György, (fl 1407-18 |
| − | ***C5. Sára, fl 1416 | + | ***C5. Sára, (fl 1416 |
| − | **B2. István, vasi alispán, fl 1382-1419; m.Borbála Dallos de Köveskút (fl 1413-16) | + | **B2. István, vasi alispán, (fl 1382-1419; m.Borbála Dallos de Köveskút (fl 1413-16) |
| − | ***C1. Skolasztika, fl 1422; m.János Chuz de Bélch | + | ***C1. Skolasztika, (fl 1422; m.János Chuz de Bélch |
| − | **B3. Tamás, fl 1389-1419 | + | **B3. Tamás, (fl 1389-1419 |
| − | ***C1. Kelemen, fl 1418-47; 1m: Borbála Hídvégi (fl 1434), dau.of István Hídvégi; 2m: Jeronima Ugron de Mihály (fl 1452-54) | + | ***C1. Kelemen, (fl 1418-47; 1m: Borbála Hídvégi (fl 1434), dau.of István Hídvégi; 2m: Jeronima Ugron de Mihály (fl 1452-54) |
| − | ****D1. [1m.] Dorottya, fl 1452 | + | ****D1. [1m.] Dorottya, (fl 1452 |
| − | ****D2. [2m.] Veronika, fl 1454-89; m.Ferenc Beéri | + | ****D2. [2m.] Veronika, (fl 1454-89; m.Ferenc Beéri |
| − | ***C2. Miklós, fl 1439-54 | + | ***C2. Miklós, (fl 1439-54 |
| − | ****D1. János, fl 1465 | + | ****D1. János, (fl 1465 |
| − | *****E1. János, fl 1496-1536 | + | *****E1. János, (fl 1496-1536 |
| − | ******F1. Borbála, fl 1542-63; 1m: Ferenc Inthay (fl 1542-46); 2m: Miklós Miletinczy (+before 1558) | + | ******F1. Borbála, (fl 1542-63; 1m: Ferenc Inthay (fl 1542-46); 2m: Miklós Miletinczy (+before 1558) |
| − | ******F2. Anna, fl 1542-45; m.István Fodor de Udvard | + | ******F2. Anna, (fl 1542-45; m.István Fodor de Udvard |
| − | ******F3. [adopted] István, fl 1557-65; m.Anna Tompa (Szekér) | + | ******F3. [adopted] István, (fl 1557-65; m.Anna Tompa (Szekér) |
| − | *******G1. Ferenc, fl 1570-1613 | + | *******G1. Ferenc, (fl 1570-1613 |
| − | *******G2. János, fl 1570 | + | *******G2. János, (fl 1570 |
| − | *******G3. Miklós, fl 1570-1618 | + | *******G3. Miklós, (fl 1570-1618 |
| − | *******G4. Katalin, fl 1570-1602; m.Benedek Luka | + | *******G4. Katalin, (fl 1570-1602; m.Benedek Luka |
| − | ******F4. Katalin, fl 1542; m.N Szentiványi | + | ******F4. Katalin, (fl 1542; m.N Szentiványi |
| − | ******F5. Potentiana, fl 1542-1570; 1m: Ferenc Nagy de Györköny (+before 1560); 2m: János Nagy de Dédes (+before 1570); 3m: Imre Nagy de Reznek (fl 1570) | + | ******F5. Potentiana, (fl 1542-1570; 1m: Ferenc Nagy de Györköny (+before 1560); 2m: János Nagy de Dédes (+before 1570); 3m: Imre Nagy de Reznek (fl 1570) |
| − | ******F6. Mihály, fl 1536-75; for his issue see HERE | + | ******F6. Mihály, (fl 1536-75; for his issue see HERE |
| − | ******F7. Ferenc, fl 1542 | + | ******F7. Ferenc, (fl 1542 |
| − | *****E2. Lőrinc, fl 1498-1522 | + | *****E2. Lőrinc, (fl 1498-1522 |
*****E3. Mihály | *****E3. Mihály | ||
| − | ***C3. Gergely, fl 1400 | + | ***C3. Gergely, (fl 1400 |
**B4. János, +1410/10.1.1411 | **B4. János, +1410/10.1.1411 | ||
| − | ***C1. Borbála, fl 1414; m.Bencze Gős de Gősfalva | + | ***C1. Borbála, (fl 1414; m.Bencze Gős de Gősfalva |
| − | ***C2. Penthe, fl 1414 | + | ***C2. Penthe, (fl 1414 |
| − | **B5. Lőrinc, fl 1389-97 | + | **B5. Lőrinc, (fl 1389-97 |
| − | ***C1. a daughter, fl 1414; m.Péter Bebesi | + | ***C1. a daughter, (fl 1414; m.Péter Bebesi |
| − | ***C2. Anna, fl 1414; m.Demeter Hosszútóti | + | ***C2. Anna, (fl 1414; m.Demeter Hosszútóti |
| − | **B6. Katalin, fl 1386 | + | **B6. Katalin, (fl 1386 |
| − | *A2. Ferenc, fl 1368 | + | *A2. Ferenc, (fl 1368 |
| − | *A3. János, fl 1368-97 | + | *A3. János, (fl 1368-97 |
| − | **B1. Mária, fl 1384 | + | **B1. Mária, (fl 1384 |
| − | *A4. Katalin, fl 1366; 1m: Osli Viczay (+before 1366); 2m: István Apáti (fl 1366) | + | *A4. Katalin, (fl 1366; 1m: Osli Viczay (+before 1366); 2m: István Apáti (fl 1366) |
[[Kategoria:Egervári]] | [[Kategoria:Egervári]] | ||
Wersja z 15:04, 5 wrz 2020
http://genealogy.euweb.cz/hung/egervari1.html
Mihály Egervári, from Geregye family, (fl 1325-55, had issue:
- A1. Miklós, vasi alispán, (fl 1355-94; m.Klára Makvai (fl 1376-94), dau.of Pető Mákvai
- B1. Mihály, vasi alispán, (fl 1382, +1421
- C1. János, (fl 1393-97
- C2. András, (fl 1393-1407
- C3. Balázs, (fl 1407-44; m.Borbála Várdai de Kisvárda (fl 1455-81)
- D1. Dorottya, (fl 1441; m.Mihály Imreffy de Szerdahely
- D2. Mihály, Vas és Zala vm. alispánja (vicecomes), (fl 1438-81, +before 1489; 1m: Klára Lábatlani (Dédi); 2m: Ágota N (+after 1500)
- E1. Balázs, (fl 1473-81
- E2. Bereck, Bp of Knin (Knini püspök), (fl 1473-1520
- E3. Ferenc, (fl 1473-81
- E4. Gábor, (fl 1481
- E5. Veronika, (fl 1518; m.István Beéri
- E6. János, (fl 1506-33
- E7. István, +1506
- D2. Egervári László, Ban of Croatia, Dalmatia and Slavonia (Horvátország, Dalmácia és Szlavónia bánja), Magister tavernicorum (Tárnokmester), Bihari és zalai főispán, *ca 1435, +14.6.1495/16.7.1496); 1m: Ilona N (fl 1481); 2m: Klára Rozgonyi de Rozgony (fl 1474-1516)
- E1. [1m.] László, +before 1496; m.1492 Gfn Isotta Frangepán (+1545)
- E2. [2m.] István, +1511/12
- C4. György, (fl 1407-18
- C5. Sára, (fl 1416
- B2. István, vasi alispán, (fl 1382-1419; m.Borbála Dallos de Köveskút (fl 1413-16)
- C1. Skolasztika, (fl 1422; m.János Chuz de Bélch
- B3. Tamás, (fl 1389-1419
- C1. Kelemen, (fl 1418-47; 1m: Borbála Hídvégi (fl 1434), dau.of István Hídvégi; 2m: Jeronima Ugron de Mihály (fl 1452-54)
- D1. [1m.] Dorottya, (fl 1452
- D2. [2m.] Veronika, (fl 1454-89; m.Ferenc Beéri
- C2. Miklós, (fl 1439-54
- D1. János, (fl 1465
- E1. János, (fl 1496-1536
- F1. Borbála, (fl 1542-63; 1m: Ferenc Inthay (fl 1542-46); 2m: Miklós Miletinczy (+before 1558)
- F2. Anna, (fl 1542-45; m.István Fodor de Udvard
- F3. [adopted] István, (fl 1557-65; m.Anna Tompa (Szekér)
- G1. Ferenc, (fl 1570-1613
- G2. János, (fl 1570
- G3. Miklós, (fl 1570-1618
- G4. Katalin, (fl 1570-1602; m.Benedek Luka
- F4. Katalin, (fl 1542; m.N Szentiványi
- F5. Potentiana, (fl 1542-1570; 1m: Ferenc Nagy de Györköny (+before 1560); 2m: János Nagy de Dédes (+before 1570); 3m: Imre Nagy de Reznek (fl 1570)
- F6. Mihály, (fl 1536-75; for his issue see HERE
- F7. Ferenc, (fl 1542
- E2. Lőrinc, (fl 1498-1522
- E3. Mihály
- E1. János, (fl 1496-1536
- D1. János, (fl 1465
- C3. Gergely, (fl 1400
- C1. Kelemen, (fl 1418-47; 1m: Borbála Hídvégi (fl 1434), dau.of István Hídvégi; 2m: Jeronima Ugron de Mihály (fl 1452-54)
- B4. János, +1410/10.1.1411
- C1. Borbála, (fl 1414; m.Bencze Gős de Gősfalva
- C2. Penthe, (fl 1414
- B5. Lőrinc, (fl 1389-97
- C1. a daughter, (fl 1414; m.Péter Bebesi
- C2. Anna, (fl 1414; m.Demeter Hosszútóti
- B6. Katalin, (fl 1386
- B1. Mihály, vasi alispán, (fl 1382, +1421
- A2. Ferenc, (fl 1368
- A3. János, (fl 1368-97
- B1. Mária, (fl 1384
- A4. Katalin, (fl 1366; 1m: Osli Viczay (+before 1366); 2m: István Apáti (fl 1366)