Hedvig: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 52: | Linia 52: | ||
|ojciec = [[Almos (książę)|Almos]] | |ojciec = [[Almos (książę)|Almos]] | ||
|matka = [[Przedsława Światopełkówna]] | |matka = [[Przedsława Światopełkówna]] | ||
| − | |rodzeństwo = | + | |rodzeństwo = [[Bela II]]<br>[[Adelhaid]] |
|1. związek = mąż | |1. związek = mąż | ||
|1. związek z = [[Adalbert II Pobożny]] | |1. związek z = [[Adalbert II Pobożny]] | ||
| Linia 68: | Linia 68: | ||
[[Kategoria:Arpadowie]] | [[Kategoria:Arpadowie]] | ||
| − | |||
[[Kategoria:Węgierskie księżniczki]] | [[Kategoria:Węgierskie księżniczki]] | ||
[[Kategoria:Nieznana data urodzenia]] | [[Kategoria:Nieznana data urodzenia]] | ||
[[Kategoria:Urodzeni w XII wieku]] | [[Kategoria:Urodzeni w XII wieku]] | ||
[[Kategoria:Nieznana data śmierci]] | [[Kategoria:Nieznana data śmierci]] | ||
Wersja z 06:49, 15 sty 2021
| Strona | Autorzy | Nota |
| [1] | [2] | Ten artykuł pochodzi z Wikipedii w języku polskim. Treści pochodzące z Wikipedii w języku polskim są oparte na licencji Creative Commons 3.0 – Uznanie Autorstwa – Na tych samych warunkach. Kopiując je lub tłumacząc, należy podać ich autorów i udostępnić na tych samych warunkach. |
|
Jadwiga węgierska (* XIIw., † XIIw.), węgierska księżniczka, margrabina austriacka z dynastii Arpadów. Była córką Almosa, króla Slawonii, i jego żony Przedsławy, córki wielkiego księcia kijowskiego Światopełka II Michała; siostrą Beli II Ślepego i Adelajdy. W 1132 roku poślubiła Adalberta II Pobożnego, margrabiego Austrii. Bibliografia
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||