Kárpátkanyar: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "Kategoria:3w Kategoria:Strony przetłumaczone z węgierskiej Wikipedii {{Uwaga| |strona = https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1rp%C3%A1tkanyar |autorzy = https:...") |
|||
| Linia 15: | Linia 15: | ||
| | | | ||
| + | Odcinek Karpat Wschodnich od [[Ojtozi-szoros|Przełęczy Ojtozi]] do [[Prahova (folyó)|Doliny Prahova]] nazywany jest [[Kárpátkanyarnak|Zakolem Karpat]] (rum. Carpații de Curbură). Tutaj Karpaty nagle zmieniają kierunek z północy na południe na wschód na zachód. Najwyższym punktem Zakola Karpat jest [[Csukás-hegy|Csukás]] (1954 m) w [[Csukás-hegység|Górach Csukás]]. | ||
| − | A [[Keleti-Kárpátok]]nak az [[Ojtozi-szoros]]tól a [[Prahova (folyó)|Prahova]] folyó völgyéig terjedő szakaszát '''Kárpátkanyarnak''' ({{ny-ro|Carpații de Curbură}}) nevezzük. Itt a Kárpátok az észak-dél irányból hirtelen kelet-nyugat irányba fordul. A Kárpátkanyar legmagasabb pontja a [[Csukás-hegység]]ben található [[Csukás-hegy|Csukás]] (1954 m). | + | A [[Keleti-Kárpátok]]nak az [[Ojtozi-szoros]]tól a [[Prahova (folyó)|Prahova]] folyó völgyéig terjedő szakaszát '''Kárpátkanyarnak''' ({{ny-ro|Carpații de Curbură}}) nevezzük. Itt a Kárpátok az észak-dél irányból hirtelen kelet-nyugat irányba fordul. A Kárpátkanyar legmagasabb pontja a [[Csukás-hegység]]ben található [[Csukás-hegy|Csukás]] (1954 m). |
'''A Kárpátkanyar-hegységei:''' | '''A Kárpátkanyar-hegységei:''' | ||
| Linia 50: | Linia 51: | ||
** [[Baróti-hegység]] ''(Munții Baraolt)'' | ** [[Baróti-hegység]] ''(Munții Baraolt)'' | ||
| − | [[ | + | [[Plik:Csukás-hegység.jpg|center|thumb|600px|A Kárpátkanyar legmagasabb hegysége, a Csukás-hegység]] |
| − | {{ | + | {{SORTUJ:Karpatkanyar}} |
| − | |||
| − | |||
[[Kategória:Románia hegyei, hegységei]] | [[Kategória:Románia hegyei, hegységei]] | ||
[[Kategória:Keleti-Kárpátok]] | [[Kategória:Keleti-Kárpátok]] | ||
Wersja z 19:28, 13 lut 2021
| Strona | Autorzy | Nota |
| [1] | [2] | Ten artykuł został przetłumaczony z Wikipedii w języku węgierskim. Treści pochodzące z Wikipedii w języku węgierskim są oparte na licencji Creative Commons 3.0 – Uznanie Autorstwa – Na tych samych warunkach. Kopiując je lub tłumacząc, należy podać ich autorów i udostępnić na tych samych warunkach. |
|
Odcinek Karpat Wschodnich od Przełęczy Ojtozi do Doliny Prahova nazywany jest Zakolem Karpat (rum. Carpații de Curbură). Tutaj Karpaty nagle zmieniają kierunek z północy na południe na wschód na zachód. Najwyższym punktem Zakola Karpat jest Csukás (1954 m) w Górach Csukás. A Keleti-Kárpátoknak az Ojtozi-szorostól a Prahova folyó völgyéig terjedő szakaszát Kárpátkanyarnak (Szablon:Ny-ro) nevezzük. Itt a Kárpátok az észak-dél irányból hirtelen kelet-nyugat irányba fordul. A Kárpátkanyar legmagasabb pontja a Csukás-hegységben található Csukás (1954 m). A Kárpátkanyar-hegységei:
Gyakran a Kárpátkanyar részének tekintik a Keleti-Kárpátok belső vonulatának déli tagjait is:
Plik:Csukás-hegység.jpg A Kárpátkanyar legmagasabb hegysége, a Csukás-hegység
Kategória:Románia hegyei, hegységei Kategória:Keleti-Kárpátok |