Košický kraj: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 25: | Linia 25: | ||
|-style="vertical-align:top;" | |-style="vertical-align:top;" | ||
| | | | ||
| + | {{Infobox slovenský okres}} | ||
{{Klikacia mapa Košického kraja}} | {{Klikacia mapa Košického kraja}} | ||
[[File:Map slovakia kosice.png|thumb|left|600px|'''Košický kraj''' (pol. ''Kraj koszycki'', węg. ''Kassai kerület'')]] | [[File:Map slovakia kosice.png|thumb|left|600px|'''Košický kraj''' (pol. ''Kraj koszycki'', węg. ''Kassai kerület'')]] | ||
Wersja z 07:16, 1 kwi 2021
| Strona | Autorzy | Nota |
| [1] | [2] | Ten artykuł pochodzi z Wikipedii w języku polskim. Treści pochodzące z Wikipedii w języku polskim są oparte na licencji Creative Commons 3.0 – Uznanie Autorstwa – Na tych samych warunkach. Kopiując je lub tłumacząc, należy podać ich autorów i udostępnić na tych samych warunkach. |
| Strona | Autorzy | Nota |
| [3] | [4] | Ten artykuł został przetłumaczony z Wikipedii w języku węgierskim. Treści pochodzące z Wikipedii w języku węgierskim są oparte na licencji Creative Commons 3.0 – Uznanie Autorstwa – Na tych samych warunkach. Kopiując je lub tłumacząc, należy podać ich autorów i udostępnić na tych samych warunkach. |
Błąd – grafika jest niepoprawna lub nie istnieje Plik:Map slovakia kosice.png Košický kraj (pol. Kraj koszycki, węg. Kassai kerület) Košický kraj (pol. Kraj koszycki, węg. Kassai kerület) – jednostka administracyjna Słowacji, jeden z 8 krajów, na które podzielone zostało to państwo. Powiaty
PowiatyKraj składa się z 11 powiatów (słow. okres): A kerület a következő 11 járásból (okres) áll:
Zobacz też |
Błąd – grafika jest niepoprawna lub nie istnieje
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- ↑ Registre obnovenej evidencie pozemkov [online]. Bratislava : ÚGKK SR, [cit. 2011-12-31]. Dostupné online.
- ↑ Počet obyvateľov podľa pohlavia – obce (ročne) [online]. Bratislava : Štatistický úrad SR, rev. 2021-03-21, [cit. 2021-03-30]. Dostupné online.