Szablon:Obyvateľstvo-SK: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
m (1 wersja) |
|||
| Linia 20: | Linia 20: | ||
5459781 <!-- Total population of Slovakia as of 2020-12-31 --> | 5459781 <!-- Total population of Slovakia as of 2020-12-31 --> | ||
}}}}}}</includeonly><noinclude>Táto '''Šablóna:Obyvateľstvo-SK''' pri volaní s prázdnym prvým parametrom vracia celkový počet obyvateľov SR. Inak rozdeľuje volania podľa poslednej číslice parametra na jednotlivé dcérske šablóny s údajmi pre kraje/okresy/obce: | }}}}}}</includeonly><noinclude>Táto '''Šablóna:Obyvateľstvo-SK''' pri volaní s prázdnym prvým parametrom vracia celkový počet obyvateľov SR. Inak rozdeľuje volania podľa poslednej číslice parametra na jednotlivé dcérske šablóny s údajmi pre kraje/okresy/obce: | ||
| − | * [[ | + | * [[Szablon:Obyvateľstvo-SK-0]] |
| − | * [[ | + | * [[Szablon:Obyvateľstvo-SK-1]] |
| − | * [[ | + | * [[Szablon:Obyvateľstvo-SK-2]] |
| − | * [[ | + | * [[Szablon:Obyvateľstvo-SK-3]] |
| − | * [[ | + | * [[Szablon:Obyvateľstvo-SK-4]] |
| − | * [[ | + | * [[Szablon:Obyvateľstvo-SK-5]] |
| − | * [[ | + | * [[Szablon:Obyvateľstvo-SK-6]] |
| − | * [[ | + | * [[Szablon:Obyvateľstvo-SK-7]] |
| − | * [[ | + | * [[Szablon:Obyvateľstvo-SK-8]] |
| − | * [[ | + | * [[Szablon:Obyvateľstvo-SK-9]] |
Použitie viď šablóny {{tl|OBP}}, {{tl|OBH}}, {{tl|OBD}}, {{tl|OBZ}}. | Použitie viď šablóny {{tl|OBP}}, {{tl|OBH}}, {{tl|OBD}}, {{tl|OBZ}}. | ||
Wersja z 13:39, 1 kwi 2021
Táto Šablóna:Obyvateľstvo-SK pri volaní s prázdnym prvým parametrom vracia celkový počet obyvateľov SR. Inak rozdeľuje volania podľa poslednej číslice parametra na jednotlivé dcérske šablóny s údajmi pre kraje/okresy/obce:
- Szablon:Obyvateľstvo-SK-0
- Szablon:Obyvateľstvo-SK-1
- Szablon:Obyvateľstvo-SK-2
- Szablon:Obyvateľstvo-SK-3
- Szablon:Obyvateľstvo-SK-4
- Szablon:Obyvateľstvo-SK-5
- Szablon:Obyvateľstvo-SK-6
- Szablon:Obyvateľstvo-SK-7
- Szablon:Obyvateľstvo-SK-8
- Szablon:Obyvateľstvo-SK-9