Okręg Brașov
| Strona | Autorzy | Nota |
| [1] | [2] | Ten artykuł pochodzi z Wikipedii w języku polskim. Treści pochodzące z Wikipedii w języku polskim są oparte na licencji Creative Commons 3.0 – Uznanie Autorstwa – Na tych samych warunkach. Kopiując je lub tłumacząc, należy podać ich autorów i udostępnić na tych samych warunkach. |
| Strona | Autorzy | Nota |
| [3] | [4] | Ten artykuł został przetłumaczony z Wikipedii w języku niemieckim. Treści pochodzące z Wikipedii w języku niemieckim są oparte na licencji Creative Commons 3.0 – Uznanie Autorstwa – Na tych samych warunkach. Kopiując je lub tłumacząc, należy podać ich autorów i udostępnić na tych samych warunkach. |
| Strona | Autorzy | Nota |
| [5] | [6] | Ten artykuł został przetłumaczony z Wikipedii w języku węgierskim. Treści pochodzące z Wikipedii w języku węgierskim są oparte na licencji Creative Commons 3.0 – Uznanie Autorstwa – Na tych samych warunkach. Kopiując je lub tłumacząc, należy podać ich autorów i udostępnić na tych samych warunkach. |
|
Brașov Brassó megye (pol. Okręg Braszów, rum. Județul Brașov, węg. Brassó) – okręg w środkowej Rumunii (Siedmiogród / rum. Transilvania), ze stolicą w mieście Braszów. W 2011 roku liczył 549 217 mieszkańców[1]. Okręg ma powierzchnię 5363 km², a w 2002 gęstość zaludnienia wyniosła 118/km². Spis treściMiastaBłąd przy generowaniu miniatury: Brașov () Błąd przy generowaniu miniatury: Codlea () Błąd przy generowaniu miniatury: Făgăraș () Błąd przy generowaniu miniatury: Săcele ()
Największe miasta
Gminy:
Przypisy
Youtube |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
