Komitat Somogy
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| |||||
| |||||
| |||||
| Państwo | 22x20px Węgry | ||||
| Siedziba | Kaposvár | ||||
| Powierzchnia | 6035,86 km² | ||||
| Populacja () | {{{populacja}}} | ||||
| • liczba ludności | 331 976 | ||||
| • gęstość zaludnienia | 55,0 os./km² | ||||
| |||||
| 240x240px | |||||
Komitat Somogy ([[{{#invoke:lang|hasło|hu}}|{{#invoke:lang|skrót|hu}}]] Somogy megye) – komitat na zachodzie Węgier, graniczący z Chorwacją.
Komitat Somogy leży na Wysoczyznach Zadunajskich. Na północnej granicy komitatu leży jezioro Balaton. Na południe od niego leżą wzgórza Marcali i Külsö-Somogy, a dalej na południe – równina Felso-Somogy. Południową granicę komitatu wyznacza Drawa.
Podział administracyjny
Komitat dzieli się na 11 powiatów:
Miasta komitatu
Miasta komitatu (liczba ludności według spisu z 2001):
| Sortowanie alfabetyczne | Sortowanie według liczb |
|---|---|
| Kaposvár | 68697 |
| Siófok | 22684 |
| Marcali | 12533 |
| Barcs | 12316 |
| Nagyatád | 12043 |
| Csurgó | 5946 |
| Balatonboglár | 5928 |
| Fonyód | 5055 |
| Tab | 4996 |
| Nagybajom | 3598 |
| Lengyeltóti | 3461 |
| Kadarkút | 2791 |
| Balatonföldvár | 2094 |
{{#invoke:Navbox|Finish|1=
{{#invoke:Navbox|Iterate|min=1 |max=1
|opis= |spis=}}{{#invoke:Navbox|Iterate |min=2 |max=30 |opis= |spis=}}| Podział administracyjny Węgier | ||
|---|---|---|
| 60px | ||
| {{{opis}}} |
{{{spis}}} |
{{{spis}}} |
| {{{opis}}} |
{{{spis}}} | |
|
{{{spis}}} | ||
}}
{{#invoke:Kontrola autorytatywna|Pokaż}}{{#invoke:Sprawdź|Parametry|=problemy-w-ka}}