Wkład użytkownika
Dla użytkownika Natus dyskusja blokady przesłane pliki rejestry
- 21:24, 17 lut 2021 różn. hist. -9 Szablon:Hely infobox
- 21:22, 17 lut 2021 różn. hist. -18 Szablon:Hely infobox
- 21:20, 17 lut 2021 różn. hist. -116 Szablon:Hely infobox
- 21:14, 17 lut 2021 różn. hist. -27 Szablon:Infobox/Ország ostatnia
- 21:12, 17 lut 2021 różn. hist. -24 Szablon:Infobox/Kép
- 21:11, 17 lut 2021 różn. hist. -23 Szablon:Infobox/Fejezet feltétellel ostatnia
- 21:08, 17 lut 2021 różn. hist. -28 Szablon:Hely infobox
- 12:21, 17 lut 2021 różn. hist. 0 Szemenik-hegység
- 12:20, 17 lut 2021 różn. hist. 0 Vlegyásza-hegység
- 12:18, 17 lut 2021 różn. hist. +12 Vlegyásza-hegység
- 12:16, 17 lut 2021 różn. hist. +84 Szárkő-hegység
- 12:09, 17 lut 2021 różn. hist. +24 Torjai-hegység
- 12:08, 17 lut 2021 różn. hist. 0 Torjai-hegység
- 12:07, 17 lut 2021 różn. hist. +58 Tarkő-hegység
- 12:04, 17 lut 2021 różn. hist. 0 Verseci-hegység
- 12:04, 17 lut 2021 różn. hist. +16 Vulkán-hegység
- 12:03, 17 lut 2021 różn. hist. +5 Vulkán-hegység
- 12:01, 17 lut 2021 różn. hist. 0 Torockói-hegység →Lokalizacja
- 12:00, 17 lut 2021 różn. hist. +116 Torockói-hegység
- 11:51, 17 lut 2021 różn. hist. +4 Bihar-hegység
- 11:51, 17 lut 2021 różn. hist. -9 Fogarasi-havasok
- 11:42, 17 lut 2021 różn. hist. +60 Szemenik-hegység
- 11:38, 17 lut 2021 różn. hist. -21 Szebeni-havasok
- 11:37, 17 lut 2021 różn. hist. -202 Szebeni-havasok
- 11:32, 17 lut 2021 różn. hist. 0 Réz-hegység
- 11:31, 17 lut 2021 różn. hist. -29 Réz-hegység
- 11:23, 17 lut 2021 różn. hist. +6 Répát-hegység →Lokalizacja
- 11:22, 17 lut 2021 różn. hist. +82 Répát-hegység
- 11:17, 17 lut 2021 różn. hist. 0 Retyezát-hegység
- 11:16, 17 lut 2021 różn. hist. +3 Retyezát-hegység
- 11:12, 17 lut 2021 różn. hist. +67 Páring-hegység
- 11:11, 17 lut 2021 różn. hist. -66 Páring-hegység →Lokalizacja
- 11:10, 17 lut 2021 różn. hist. -22 Páring-hegység →Szczyty głównego grzbietu to:
- 11:10, 17 lut 2021 różn. hist. +55 Páring-hegység →Szczyty głównego grzbietu to:
- 11:09, 17 lut 2021 różn. hist. -62 Páring-hegység →Teren
- 11:09, 17 lut 2021 różn. hist. +190 Páring-hegység
- 10:58, 17 lut 2021 różn. hist. +148 Páreng
- 10:52, 17 lut 2021 różn. hist. +1 Munții Lotrului
- 10:42, 17 lut 2021 różn. hist. 0 Persány-hegység
- 10:41, 17 lut 2021 różn. hist. +64 Persány-hegység →Geografia
- 10:36, 17 lut 2021 różn. hist. +1 Orsovai-hegység
- 10:35, 17 lut 2021 różn. hist. +15 Orsovai-hegység
- 10:34, 17 lut 2021 różn. hist. -110 Nemere-hegység →Galeria
- 10:33, 17 lut 2021 różn. hist. -93 Nemere-hegység
- 10:32, 17 lut 2021 różn. hist. +60 Nemere-hegység
- 10:28, 17 lut 2021 różn. hist. -2 Nagykőhavas →Opis
- 10:26, 17 lut 2021 różn. hist. +11 Nagykőhavas →Opis
- 10:23, 17 lut 2021 różn. hist. +59 Nagykőhavas
- 10:20, 17 lut 2021 różn. hist. -8 Meszes-hegység →Geologia
- 10:20, 17 lut 2021 różn. hist. -4 Meszes-hegység